Baukonjunktur & Statistik
Zahlen und Service
Konjunkturerhebung Baugewerbe (KMU-Korschung Austria)
Hier finden Sie die Ergebnisse der quartalsweise durchgeführten Konjunkturerhebung der Bundesinnung Bau und der KMU-Forschung Austria, sowie eine Konjunkturprognose für das Bauwesen.
- 2018: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
- 2017: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
- 2016: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
- 2015: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
- 2014: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
Konjunkturprognose (WIFO)
Anlässlich der EUROCONSTRUCT-Konferenz Anfang Juni 2018 hat das Österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) eine revidierte Prognose für die heimische Bauproduktion bis 2020 veröffentlicht:
ÖSTERREICH | 2018 | 2019 | 2020 |
Wohnungsbau | + 1,8 % | + 1,5 % | + 1,1 % |
Sonstiger Hochbau | + 1,7 % | + 1,6 % | + 1,5 % |
Hochbau gesamt | + 1,7 % | + 1,5 % | + 1,3 % |
Tiefbau | + 1,1 % | + 1,3 % | + 2,3 % |
Hoch- und Tiefbau gesamt | + 1,6 % | + 1,5 % | + 1,5 % |
Bau-Statistik
- Informationen zur Bauproduktion, Beschäftigten- und Arbeitslosenzahlen
- Statistik-Folder " Zahlen – Daten – Fakten" (Download als PDF: 2018, 2017, 2016, 2015)