Statistik Tischler und Holzgestalter
Die Branche im Überblick
Die vorliegende Datenzusammenstellung gibt einen statistischen Überblick über das Bundesinnung Tischler und Holzgestalter. Es werden grundlegende Daten zu der Zahl der Mitglieder, zu Lehrlingen, zu Unternehmen und Beschäftigten und zu Neugründungen bereitgestellt. Weiters finden Sie in dieser Zusammenstellung auch aussagekräftige Wirtschaftsdaten wie Umsatzerlöse,
Als Quellen werden einerseits Daten der WKO (Mitgliederstatistik, Lehrlingsstatistik, Beschäftigungsstatistik, EPU Auswertung und Gründungsstatistik) und andererseits Daten von STATISTIK AUSTRIA (Sonderauswertung der Leistungs- und Strukturstatistik im Auftrag der WKO) herangezogen.
Tischler und Holzgestalter: BranchendatenTischlerhandwerk in Zahlen
Stichtag: 31.12.2021:
11.045 Mitglieder (9.927 Betriebe)
31.091 Beschäftigte, davon 2.395 Lehrlinge
Kennzahlen aus dem Jahr 2019:
- EURO 4,5 Mrd. Umsatz
- Gesamtinvestitionen ca. EURO 147 Mio.
- Durchschnittl. Umsatz je Erwerbstätigen in EURO 120.183,--
Kostenstruktur:
- Personalkosten 40 %
- Materialkosten 35 %
- Sonstige Kosten 25 %
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | 10.479 | 10.650 | 10.886 | 11.045 | 11.186 | |
Lehrbetriebe | 1.453 | 1.430 | 1.425 | 1.441 | 1.532 | |
Lehrlinge | 2.446 | 2.360 | 2.396 | 2.395 | 2.363 | |
Lehrabschlussprüfungen | 852 | 833 | 811 | 802 | folgt | |
Meisterprüfungen | 820 | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
davon bestanden | 631 | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Mitglieder | 10.111 | 10.185 | 10.262 | 10.385 |
Lehrbetriebe | 1.704 | 1.708 | 1.492 | 1.476 |
Lehrlinge | 2.797 | 3.321 | 2.426 | 2.440 |
Lehrabschlussprüfungen | 1.490 | 1.523 | 1.373 | 898 |
Meisterprüfungen | 503 | 528 | 457 | 473 |
davon bestanden | 417 | 443 | 375 | 408 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Mitglieder | 10.009 | 9.979 | 10.043 | 10.046 |
Lehrbetriebe | 2.204 | 2.107 | 2.042 | 1.805 |
Lehrlinge | 4.262 | 4.184 | 4.084 | 3.050 |
Lehrabschluss prüfungen | 1.312 | 1.282 | 1.135 | 1.148 |
Meisterprüfungen | 496 | 393 | 498 | 477 |
davon bestanden | 427 | 329 | 416 | 397 |
*) Gesamtzahl der Lehrlinge im Gewerbe, Industrie und anderen Ausbildungseinrichtungen