Statistik für die Gießereiindustrie
Branchendaten und wirtschaftliche Kennzahlen
Das Informationsangebot im Überblick:
- Rohstoffpreise im Blick
- Statistiken zur Gießereiindustrie in Österreich
- Statistik zur europäischen Gießereiindustrie
Statistiken zur Gießereiindustrie in Österreich:
Gussproduktion
- Gussproduktion (Download PDF)
t 2020 | t 2019 | Veränderung in % | Wert in Euro 2020 | Wert | Veränderung in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grauguss | 33.401 | 42.340 | -21,1 | |||
Duktiles Gusseisen (inkl. Temperguss) | 91.726 | 104.730 | -12,4 | |||
Stahlguss | 9.601 | 11.444 | -16,1 | |||
Eisenguss | 134.728 | 158.514 | -15,0 | 382.444.995 | 431.824.351 | -11,4 |
Zink-Druckguss und Schwermetallguss gesamt | 10.135 | 11.367 | -10,8 |
t 2020 | t 2019 | Veränderung in % | Wert in Euro 2020 | Wert in Euro 2019 | Veränderung in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leichtmetallguss | 111.302 | 133.406 | -16,6 | |||
davon Al-Druckguss | 90.305 | 106.138 | -14,9 | |||
davon Al-Kokillenguss | 15.689 | 22.235 | -29,4 | |||
davon Al-Sandguss | 804 | 1.042 | -22,8 | |||
davon Mg-Guss | 4.504 | 3.991 | 12,9 | |||
Metallguss | 121.437 | 144.773 | -16,1 | 811.729.607 | 973.652.224 | -16,6 |
Total | 256.165 | 303.287 | -15,5 | 1.194.174.602 | 1.405.476.575 | -15,0 |
Preisentwicklung Rohstoffe
Rohstoffpreisentwicklung (Download PDF)
Beschäftigte in der Gießereiindustrie
Beschäftigte in der Gießereiindustrie (Download PDF)
Bundesland | 2020 | 2019 | Veränderung in % |
---|---|---|---|
Wien | 31 | 29 | 6,9 |
Niederösterreich | 2.304 | 2.389 | -3,6 |
Oberösterreich | 2.032 | 2.382 | -14,7 |
Steiermark | 1.476 | 1.378 | 7,1 |
Salzburg | 267 | 283 | -5,7 |
Kärnten + Tirol | 264 | 278 | -5,0 |
Vorarlberg | 164 | 194 | -15,5 |
6.538 | 6.933 | -5,7 |
Dienstverhältnis*) | 2020 | 2019 | Veränderung in % |
---|---|---|---|
Angestellte | 1.462 | 1.578 | -7,4 |
Arbeiter | 5.076 | 5.355 | -5,2 |
6.538 | 6.933 | -5,7 |
*) Lehrlinge sind seit 2016 nicht mehr inkludiert.
Brancheneigene Lehrberufe**) | 2020 | 2019 | Veränderung in% |
---|---|---|---|
Metallgießer/in | 10 | 8 | 25,0 |
Gießereitechnik - Schwerpunkt Eisen- und Stahlguss | 12 | 16 | -25,0 |
Gießereitechnik - Schwerpunkt Nichteisenmetallguss | 12 | 16 | -25,0 |
34 | 40 | -15,0 |
**) Gesamtübersicht der brancheneigenen Lehrberufe in der österreichischen Industrie, da eine Auswertung nach Berufsgruppe nicht mehr möglich ist.