Baukonjunktur & Statistik
Zahlen und Service
Konjunkturerhebung Baugewerbe (KMU-Forschung Austria)
Hier finden Sie die Ergebnisse der quartalsweise durchgeführten Konjunkturerhebung der Bundesinnung Bau und der KMU-Forschung Austria, sowie eine Konjunkturprognose für das Bauwesen.
- 2020: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
- 2019: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
- 2018: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
- 2017: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
- 2016: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
- 2015: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
- 2014: 4. Quartal | 3. Quartal | 2. Quartal | 1. Quartal
Konjunkturprognose (WIFO)
Anlässlich der EUROCONSTRUCT-Konferenz November 2020 hat das Österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) eine revidierte Prognose für die heimische Bauproduktion bis 2022 veröffentlicht:
ÖSTERREICH | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Wohnungsbau | -1,8% | +2,0% | +1,8% |
Sonstiger Hochbau | -5,0% | +3,5% | +2,9% |
Hochbau gesamt | -3,3% | +2,7% | +2,3% |
Tiefbau | -0,8% | +1,7% | +1,2% |
Hoch- und Tiefbau gesamt | -2,8% | +2,8% | +2,1% |
Veränderung des realen Bauvolumens gegenüber dem Vorjahr |