Kupferpreisindex
Kupferpreisgroßhandelsindex 2021
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
Monat | Indexwert |
---|---|
Jänner | 219,4*) |
*) vorläufige Zahl |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2020
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
Monat | Indexwert |
---|---|
Jänner | 199,8 |
Februar | 195,5 |
März | 190,9 |
April | 187,7 |
Mai | 191,6 |
Juni | 189,3 |
Juli | 198,5 |
August | 201,1 |
September | 204,2 |
Oktober | 208,0 |
November | 212,5 |
Dezember | 217,1 |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2019
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
Monat | Indexwert |
---|---|
Jänner | 198,6 |
Februar | 201,2 |
März | 204,3 |
April | 203,9 |
Mai | 199,1 |
Juni | 194,8 |
Juli | 196,2 |
August | 193,9 |
September | 196,4 |
Oktober | 195,5 |
November | 196,5 |
Dezember | 197,9 |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2018
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
Monat | Indexwert |
---|---|
Jänner | 205,6 |
Februar | 203,0 |
März | 205,1 |
April | 203,7 |
Mai | 206,1 |
Juni | 214,2 |
Juli | 203,4 |
August | 201,7 |
September | 200,9 |
Oktober | 202,1 |
November | 203,1 |
Dezember | 201,3 |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2017
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
Monat | Indexwert |
---|---|
Jänner | 193,2 |
Februar | 197,9 |
März | 195,1 |
April | 194,1 |
Mai | 189,8 |
Juni | 189,8 |
Juli | 190,7 |
August | 196,7 |
September | 199,4 |
Oktober | 200,4 |
November | 203,4 |
Dezember | 202,6 |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2016
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
Monat | Indexwert |
---|---|
Jänner | 167,7 |
Februar | 167,2 |
März | 173,4 |
April | 173,0 |
Mai | 170,7 |
Juni | 168,3 |
Juli | 170,2 |
August | 170,9 |
September | 169,2 |
Oktober | 172,0 |
November | 182,3 |
Dezember | 193,0 |
Kupferpreisgroßhandelsindex 2015
(Basis: Jahresdurchschnitt 2005=100; ohne MWSt.)
Großhandelspreisindex für Kupfermaterialien
2015 | Indexwert |
---|---|
Jänner | 187,8 |
Februar | 186,1 |
März | 193,8 |
April | 199,8 |
Mai | 199,1 |
Juni | 192,6 |
Juli | 187,8 |
August | 179,1 |
September | 180,5 |
Oktober | 179,2 |
November | 178,7 |
Dezember | 170,7 |
Quelle: Statistik Austria