Großhandelspreisindex für Eisen und Stahl
Großhandelspreisindex 46.72.13
Achtung:
Ab Jänner 2021 beziehen sich alle Werte auf das neue Basisjahr 2020=100.
Ab Jänner 2021 beziehen sich alle Werte auf das neue Basisjahr 2020=100.
2017 (BASIS: 2015=100) | 2018 (Basis: 2015=100) | 2019 (Basis: 2015=100) | 2020 (Basis: 2015=100) | 2021 (Basis: 2020=100) | |
---|---|---|---|---|---|
Jänner | 113,8 | 132,4 | 134,30 | 122,8 | 121.7 |
Februar | 115,6 | 133,0 | 132,8 | 123,4 | |
März | 116,3 | 135,1 | 133,1 | 123,8 | |
April | 117,3 | 135,5 | 133,3 | 123,6 | |
Mai | 115,8 | 135,5 | 131,2 | 121,8 | |
Juni | 114,0 | 135,1 | 130,7 | 119,4 | |
Juli | 113,9 | 135,3 | 129,70 | 118,4 | |
August | 121,4 | 137,2 | 128,2 | 118,5 | |
September | 127,7 | 138,2 | 126,9 | 119,4 | |
Oktober | 129,8 | 135,8 | 123,8 | 120,5 | |
November | 130,9 | 135,9 | 122,0 | 121,6 | |
Dezember | 130,8 | 135,8 | 121,4 | 125,7*) | |
*) vorläufige Daten |
Großhandelspreisindex 46.72.13 Eisen und Stahl
Jahr 2005 = 100 | Jahr 2010 = 100 | Jahr 2015 = 100 | |||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Index | Jahr | Index | Jahr | Index |
2006 | 108,2 | 2011 | 112,5 | 2016 | 103,1 |
2007 | 122,4 | 2012 | 112,9 | 2017 | 120,6 |
2008 | 148,0 | 2013 | 107,2 | 2018 | 135,5 |
2009 | 93,5 | 2014 | 103,7 | 2019 | 129,0 |
2010 | 108,3 | 2015 | 95,9 | 2020 | 121,6 |
Quelle: Statistik Austria