Großhandelspreisindex für Eisen und Stahl
Großhandelspreisindex 46.72.13
Achtung:
Ab Jänner 2021 beziehen sich alle Werte auf das neue Basisjahr 2020=100.
2018 (Basis: 2015=100) | 2019 (Basis: 2015=100) | 2020 (Basis: 2015=100) | 2021 (Basis: 2020=100) | 2022 (Basis: 2020=100) | |
---|---|---|---|---|---|
Jänner | 132,4 | 134,30 | 122,8 | 121.7 | 173,0 |
Februar | 133,0 | 132,8 | 123,4 | 128,4 | 173,4 |
März | 135,1 | 133,1 | 123,8 | 130,9 | 225,5 |
April | 135,5 | 133,3 | 123,6 | 136,5 | 253,6 |
Mai | 135,5 | 131,2 | 121,8 | 151,4 | 253,1 |
Juni | 135,1 | 130,7 | 119,4 | 169,0 | 225,4 |
Juli | 135,3 | 129,70 | 118,4 | 183,3 | 208,5 |
August | 137,2 | 128,2 | 118,5 | 187,7 | 200,7 |
September | 138,2 | 126,9 | 119,4 | 182,9 | 203,9 |
Oktober | 135,8 | 123,8 | 120,5 | 173,3 | 193,2 |
November | 135,9 | 122,0 | 121,6 | 173,0 | 177,8 |
Dezember | 135,8 | 121,4 | 125,7 | 171,7 | 165,4*) |
*) vorläufige Daten |
Großhandelspreisindex 46.72.13 Eisen und Stahl
Jahr 2005 = 100 | Jahr 2010 = 100 | Jahr 2015 = 100 | Jahr 2020 = 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Index | Jahr | Index | Jahr | Index | Jahr | Index |
2006 | 108,2 | 2011 | 112,5 | 2016 | 103,1 | 2021 | 159,2 |
2007 | 122,4 | 2012 | 112,9 | 2017 | 120,6 | 2022 | 204,5 |
2008 | 148,0 | 2013 | 107,2 | 2018 | 135,5 | ||
2009 | 93,5 | 2014 | 103,7 | 2019 | 129,0 | ||
2010 | 108,3 | 2015 | 95,9 | 2020 | 121,6 |
Quelle: Statistik Austria