Auslandsreisekostensätze Mineralölindustrie, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.2.2025

Gilt für:

Gemäß § 22 Punkt 4.2. des Kollektivvertrages für ArbeitnehmerInnen in der Mineralölindustrie sind für Auslandsdienstreisen die Tages- und Nächtigungsgelder der Gebührenstufe 3 der Bundesbediensteten schrittweise um die auf das Inland anzuwendende Erhöhung der kollektivvertraglichen Aufwands-entschädigung sowie um jeweils € 3,00 anzuheben, bis der Wert des Tages- bzw. Nächtigungsgeldes für Dienstreisen innerhalb Österreichs erreicht ist.
Im Kollektivvertragsabschluss vom 23.1.2024 wurden die Tages- und Nächtigungsgelder für Inlandsdienst-reisen nicht erhöht. Unter Anwendung von § 22 Punkt 4.2. sind die Tages- und Nächtigungsgelder für Auslandsdienstreisen ab 1.2.2024 daher lediglich um € 3,00 zu erhöhen, sofern der Wert des Tages- bzw. Nächtigungsgeld für Dienstreisen innerhalb von Österreich noch nicht erreicht ist.

Die lt. VO BGBl. 483/1993 (idF BGBl. II Nr. 434/2001) für die Lohnsteuerbefreiung geltenden Auslandsreisekosten werden aufgrund der Reisegebührenvorschriften des Bundes festgesetzt (3. und 4. Spalte).

Kontinent:
Europa
Reisegebührenvorschrift des Bundes Mineralölindustrie KV ab 1.2.2024
Land Tagsatz in Euro  Nachtsatz in Euro  Tagsatz in Euro Nachtsatz in Euro
Albanien 27,90
20,90
56,60 37,71
Belarus36,8031,0067,2637,71
Belgien 35,30 22,70 65,48 37,71
Belgien: Brüssel 41,40 32,00 70,75 37,71
Bosnien-Herzegowina 31,00 23,30 60,32 37,71
Bulgarien 31,00 22,70 60,32 37,71
Dänemark 41,40 41,40 70,75 41,40
Deutschland 35,30 27,90 65,48 37,71
Deutschland: Grenzorte 30,70 18,10 59,96 37,71
Estland 36,80 31,00 67,26 37,71
Finnland 41,40 41,40 70,75 41,40
Frankreich (Monaco) 32,70 24,00 62,35 37,71
Frankreich: Paris/Straßburg 35,80 32,70 66,08 37,71
Griechenland 28,60 23,30 57,45 37,71
Großbritannien/Nordirland 36,80 36,40 67,26 37,71
Großbritannien: London 41,40 41,40 70,75 41,40
Irland 36,80 33,10 67,26 37,71
Island 37,90 31,40 68,58 37,71
Italien 35,80 27,90 66,08 37,71
Italien: Rom/Mailand 40,60 36,40 70,75 37,71
Italien: Grenzorte 30,70 18,10 59,96 37,71
"Jugoslawien" 31,00 23,30 60,32 37,71
Kroatien 31,00 23,30 60,32 37,71
Lettland 36,80 31,00 67,26 37,71
Liechtenstein 30,70 18,10 59,96 37,71
Litauen 36,80 31,00 67,26 37,71
Luxemburg 35,30 22,70 65,48 37,71
Malta 30,10 30,10 59,24 37,71
Moldau 36,80 31,00 67,26 37,71
Niederlande 35,30 27,90 65,48 37,71
Norwegen 42,90 41,40 70,75 41,40
Polen 32,70 25,10 62,35 37,71
Portugal 27,90 22,70 56,60 37,71
Rumänien 36,80 27,30 67,26 37,71
Russische Föderation 36,80 31,00 67,26 37,71
Russ. Föderation: Moskau 40,60 31,00 70,75 37,71
Schweden 42,90 41,40 70,75 41,40
Schweiz 36,80 32,70 67,26 37,71
Schweiz: Grenzorte30,7018,1059,9637,71
Slowakei27,9015,9056,6037,71
Slowakei: Preßburg31,0024,4060,3237,71
Slowenien31,0023,3060,3237,71
Slowenien: Grenzorte27,9015,90 56,60 37,71
Spanien34,2030,5064,1537,71
Tschechien31,0024,4060,3237,71
Tschechien: Grenzorte27,9015,9056,6037,71
Türkei31,0036,4060,3237,71
Ukraine36,8031,00 67,2637,71
Ungarn26,60 26,60 55,0537,71
Ungarn: Budapest31,00 26,60 60,3237,71
Ungarn: Grenzorte26,6018,1055,0537,71
Zypern28,6030,5057,4537,71