Lohn-, Gehaltsordnung Privatbahnen, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.12.2024
- Gilt für:
- Österreichweit
ARCHIVIERT - nicht mehr gültig
Anlage 3
Gehaltstabelle DBO
(40 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)
Monatsgehalt in Euro
Gehaltstabelle für Eisenbahnpersonal gültig ab 1.12.2024
| Stufe | I | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.773,51 | 2.802,21 | 2.844,72 | 2.900,79 | 2.963,67 | 3.035,24 |
| 2 | 2.789,45 | 2.819,30 | 2.863,36 | 2.921,42 | 2.986,57 | 3.063,99 |
| 3 | 2.805,25 | 2.836,03 | 2.882,04 | 2.941,48 | 3.009,59 | 3.092,29 |
| 4 | 2.821,50 | 2.853,33 | 2.900,94 | 2.962,11 | 3.032,22 | 3.120,64 |
| 5 | 2.835,63 | 2.868,61 | 2.918,03 | 2.980,60 | 3.053,08 | 3.146,69 |
| 6 | 2.847,75 | 2.881,65 | 2.933,13 | 2.997,00 | 3.071,45 | 3.170,79 |
| 7 | 2.859,75 | 2.894,86 | 2.948,28 | 3.013,08 | 3.090,13 | 3.194,75 |
| 8 | 2.872,11 | 2.908,34 | 2.963,05 | 3.029,58 | 3.108,63 | 3.218,75 |
| 9 | 2.886,13 | 2.923,35 | 2.979,89 | 3.047,77 | 3.129,25 | 3.244,79 |
| 10 | 2.899,98 | 2.938,12 | 2.996,71 | 3.065,80 | 3.149,93 | 3.270,24 |
| 11 | 2.914,11 | 2.953,13 | 3.013,43 | 3.084,19 | 3.170,29 | 3.296,26 |
| 12 | 2.930,49 | 2.971,07 | 3.032,84 | 3.107,45 | 3.196,24 | 3.331,17 |
| 13 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | |||||
| 16 | — | — | — | — | — | — |
| 1.DAZ | 2.955,06 | 2.998,44 | 3.063,11 | 3.145,49 | 3.239,58 | 3.392,83 |
| 2.DAZ | 2.991,29 | 3.037,91 | 3.105,64 | 3.196,10 | 3.295,57 | 3.469,26 |
| Stufe | IVb | Va | Vb | VIa | VIb | VIIa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.112,90 | 3.187,13 | — | — | — | — |
| 2 | 3.146,81 | 3.229,42 | 3.259,24 | 3.341,34 | — | — |
| 3 | 3.180,72 | 3.271,31 | 3.316,03 | 3.361,56 | 3.444,29 | 3.530,32 |
| 4 | 3.214,55 | 3.313,86 | 3.374,03 | 3.437,13 | 3.542,04 | 3.663,63 |
| 5 | 3.246,39 | 3.354,31 | 3.431,71 | 3.515,16 | 3.643,43 | 3.793,58 |
| 6 | 3.275,70 | 3.393,16 | 3.490,45 | 3.595,93 | 3.741,59 | 3.921,95 |
| 7 | 3.305,23 | 3.434,36 | 3.552,74 | 3.676,84 | 3.839,55 | 4.048,85 |
| 8 | 3.334,31 | 3.476,47 | 3.615,93 | 3.757,26 | 3.936,68 | 4.181,13 |
| 9 | 3.366,41 | 3.523,45 | 3.681,36 | 3.840,34 | 4.038,18 | 4.318,44 |
| 10 | 3.399,73 | 3.571,42 | 3.747,36 | 3.922,42 | 4.140,52 | 4.459,78 |
| 11 | 3.434,36 | 3.619,55 | 3.812,54 | 4.006,93 | 4.246,95 | 4.608,80 |
| 12 | 3.480,29 | 3.681,26 | 3.883,19 | 4.090,77 | 4.352,21 | 4.757,63 |
| 13 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — |
| 1.DAZ | 3.562,65 | 3.792,45 | 4.011,08 | 4.249,13 | 4.558,38 | 5.035,81 |
| 2.DAZ | 3.661,38 | 3.920,34 | 4.158,31 | 4.430,78 | 4.792,69 | 5.339,87 |
| Stufe | VIIb | VIIIa | VIIIb | IXa | IXb | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 3.928,85 | — | — | — | — | — |
| 4 | 3.984,16 | 3.988,51 | — | — | — | — |
| 5 | 4.036,91 | 4.063,09 | 4.263,23 | — | — | — |
| 6 | 4.087,21 | 4.279,66 | 4.487,07 | — | — | — |
| 7 | 4.254,48 | 4.506,32 | 4.724,26 | 4.941,70 | 5.320,93 | — |
| 8 | 4.424,76 | 4.741,62 | 5.029,36 | 5.316,57 | 5.698,23 | — |
| 9 | 4.611,22 | 4.981,88 | 5.339,02 | 5.695,51 | 6.078,52 | 6.917,91 |
| 10 | 4.796,21 | 5.220,75 | 5.647,65 | 6.073,72 | 6.459,01 | 7.475,44 |
| 11 | 4.982,42 | 5.459,40 | 5.955,96 | 6.451,49 | 6.776,07 | 8.032,04 |
| 12 | 5.167,69 | 5.697,42 | 6.260,08 | 6.765,80 | 7.145,98 | 8.586,95 |
| 13 | 5.328,23 | 5.908,03 | 6.532,15 | 7.099,22 | 7.478,91 | 9.098,15 |
| 14 | — | 6.149,12 | 6.782,36 | 7.470,01 | 8.034,91 | 9.794,80 |
| 15 | — | — | — | 8.026,71 | 8.590,56 | 10.491,13 |
| 16 | — | — | — | — | 9.146,86 | 11.186,71 |
| 1.DAZ | 5.706,19 | 6.630,72 | 7.301,55 | 9.139,74 | 10.259,59 | 12.577,42 |
| 2.DAZ | 6.084,11 | 7.056,73 | 8.099,25 | 10.252,85 | 11.372,18 | 13.968,49 |
Anlage 3a
Gehaltstabelle DBO
(38,5 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)
Monatsgehalt in Euro
Gehaltstabelle für Eisenbahnpersonal gültig ab 1.12.2024
| Stufe | I | IIa | IIb | IIIa | III b | IVa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2696,92 | 2724,66 | 2765,75 | 2819,92 | 2880,67 | 2949,84 |
| 2 | 2712,37 | 2741,18 | 2783,77 | 2839,83 | 2902,80 | 2977,60 |
| 3 | 2727,63 | 2757,36 | 2801,80 | 2859,24 | 2925,04 | 3004,93 |
| 4 | 2743,31 | 2774,08 | 2820,06 | 2879,17 | 2946,91 | 3032,35 |
| 5 | 2756,96 | 2788,85 | 2836,56 | 2897,04 | 2967,05 | 3057,51 |
| 6 | 2768,69 | 2801,42 | 2851,18 | 2912,87 | 2984,82 | 3080,79 |
| 7 | 2780,26 | 2814,20 | 2865,80 | 2928,40 | 3002,86 | 3103,95 |
| 8 | 2792,20 | 2827,21 | 2880,07 | 2944,37 | 3020,73 | 3127,13 |
| 9 | 2805,77 | 2841,70 | 2896,35 | 2961,93 | 3040,64 | 3152,28 |
| 10 | 2819,14 | 2855,98 | 2912,61 | 2979,35 | 3060,65 | 3176,87 |
| 11 | 2832,81 | 2870,50 | 2928,77 | 2997,13 | 3080,31 | 3202,02 |
| 12 | 2848,60 | 2887,83 | 2947,53 | 3019,59 | 3105,39 | 3235,75 |
| 13 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — |
| 1. DAZ | 2872,39 | 2914,27 | 2976,75 | 3056,33 | 3147,24 | 3295,32 |
| 2. DAZ | 2907,39 | 2952,41 | 3017,82 | 3105,24 | 3201,36 | 3368,91 |
| Stufe | IVb | Va | Vb | VIa | VIb | VIIa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.024,85 | 3.096,57 | — | — | — | — |
| 2 | 3.057,61 | 3.137,44 | 3.166,24 | 3.245,59 | — | — |
| 3 | 3.090,39 | 3.177,92 | 3.221,12 | 3.265,12 | 3.345,03 | 3.426,34 |
| 4 | 3.123,05 | 3.219,02 | 3.277,17 | 3.338,12 | 3.437,26 | 3.553,22 |
| 5 | 3.153,83 | 3.258,10 | 3.332,89 | 3.412,20 | 3.533,74 | 3.678,77 |
| 6 | 3.182,16 | 3.295,64 | 3.388,91 | 3.488,16 | 3.628,55 | 3.802,80 |
| 7 | 3.210,67 | 3.335,45 | 3.447,23 | 3.565,99 | 3.723,18 | 3.925,42 |
| 8 | 3.238,78 | 3.375,70 | 3.507,23 | 3.643,70 | 3.817,05 | 4.053,04 |
| 9 | 3.269,78 | 3.419,96 | 3.570,37 | 3.723,95 | 3.915,13 | 4.183,47 |
| 10 | 3.301,98 | 3.464,81 | 3.634,10 | 3.803,24 | 4.013,96 | 4.316,74 |
| 11 | 3.335,45 | 3.510,70 | 3.697,10 | 3.884,93 | 4.115,46 | 4.452,98 |
| 12 | 3.379,32 | 3.570,23 | 3.765,35 | 3.965,89 | 4.216,07 | 4.596,73 |
| 13 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — |
| 1. DAZ | 3.456,46 | 3.677,68 | 3.888,94 | 4.117,52 | 4.404,94 | 4.865,51 |
| 2. DAZ | 3.551,07 | 3.801,26 | 4.031,17 | 4.290,80 | 4.630,62 | 5.159,30 |
| Stufe | VIIb | VIII | IXa | IXb | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | 3.809,49 | — | — | — | — |
| 4 | 3.862,92 | 3.867,10 | — | — | — |
| 5 | 3.913,88 | 3.939,15 | — | — | — |
| 6 | 3.962,47 | 4.146,48 | — | — | — |
| 7 | 4.122,59 | 4.358,38 | 4.774,59 | 5.141,02 | — |
| 8 | 4.285,43 | 4.581,27 | 5.136,78 | 5.505,54 | — |
| 9 | 4.455,25 | 4.813,41 | 5.502,87 | 5.873,00 | 6.683,96 |
| 10 | 4.633,99 | 5.044,22 | 5.868,31 | 6.240,60 | 7.222,63 |
| 11 | 4.813,98 | 5.274,78 | 6.233,33 | 6.546,94 | 7.760,42 |
| 12 | 4.992,96 | 5.504,75 | 6.537,01 | 6.904,32 | 8.296,55 |
| 13 | 5.148,04 | 5.708,22 | 6.859,18 | 7.226,00 | 8.790,45 |
| 14 | — | 5.941,14 | 7.217,41 | 7.763,22 | 9.463,59 |
| 15 | — | — | 7.755,27 | 8.300,08 | 10136,34 |
| 16 | — | — | — | 8.837,56 | 10.808,41 |
| 1. DAZ | 5.513,23 | 6.406,49 | 8.830,68 | 9.912,66 | 12.152,07 |
| 2. DAZ | 5.878,35 | 6.818,10 | 9.906,11 | 10.987,60 | 13.496,12 |
Anlage 3b
Gehaltstabelle DBO
(40 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)
Monatsgehalt in Euro
Gehaltstabelle für Bedienstete der Steiermärkischen LB mit Diensteintritt vor 1.1.2000
| Stufe | I | IIa | IIb | IIIa | III b | IVa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.608,06 | 2.636,77 | 2.679,27 | 2.735,36 | 2.798,22 | 2.869,80 |
| 2 | 2.624,02 | 2.653,83 | 2.697,93 | 2.755,92 | 2.821,09 | 2.898,51 |
| 3 | 2.639,80 | 2.670,55 | 2.716,55 | 2.776,07 | 2.844,11 | 2.926,85 |
| 4 | 2.656,05 | 2.687,87 | 2.735,46 | 2.796,64 | 2.866,81 | 2.955,23 |
| 5 | 2.670,19 | 2.703,13 | 2.752,57 | 2.815,17 | 2.887,63 | 2.981,24 |
| 6 | 2.682,30 | 2.716,19 | 2.767,70 | 2.831,53 | 2.906,01 | 3.005,36 |
| 7 | 2.694,30 | 2.729,43 | 2.782,81 | 2.847,61 | 2.924,67 | 3.029,32 |
| 8 | 2.706,61 | 2.742,89 | 2.797,61 | 2.864,13 | 2.943,20 | 3.053,31 |
| 9 | 2.720,70 | 2.757,87 | 2.814,45 | 2.882,26 | 2.963,79 | 3.079,33 |
| 10 | 2.734,52 | 2.772,68 | 2.831,29 | 2.900,32 | 2.984,51 | 3.104,80 |
| 11 | 2.748,68 | 2.787,67 | 2.848,00 | 2.918,72 | 3.004,84 | 3.130,82 |
| 12 | 2.765,02 | 2.805,62 | 2.867,38 | 2.942,01 | 3.030,79 | 3.165,69 |
| 13 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — |
| 1. DAZ | 2.789,62 | 2.832,99 | 2.897,67 | 2.980,01 | 3.074,11 | 3.227,35 |
| 2. DAZ | 2.825,83 | 2.872,45 | 2.940,19 | 3.030,64 | 3.130,10 | 3.303,53 |
| Stufe | IVb | Va | Vb | VIa | VIb | VIIa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.947,44 | 3.021,68 | — | — | — | — |
| 2 | 2.981,36 | 3.063,99 | 3.093,78 | 3.175,89 | — | — |
| 3 | 3.015,27 | 3.105,88 | 3.150,58 | 3.196,10 | 3.278,85 | 3.341,24 |
| 4 | 3.049,09 | 3.148,39 | 3.208,60 | 3.271,69 | 3.374,30 | 3.470,01 |
| 5 | 3.080,92 | 3.188,83 | 3.266,22 | 3.348,35 | 3.472,37 | 3.599,32 |
| 6 | 3.110,23 | 3.227,74 | 3.324,26 | 3.426,24 | 3.569,95 | 3.727,76 |
| 7 | 3.139,79 | 3.268,92 | 3.384,60 | 3.505,37 | 3.667,91 | 3.854,65 |
| 8 | 3.168,84 | 3.310,59 | 3.445,51 | 3.585,64 | 3.765,08 | 3.986,71 |
| 9 | 3.200,96 | 3.356,35 | 3.509,81 | 3.668,68 | 3.866,59 | 4.121,51 |
| 10 | 3.234,27 | 3.402,63 | 3.575,68 | 3.750,75 | 3.968,86 | 4.258,46 |
| 11 | 3.268,92 | 3.449,03 | 3.640,93 | 3.835,30 | 4.073,92 | 4.396,50 |
| 12 | 3.314,33 | 3.509,72 | 3.711,55 | 3.919,09 | 4.177,29 | 4.543,89 |
| 13 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — |
| 1. DAZ | 3.394,16 | 3.620,83 | 3.839,45 | 4.076,03 | 4.372,78 | 4.822,07 |
| 2. DAZ | 3.490,12 | 3.748,73 | 3.986,71 | 4.254,62 | 4.603,74 | 5.126,13 |
| Stufe | VIIb | VIII | IXa | IXb | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | 3.734,67 | — | — | — | — |
| 4 | 3.789,96 | 3.783,45 | — | — | — |
| 5 | 3.842,72 | 3.858,08 | — | — | — |
| 6 | 3.892,98 | 4.072,63 | — | — | — |
| 7 | 4.058,67 | 4.290,53 | 4.716,48 | 5.095,92 | — |
| 8 | 4.226,07 | 4.515,94 | 5.091,35 | 5.473,23 | — |
| 9 | 4.398,67 | 4.756,19 | 5.470,31 | 5.853,54 | 6.693,14 |
| 10 | 4.582,45 | 4.995,09 | 5.848,48 | 6.234,02 | 7.250,68 |
| 11 | 4.768,73 | 5.233,72 | 6.226,29 | 6.606,90 | 7.807,24 |
| 12 | 4.953,99 | 5.471,76 | 6.596,36 | 6.920,93 | 8.362,17 |
| 13 | 5.114,52 | 5.682,34 | 6.874,04 | 7.253,95 | 8.873,38 |
| 14 | — | 5.923,47 | 7.244,80 | 7.809,95 | 9.570,04 |
| 15 | — | — | 7.801,52 | 8.365,58 | 10.266,40 |
| 16 | — | — | — | 8.921,86 | 10.961,94 |
| 1. DAZ | 5.492,45 | 6.405,06 | 8.914,53 | 10.034,60 | 12.352,62 |
| 2. DAZ | 5.870,32 | 6.831,06 | 10.027,66 | 11.147,19 | 13.743,72 |