Beitragswesen freie Dienstnehmer 2021
Höchstbeitragsgrundlagen - Beitragssätze - Geringfüfigkeitsgrenzen
Höchstbeitragsgrundlagen
Freie Dienstnehmer | monatlich (ohne Sonderzahlungen) | monatlich (mit Sonderzahlungen) | Sonderzahlungen (SZ) im Kalenderjahr |
---|---|---|---|
€ 6.475 ,- | € 5.550,- | € 11.100,- | |
UV | € 6.475,- | € 5.550,- | € 11.100,- |
PV | € 6.475,- | € 5.550,- | € 11.100,- |
ALV | € 6.475,- | € 5.550,- | € 11.100,- |
AK | € 6.475,- | € 5.550,- | € 11.100,- |
Beitragssätze
DN | DG | Summe | |
---|---|---|---|
KV | 3,87 % | 3,78 % | 7,65 % |
UV | 1,20 % | 1,20 % | |
PV | 10,25 % | 12,55 % | 22,80 % |
ALV | 3,00 % | 3,20 % | 6,20 % |
AK | 0,50 % | 0,50 % | |
Summe | 17,62 % | 20,73 % | 38,35 % |
BMSVG | 1,53 % | 1,53 % |
Erläuterungen:
- Freie Dienstnehmer sind seit 1.1.2008 Mitglieder der Arbeiterkammer und in die ALV (einschließlich IESG- Zuschlag 0,20 %) und in das BMSVG einbezogen.
- Arbeitslosenversicherungsbeitragssatz bei geringem Einkommen gemäß § 2 a AMPFG:
- bei einem Einkommen bis € 1.790,- 0 %
- bei einem Einkommen über € 1.790,- bis € 1.953,- 1 %
- bei einem Einkommen über € 1.953,- bis € 2.117,- 2 %
- Der UV-Beitrag entfällt ab Vollendung des 60. Lebensjahres
Geringfügigkeitsgrenze
monatlich: € 475,86
Arbeiter | Angestellte | Freie DN | ||||||
Summe Entgelte | DG | DN | DG | DN | DG | DN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG < € 713,79 DN < € 475,86 | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % | |||||
DG > € 713,79 DN < € 475,86 | 17,60 % | 17,60 % | 17,60 % | |||||
DG > € 713,79 DN > € 475,86 | 17,60 % | 14,12 % | 17,60 % | 14,12 % | 17,60 % | 14,12 % | ||
DG < € 713,79 DN > € 475,86 | 1,20 % | 14,12 % | 1,20 % | 14,12 % | 1,20 % | 14,12 % |
Erläuterungen:
- Ab 1.1.2017 entfällt die tägliche Geringfügigkeitsgrenze
- 17,60 %: UV 1,20 % und pauschalierte Dienstgeberabgabe 16,40 %
- Summe Entgelte DN > € 475,86 aus mehreren geringfügigen Dienstverhältnissen
- Selbstversicherung geringfügig Beschäftigter in KV und PV monatlich € 67,18