Mindestgagentarife Filmschaffende (Filmberufe), Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.1.2022

Gültigkeit:
1.1.2022 - 31.12.2022
Gilt für:
Österreichweit

Mindestgagentarife in EURO wirksam ab 1. Jänner 2022

  Wochengage Tagesgage
  aufgrund der 40- stündigen NAZ gem. § 8/1 (1/4 d. Wochengage)  gem. § 8/1 2. Satz (1/5 d. Wochengage)
Regie
(freie Vereinbarung)
0,00 0,00 0,00
Regieassistenz 1.020,86 255,21 204,17
Herstellungsleitung I 1) 1.776,89 444,22 355,38
Herstellungsleitung II 2) 1.086,25 271,56 217,25
Produktionsleitung 1) 1.690,04 422,51 338,01
Produktionsleitung 2) 1.069,36 267,34 213,87
1. Aufnahmeleitung 1) 996,60 249,15 199,32
1. Aufnahmeleitung 2) 904,70 226,17 180,94
2. Aufnahmeleitung
(Set Aufnahmeleitung)
805,55 201,39 161,11
Musikaufnahmeleitung 976,57 244,14 195,31
TV-Producer
(freie Vereinbarung)
0,00 0,00 0,00
Filmgeschäftsführung 1.040,89 260,22 208,18
Produktionsassistenz 630,36 157,59 126,07
Continuity/Script (Script Supervisor) 719,91 179,98 143,98
Synchronregie 1.760,28 440,07 352,06
Kamera I 1) 2.478,44 619,61 495,69
Kamera II 2) 1.807,46 451,86 361,49
Kamera III 3) 1.365,67 341,42 273,13
Kamera im Verbund 1.020,86 255,21 204,17
1. Kameraassistenz 996,60 249,15 199,32
2. Kameraassistenz 758,86 189,71 151,77
Schwenker (Operator) 1.020,86 255,21 204,17
Teamassistenz (ENG Team) 921,25 230,31 184,25
Produktionskoordination 740,82 185,20 148,16
Postproduktionskoordination 889,49 222,37 177,90
Digital Image Technican (DIT) 889,49 222,37 177,90
Data Wrangler 622,64 155,66 124,53
Editor (Schnitt) 1.086,24 271,56 217,25
Schnittassistenz 709,00 177,25 141,80
Tonschnitt 814,68 203,67 162,94
Sound Design 1.086,24 271,56 217,25
Außenrequisite 894,71 223,68 178,94
Innenrequisite 827,85 206,96 165,57
Kostümbild 1.171,08 292,77 234,22
Kostümbildassistenz 819,75 204,94 163,95
Garderobe 698,21 174,55 139,64
Maskenbild, Frisur 1.086,24 271,56 217,25
Garderobe-, Maskenbild- und Requisitehilfe 545,64 136,41 109,13
Ton I 4) 1.516,01 379,00 303,20
Ton II 1.207,77 301,94 241,55
Tonassistenz, Videotechnik,   Primärtontechnik 953,36 238,34 190,67
Filmarchitektur (Szenenbild) 1.221,61 305,40 244,32
Filmarchitektassistenz   (Szenenbildassistenz) 916,99 229,25 183,40
Bühnenmeister,  Oberbeleuchter 909,57 227,39 181,91
Bühne, Licht 634,56 158,64 126,91
Produktionsfahrer 466,43 116,61 93,29
Medienfachkraft 5) 693,03 173,26 138,61
Filmaushilfskraft 6) 427,57 106,89 85,51
Werkstattprojekt (§ 19 KV) 482,41 120,60 96,48
  Wochenpauschalgage
gemäß § 7
Monatsgage
  im 1.
Berufsjahr
im 2.
Berufsjahr
ab 3. Berufsjahr
Regie
(freie Vereinbarung)
0,00 0,00 0,00 0,00
Regieassistenz 1.413,89 2.652,19 2.873,21 3.094,22
Herstellungsleitung I 1) 2.460,99 4.616,36 5.001,05 5.385,75
Herstellungsleitung II 2) 1.504,45 2.822,07 3.057,24 3.292,41
Produktionsleitung 1) 2.340,71 4.390,72 4.756,62 5.122,51
Produktionsleitung 2) 1.481,07 2.778,21 3.009,73 3.241,24
1. Aufnahmeleitung 1) 1.380,29 2.589,17 2.804,93 3.020,70
1. Aufnahmeleitung 2) 1.253,00 2.350,40 2.546,27 2.742,13
2. Aufnahmeleitung
(Set Aufnahmeleitung)
1.115,69 2.092,83 2.267,23 2.441,63
Musikaufnahmeleitung 1.352,55 2.537,12 2.748,55 2.959,98
TV-Producer
(freie Vereinbarung)
0,00 0,00 0,00 0,00
Filmgeschäftsführung 1.441,64 2.704,24 2.929,59 3.154,95
Produktionsassistenz 873,05 1.637,68 1.774,15 1.910,63
Continuity/Script
(Script Supervisor)
997,07 1.870,32 2.026,18 2.182,04
Synchronregie 2.437,99 4.573,21 4.954,31 5.335,41
Kamera I 1) 3.432,65 6.439,00 6.975,58 7.512,16
Kamera II 2) 2.503,33 4.695,78 5.087,10 5.478,41
Kamera III 3) 1.891,46 3.548,02 3.843,68 4.139,35
Kamera im Verbund 1.413,89 2.652,19 2.873,21 3.094,22
1. Kameraassistenz 1.380,29 2.589,17 2.804,93 3.020,70
2. Kameraassistenz 1.051,02 1.971,52 2.135,81 2.300,10
Schwenker (Operator) 1.413,89 2.652,19 2.873,21 3.094,22
Teamassistenz (ENG Team) 1.275,93 2.393,40 2.592,85 2.792,30
Produktionskoordination 1.026,03 1.924,65 2.085,03 2.245,42
Postproduktionskoordination 1.231,94 2.310,89 2.503,46 2.696,03
Digital Image Technican (DIT) 1.231,94 2.310,89 2.503,46 2.696,03
Data Wrangler 862,36 1.617,62 1.752,42 1.887,22
Editor (Schnitt) 1.504,45 2.822,06 3.057,23 3.292,40
Schnittassistenz 981,97 1.841,99 1.995,49 2.148,99
Tonschnitt 1.128,33 2.116,54 2.292,92 2.469,30
Sound Design 1.504,45 2.822,06 3.057,23 3.292,40
Außenrequisite 1.239,18 2.324,46 2.518,17 2.711,87
Innenrequisite 1.146,57 2.150,74 2.329,97 2.509,20
Kostümbild 1.621,94 3.042,45 3.295,99 3.549,53
Kostümbildassistenz 1.135,36 2.129,72 2.307,19 2.484,67
Garderobe 967,02 1.813,95 1.965,11 2.116,27
Maskenbild, Frisur 1.504,45 2.822,06 3.057,23 3.292,40
Garderobe-, Maskenbild- und Requisitehilfe 755,71 1.417,57 1.535,71 1.653,84
Ton I 4) 2.099,67 3.938,59 4.266,81 4.595,02
Ton II 1.672,76 3.137,79 3.399,27 3.660,75
Tonassistenz, Videotechnik,   Primärtontechnik 1.320,40 2.476,82 2.683,23 2.889,63
Filmarchitektur  (Szenenbild) 1.691,93 3.173,74 3.438,22 3.702,70
Filmarchitektassistenz   (Szenenbildassistenz) 1.270,04 2.382,35 2.580,88 2.779,41
Bühnenmeister,  Oberbeleuchter 1.259,75 2.363,06 2.559,98 2.756,90
Bühne, Licht 878,86 1.648,58 1.785,97 1.923,35
Produktionsfahrer 646,01 1.211,79 1.312,78 1.413,76
Medienfachkraft 5) 959,84 1.800,49 1.950,53 2.100,57
Filmaushilfskraft 6) 592,18 1.110,82 1.203,39 1.295,96
Werkstattprojekt (§ 19 KV) 668,14      

1) Kamera I: Fiktionale Filme für die Verwertung im Kino, Fernsehen und Kino- und fernsehähnliche fiktionale Filme für die Verwertung Online sowie Werbefilme

2) Kamera II: Dokumentarfilme und Dokumentationen für die Verwertung im Kino, Fernsehen und non-linear (VOD), ENG Team

3) Kamera III: Wirtschafts-, Image- und Bildungsfilme

4) Voraussetzung für die Einreihung in die Verwendungsgruppe Tonmeister I ist eine mindestens 15-jährige Praxis als Tonmeister II

5) nur bei Wirtschafts-, Image- und Bildungsfilmen

6) ArbeitnehmerInnen ohne Zweckausbildung, die schematische oder mechanische Arbeiten, insbesondere einfache Hilfsarbeiten auf manueller Natur verrichten oder die in Betrieben der Filmwirtschaft zur Feststellung ihrer beruflichen Eignung in Aufgabengebieten des Filmschaffens eingesetzt werden