Gehaltsordnung Lederwaren-, Kofferindustrie, Angestellte, gültig ab 1.6.2016
- Gültigkeit:
- 1.6.2016 - 31.5.2017
- Gilt für:
- Österreichweit
ARCHIVIERT - nicht mehr gültig
Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Lederwaren- und Kofferindustrie, einschließlich der Ledertreibriemenund technischen Lederartikelindustrie sowie der Handschuhindustrie gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, in der derzeit gültigen Fassung gültig ab 1.6.2016
| VWGr | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. + 2. VGJ | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.488,00 | 1.867,00 | 2.406,00 |
| nach 2 VGJ | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.575,00 | 1.986,00 | 2.554,00 |
| nach 4 VGJ | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.670,00 | 2.104,00 | 2.706,00 |
| nach 6 VGJ | 1.371,00 | 1.371,00 | 1.759,00 | 2.225,00 | 2.859,00 |
| nach 8 VGJ | 1.423,00 | 1.423,00 | 1.845,00 | 2.347,00 | 3.011,00 |
| nach 10 VGJ | 1.479,00 | 1.479,00 | 1.935,00 | 2.462,00 | 3.166,00 |
| nach 12 VGJ | 1.537,00 | 1.537,00 | 2.029,00 | 2.583,00 | 3.316,00 |
| nach 14 VGJ | 1.593,00 | 1.593,00 | 2.116,00 | 2.699,00 | 3.467,00 |
| nach 16 VGJ | 1.647,00 | 1.647,00 | 2.206,00 | 2.821,00 | 3.622,00 |
| nach 18 VGJ | 1.702,00 | 1.702,00 | 2.298,00 | 2.939,00 | 3.775,00 |
| VWGr | VI | M I | M II o.F. | M II m.F. | M III |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. + 2. VGJ | 3.746,00 | 1.453,00 | 1.768,00 | 1.892,00 | 2.156,00 |
| nach 2 VGJ | 4.206,00 | 1.523,00 | 1.883,00 | 1.992,00 | 2.280,00 |
| nach 4 VGJ | 4.461,00 | 1.593,00 | 1.998,00 | 2.084,00 | 2.410,00 |
| nach 6 VGJ | 4.711,00 | 1.659,00 | 2.115,00 | 2.176,00 | 2.533,00 |
| nach 8 VGJ | 4.965,00 | 1.728,00 | 2.228,00 | 2.270,00 | 2.657,00 |
| nach 10 VGJ | 1.795,00 | 2.347,00 | 2.367,00 | 2.780,00 | |
| nach 12 VGJ | 1.867,00 | 2.458,00 | 2.458,00 | 2.905,00 | |
| nach 14 VGJ | 1.934,00 | 2.551,00 | 2.551,00 | 3.031,00 | |
| nach 16 VGJ | 2.001,00 | 2.648,00 | 2.648,00 | 3.155,00 | |
| nach 18 VGJ | 2.073,00 | 2.739,00 | 2.739,00 | 3.278,00 |
Lehrlingsentschädigung gültig ab 1. Juni 2016
| Lehrjahr | Tabelle I | Tabelle II |
|---|---|---|
| 1. Lehrjahr | € 548,00 | € 721,00 |
| 2. Lehrjahr | € 721,00 | € 965,00 |
| 3. Lehrjahr | € 965,00 | € 1.196,00 |
| 4. Lehrjahr | € 1.295,00 | € 1.392,00 |