Lohnordnung Chemische Industrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2021
- Gültigkeit:
- 1.5.2021 - 30.4.2022
- Gilt für:
- Österreichweit
Kategorisierung und Entlohnung
gültig ab
1. Mai 2021
Kategorie | Aufgaben und Tätigkeitsprofil | Euro |
---|---|---|
Kat. 1: | Entfällt | |
Kat. 2: | Arbeiten, die nach kurzen Anweisungen ausgeführt werden können | 2.045,23 |
Kat.2a: | Arbeiten, mit höherer Komplexität im Sinne höherer Anforderungen, die nach kurzen Anweisungen ausgeführt werden können | 2.130,40 |
Kat. 3: | Angelernte Arbeiten bis zu einer sechsmonatigen Tätigkeit in dieser Kategorie im Betrieb | 2.130,40 |
Kat. 4: | Angelernte Arbeiten nach einer sechsmonatigen Tätigkeit in der Kategorie 3 im Betrieb | 2.202,32 |
Kat. 5: | Geprüfte Dampfkesselwärter an kleinen Anlagen. Maschinenverantwortliche für selbständige Betreuung von mehrstufigen Produktionsanlagen nach Abschluss einer betrieblichen Qualifizierung, hauptberufliche Staplerfahrer, die besonders qualifizierte Arbeiten ausführen | 2.379,52 |
Kat. 6: | Professionisten bis zu einer einjährigen Betriebszugehörigkeit; Spezialarbeiter mit besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten, die besonders qualifizierte Arbeiten selbständig ausführen; Chauffeure | 2.482,30 |
Kat. 7: | Professionisten; Spezialarbeiter und Chauffeure mit qualifizierten Fachkenntnissen, die besonderes Vertrauen erfordernde Arbeiten selbständig ausführen | 2.711,74 |
Kat. 8: | Professionisten oder Spezialarbeiter mit hervorragenden theoretischen und praktischen Fachkenntnissen, die besonderes Vertrauen erfordernde Arbeiten selbständig ausführen | 2.922,62 |
Vorarbeiter erhalten einen Zuschlag von 15 % von dem ihrer Arbeit entsprechenden kollektivvertraglichen Monatsbezug.
Als "Professionisten" gelten Arbeiter mit abgeschlossener Lehre, die in ihrem erlernten Beruf verwendet werden.
Lehrlingseinkommen
Das monatliche Lehrlingseinkommen beträgt im
Lehrjahr | Monatliches Lehrlingseinkommen in Euro |
---|---|
1. Lehrjahr | 993,00 |
2. Lehrjahr | 1241,50 |
3. Lehrjahr | 1489,50 |
4. Lehrjahr | 1738,00 |
Schichtzulagen
Zulagenart | Euro |
---|---|
Nachmittagsschichtzulage | 1,6142 |
Nachtschichtzulage | 3,2248 |