| 1.) Packmeister im Möbel- und Schwergewichtstransport sowie Kranfahrer; Dienstnehmer, die ausschl. mit der Lenkung und Bedienung motorisierter Hubstaplerfahrzeuge mit mehr als 20t Eigengewicht beschäftigt sind. |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.360,25 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.360,25 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.380,86 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.420,09 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.488,50 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.552,34 |
| 2.) LKW-Fahrer und Magazinmeister; Teamleiter (früher: Partieführer) |
|---|
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.316,42 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.316,42 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.339,36 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.380,86 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.438,51 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.506,15 |
| 3.) PKW-Fahrer und Dienstnehmer, die überwiegend mit der Lenkung und Bedienung motorisierter Hubstaplerfahrzeuge mit bis zu 20t Eigengewicht beschäftigt sind, sowie Platzmeister, kundenbezogene Kommissionäre und Hochregalfahrer |
|---|
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.271,11 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.271,11 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.288,77 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.328,04 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.391,02 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.454,69 |
| 4.) Speditionsarbeiter, Transport- und Logistikarbeiter allgemein sowie Elektrokarrenfahrer. |
|---|
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.097,42 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.097,42 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.114,38 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.149,06 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.202,72 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.259,50 |
| 5.) Einfache Lagerarbeiten, Ver- und Umpackungstätigkeiten bis 12 kg pro Packstück, ohne Elektrokarren bzw. motorisierte Hubstapler, weiters Bürohilfskräfte, Förderbandarbeiter und Be- und Entlader im Paketdienst, sowie Copacker, Portiere und RaumpflegerInnen |
|---|
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.037,58 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.037,58 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.057,58 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.085,98 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.138,91 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.202,72 |
| 6.) Möbelarbeiter |
|---|
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.199,32 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.199,32 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.216,27 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.250,95 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.304,62 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.361,39 |
| 7.) Professionisten mit Lehrabschlussprüfung (Facharbeiter mit Verwendung im erlernten Beruf) und LKW-Fahrer mit Lehrabschlussprüfung als Berufskraftfahrer; Kraftfahrer mit Lenkerausbildung die überwiegend zur Beförderung gefährlicher Güter eingesetzt werden |
|---|
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.400,27 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.400,27 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.420,09 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.459,22 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.530,59 |
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.598,94 |