Lohnordnung Seilbahnen, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.5.2022

Gültigkeit:
1.5.2022 - 30.4.2023
Gilt für:
Österreichweit

ANHANG  I

Entlohnung (gem. § 18)

Gültig ab 1. Mai 2022 in Euro

Stufe Gruppe A Gruppe B
alt neu Grundlohn Stundenlohn Grundlohn Stundenlohn
  0 1 750 10,12 1 781 10,29
  1 1 871 10,82 1 963 11,35
  2     2 103 12,16
  3     2 244 12,97
11 4     2 341 13,53
12 5     2 390 13,82
13       2 443 14,12
14       2 495 14,42
15       2 551 14,75
16       2 603 15,05
17       2 666 15,41
18       2 716 15,70
19       2 768 16,00
20       2 825 16,33
Stufe Gruppe C Gruppe D
alt neu Grundlohn Stundenlohn Grundlohn Stundenlohn
  0 1 867 10,79 1 921 11,10
  1 2 058 11,90 2 139 12,36
  2 2 221 12,84 2 317 13,39
  3 2 387 13,80 2 511 14,51
11 4 2 508 14,50 2 646 15,29
12 5 2 568 14,84 2 716 15,70
13   2 633 15,22 2 782 16,08
14   2 696 15,58 2 850 16,47
15   2 762 15,97 2 918 16,87
16   2 824 16,32 2 986 17,26
17   2 888 16,69 3 056 17,66
18   2 952 17,06 3 122 18,05
19   3 018 17,45 3 185 18,41
20   3 076 17,78 3 255 18,82

Lehrlingsentschädigung:

LehrjahrLehrlingsentschädigung
monatlich
Stundenlohn
1. Lehrjahr 1050 6,07
2. Lehrjahr 1225 7,08
3. Lehrjahr 1400 8,09
4. Lehrjahr 1750 10,12

Nächtigungsgebühr lt. § 19: € 33,04