Lohnordnung Chemische Industrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2025
- Gültigkeit:
- 1.5.2025 - 30.4.2026
- Gilt für:
- Österreichweit
Kategorisierung und Entlohnung
gültig ab 1. Mai 2025
Kategorie | Aufgaben und Tätigkeitsprofil | Betrag in Euro |
---|---|---|
Kat. 1: | Entfällt | |
Kat. 2: | Arbeiten, die nach kurzen Anweisungen ausgeführt werden können | 2.574,76 |
Kat.2a: | Arbeiten, mit höherer Komplexität im Sinne höherer Anforderungen, die nach kurzen Anweisungen ausgeführt werden können | 2.681,98 |
Kat. 3: | Angelernte Arbeiten bis zu einer sechsmonatigen Tätigkeit in dieser Kategorie im Betrieb | 2.681,98 |
Kat. 4: | Angelernte Arbeiten nach einer sechsmonatigen Tätigkeit in der Kategorie 3 im Betrieb | 2.772,51 |
Kat. 5: | Geprüfte Dampfkesselwärter an kleinen Anlagen. Maschinenverantwortliche für selbständige Betreuung von mehrstufigen Produktionsanlagen nach Abschluss einer betrieblichen Qualifizierung, hauptberufliche Staplerfahrer, die besonders qualifizierte Arbeiten ausführen | 2.995,60 |
Kat. 6: | Professionisten bis zu einer einjährigen Betriebszugehörigkeit; Spezialarbeiter mit besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten, die besonders qualifizierte Arbeiten selbständig ausführen; Chauffeure | 3.124,98 |
Kat. 7: | Professionisten; Spezialarbeiter und Chauffeure mit qualifizierten Fachkenntnissen, die besonderes Vertrauen erfordernde Arbeiten selbständig ausführen | 3.413,83 |
Kat. 8: | Professionisten oder Spezialarbeiter mit hervorragenden theoretischen und praktischen Fachkenntnissen, die besonderes Vertrauen erfordernde Arbeiten selbständig ausführen | 3.679,31 |
Vorarbeiter erhalten einen Zuschlag von 15 % von dem ihrer Arbeit entsprechenden kollektivvertraglichen Monatsbezug.
Als "Professionisten" gelten Arbeiter mit abgeschlossener Lehre, die in ihrem erlernten Beruf verwendet werden.
Lehrlingseinkommen
Das monatliche Lehrlingseinkommen beträgt im
Lehrjahr | Monatliches Lehrlingseinkommen in Euro |
---|---|
1. Lehrjahr | € 1.250,00 |
2. Lehrjahr | € 1.562,50 |
3. Lehrjahr | € 1.875,00 |
4. Lehrjahr | € 2.187,50 |
Schichtzulagen
Zulagenart | Betrag in Euro |
---|---|
Nachmittagsschichtzulage | € 2,0322 |
Nachtschichtzulage | € 4,0597 |