Lohnordnung Speditionen und Lagereibetriebe, Arbeiter/innen, gültig ab 1.4.2019
- Gilt für:
- Österreichweit
Lohnordnung
lineare betragsmäßige Erhöhung um € 51,00
A.) Monatslöhne
1.) Packmeister im Möbel- und Schwergewichtstransport sowie Kranfahrer; Dienstnehmer, die ausschl. mit der Lenkung und Bedienung motorisierter Hubstaplerfahrzeuge mit mehr als 20t Eigengewicht beschäftigt sind. | Brutto Monatslohn 2018 | Brutto Monatslohn 2019 |
---|---|---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.992,31 | 2.043,31 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.010,55 | 2.061,55 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.028,55 | 2.079,55 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.062,82 | 2.113,82 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.122,57 | 2.173,57 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.178,32 | 2.229,32 |
2.) LKW-Fahrer und Magazinmeister; Teamleiter (früher: Partieführer) | Brutto Monatslohn 2018 | Brutto Monatslohn 2019 |
---|---|---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.951,47 | 2.002,47 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.972,26 | 2.023,26 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.992,31 | 2.043,31 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.028,55 | 2.079,55 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.078,91 | 2.129,91 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.137,99 | 2.188,99 |
3.) PKW-Fahrer und Dienstnehmer, die überwiegend mit der Lenkung und Bedienung motorisierter Hubstaplerfahrzeuge mit bis zu 20t Eigengewicht beschäftigt sind, sowie Platzmeister, kundenbezogene Kommissionäre und Hochregalfahrer | Brutto Monatslohn 2018 | Brutto Monatslohn 2019 |
---|---|---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.917,31 | 1.968,31 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.932,69 | 1.983,69 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.948,12 | 1.999,12 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 1.982,41 | 2.033,41 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.037,42 | 2.088,42 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.093,03 | 2.144,03 |
4.) Speditionsarbeiter, Transport- und Logistikarbeiter allgemein sowie Elektrokarrenfahrer. | Brutto Monatslohn 2018 | Brutto Monatslohn 2019 |
---|---|---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.767,00 | 1.818,00 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.780,99 | 1.831,99 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.795,79 | 1.846,79 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 1.826,09 | 1.877,09 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 1.872,96 | 1.923,96 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 1.922,55 | 1.973,55 |
5.) Einfache Lagerarbeiten, Ver- und Umpackungstätigkeiten bis 12 kg pro Packstück, ohne Elektrokarren bzw. motorisierte Hubstapler, weiters Bürohilfskräfte, Förderbandarbeiter und Be- und Entlader im Paketdienst, sowie Copacker und Portiere | Brutto Monatslohn 2018 | Brutto Monatslohn 2019 |
---|---|---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.711,24 | 1.762,24 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.728,72 | 1.779,72 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.746,19 | 1.797,19 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 1.770,98 | 1.821,98 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 1.817,22 | 1.868,22 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 1.872,96 | 1.923,96 |
6.) Möbelarbeiter | Brutto Monatslohn 2018 | Brutto Monatslohn 2019 |
---|---|---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | –– | 1.907,00 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | –– | 1.920,99 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | –– | 1.935,79 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | –– | 1.966,09 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | –– | 2.012,96 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | –– | 2.062,55 |
7.) Professionisten mit Lehrabschlussprüfung (Facharbeiter mit Verwendung im erlernten Beruf) und LKW-Fahrer mit Lehrabschlussprüfung als Berufskraftfahrer; Kraftfahrer mit Lenkerausbildung die überwiegend zur Beförderung gefährlicher Güter eingesetzt werden | Brutto Monatslohn 2018 | Brutto Monatslohn 2019 |
---|---|---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.028,55 | 2.079,55 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.045,50 | 2.096,50 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.062,82 | 2.113,82 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.097,00 | 2.148,00 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.159,33 | 2.210,33 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.219,04 | 2.270,04 |
8.) Raumpflegerinnen | Erhöhung um 2,8 % | |
---|---|---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.539,00 | 1.582,09 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.539,00 | 1.582,09 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.539,00 | 1.582,09 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 1.539,00 | 1.582,09 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 1.559,66 | 1.603,33 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 1.599,99 | 1.644,79 |
B.) Lehrlingsentschädigung
Erhöhung um 2,8 %
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Im 1. Lehrjahr | 637,28 | 655,12 |
Im 2. Lehrjahr | 903,93 | 929,24 |
Im 3. Lehrjahr | 1.195,45 | 1.228,92 |
Im 4. Lehrjahr (Doppellehre) | 1.364,94 | 1.403,16 |
Ferialarbeiter | 1.228,92 |
Zulagenordnung A
Erhöhung um 2,8 %
I. Erschwernis- und Gefahrenzulagen
1.) Kühlraumzulage | Betrag 2018 | Betrag 2019 |
---|---|---|
Für die Dauer seiner Beschäftigung in Kühlräumen eines Kühlhauses gebührt dem Dienstnehmer pro Stunde | 1,90 | 1,95 |
Zulagenordnung B
Erhöhung um 2,8 %
I. Entfernungszulage
Betrag 2018 | Betrag 2019 | |
---|---|---|
Als Abgeltung für den erhöhten Lebensaufwand gebührt jedem Dienstnehmer, der in den Lagereibetrieben Albern und Freudenau Hafen beschäftigt ist, eine Zulage pro Tag von | 2,05 | 2,11 |
Werden Dienstnehmer außerhalb des Standortes des Betriebes beschäftigt, gebührt ihnen eine Zulage pro Tag von | 4,72 | 4,85 |
II. Erschwernis- und Gefahrenzulagen
Betrag 2018 | Betrag 2019 | |
---|---|---|
1.) Für die bei der Getreideentladung an den Motorschaufeln und an den Saugdüsen der pneumatischen Saugheber (maximal 2 Mann an der Motorschaufel bzw. Saugdüse) und beim manuellen Schaufeln auf den Schüttböden verwendeten Dienstnehmer gebührt eine Staubzulage für die Dauer dieser Verwendung je Stunde | 0,46 | 0,47 |
2.) Für die Dauer seiner Beschäftigung im Kühlraum eines Kühllagerhauses gebührt dem Dienstnehmer pro Stunde | 1,90 | 1,95 |
3.) Für die Reinigung von Silozellen wird dem in der Silozelle tätigen Dienstnehmer je Zelle eine Zulage gewährt von | 4,10 | 4,21 |
4.) Bei Schichtarbeit für die 1. und 2. Schicht pro Schicht und Mann | 1,23 | 1,26 |
für die 3. Schicht pro Schicht und Mann | 3,18 | 3,27 |
5.) Für Reparaturarbeiten an Kränen oder an pneumatischen Saughebern außerhalb der Führerkabine in einer Höhe ab 5,50 m vom Niveau derselben, gebührt eine Gefahrenzulage pro Mann und Stunde von | 0,87 | 0,89 |