Lohn-, Gehaltsordnung Eisenbahnunternehmen, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.7.2018
Archiviert - nicht mehr gültig!
- Gilt für
- Österreichweit
ANLAGE 3
(40 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)
Gehaltstabelle gültig ab 1.7.2018
Verwendungsgruppen | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verweildauer | Stufen | Monatsentgelt in Euro | ||||
3 Jahre | 1 | 1.731,21 | 1.973,33 | 2.118,85 | 2.239,91 | 2.420,34 |
4 Jahre | 2 | 1.761,47 | 2.081,60 | 2.227,09 | 2.348,17 | 2.542,57 |
4 Jahre | 3 | 1.777,78 | 2.136,30 | 2.281,82 | 2.402,88 | 2.603,75 |
4 Jahre | 4 | 1.806,87 | 2.245,73 | 2.391,25 | 2.511,14 | 2.726,53 |
5 | 1.823,17 | 2.299,29 | 2.445,94 | 2.565,84 | 2.788,51 |
Verwendungsgruppen | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verweildauer | Stufen | Monatsentgelt in Euro | ||||
3 Jahre | 1 | 2.701,50 | 2.986,39 | 3.274,54 | 4.032,47 | 4.789,21 |
4 Jahre | 2 | 2.826,67 | 3.173,72 | 3.589,11 | 4.372,57 | 5.269,01 |
4 Jahre | 3 | 2.888,63 | 3.267,24 | 3.748,25 | 4.543,86 | 5.508,28 |
4 Jahre | 4 | 3.011,40 | 3.457,93 | 4.062,85 | 4.883,95 | 5.988,07 |
5 | 3.073,41 | 3.551,49 | 4.220,75 | 5.055,23 | 6.228,59 |
ANLAGE 3 a
(38,5 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)
Gehaltstabelle gültig ab 1.7.2018
Verwendungsgruppen | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verweildauer | Stufen | Monatsentgelt in Euro | ||||
3 Jahre | 1 | 1.676,65 | 1.910,58 | 2.051,19 | 2.168,15 | 2.342,49 |
4 Jahre | 2 | 1.705,89 | 2.015,19 | 2.155,78 | 2.272,75 | 2.460,58 |
4 Jahre | 3 | 1.721,65 | 2.068,05 | 2.208,64 | 2.325,61 | 2.519,06 |
4 Jahre | 4 | 1.749,77 | 2.173,79 | 2.314,37 | 2.430,21 | 2.636,33 |
5 | 1.765,50 | 2.225,52 | 2.367,22 | 2.483,07 | 2.696,21 |
Verwendungsgruppen | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verweildauer | Stufen | Monatsentgelt in Euro | ||||
3 Jahre | 1 | 2.612,14 | 2.887,39 | 3.163,79 | 3.896,11 | 4.627,24 |
4 Jahre | 2 | 2.733,07 | 3.068,21 | 3.467,75 | 4.224,71 | 5.090,84 |
4 Jahre | 3 | 2.792,95 | 3.156,88 | 3.621,49 | 4.390,20 | 5.322,01 |
4 Jahre | 4 | 2.911,57 | 3.341,01 | 3.925,46 | 4.718,80 | 5.785,57 |
5 | 2.971,47 | 3.431,38 | 4.078,01 | 4.884,29 | 6.017,96 |
Anlage 7 a
(40 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)
Lohntabelle gültig ab 1.7.2018
Verwendungsgruppen | "ungelernt" | "gelernt" | |
---|---|---|---|
Verweildauer | Stufen | Monatsentgelt in Euro | |
3 Jahre | 1 | 1.698,50 | 1.821,37 |
4 Jahre | 2 | 1.741,99 | 1.867,04 |
4 Jahre | 3 | 1.784,39 | 1.911,63 |
4 Jahre | 4 | 1.826,81 | 1.957,29 |
5 | 1.869,21 | 2.002,96 |