Archiviert - nicht mehr gültig!
Anlage 3
GEHALTSTABELLE DBO
40 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit (Monatsgehalt in Euro) gültig ab 1.8.2016
| Gehaltsgruppe |
| I | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa | IVb | Va | Vb |
1 | 1.899,67 | 1.922,33 | 1.955,91 | 2.000,19 | 2.049,83 | 2.106,36 | 2.167,69 | 2.226,30 | |
2 | 1.912,27 | 1.935,83 | 1.970,64 | 2.016,47 | 2.067,92 | 2.129,06 | 2.194,47 | 2.259,70 | 2.283,24 |
3 | 1.924,74 | 1.949,04 | 1.985,38 | 2.032,33 | 2.086,10 | 2.151,41 | 2.221,23 | 2.292,78 | 2.328,09 |
4 | 1.937,57 | 1.962,72 | 2.000,30 | 2.048,61 | 2.103,98 | 2.173,80 | 2.247,94 | 2.326,37 | 2.373,89 |
5 | 1.948,74 | 1.974,78 | 2.013,79 | 2.063,22 | 2.120.44 | 2.194,37 | 2.273,10 | 2.358,32 | 2.419,44 |
6 | 1.958,31 | 1.985,07 | 2.025,73 | 2.076,16 | 2.134,96 | 2.213,40 | 2.296,25 | 2.389,00 | 2.465,83 |
7 | 1.967,78 | 1.995,51 | 2.037,69 | 2.088,86 | 2.149,70 | 2.232,32 | 2.319,56 | 2.421,54 | 2.514,64 |
8 | 1.977,53 | 2.006,14 | 2.049,35 | 2.101,89 | 2.164,32 | 2.251,27 | 2.342,53 | 2.454,78 | 2.563,90 |
9 | 1.988,62 | 2.018,00 | 2.062,65 | 2.116,25 | 2.180,59 | 2.271,84 | 2.367,87 | 2.491,80 | 2.614,91 |
10 | 1.999,55 | 2.029,66 | 2.075,94 | 2.130,48 | 2.196,93 | 2.291.93 | 2.394,18 | 2.529,21 | 2.666,35 |
11 | 2.010,71 | 2.041,52 | 2.089,15 | 2.145,01 | 2.213,01 | 2.312,49 | 2.421,54 | 2.566,73 | 2.717,17 |
12 | 2.023,63 | 2.055,68 | 2.104,47 | 2.163,38 | 2.233,50 | 2.340,05 | 2.457,81 | 2.614,82 | 2.772,23 |
13 | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | |
1.DAZ | 2.043,05 | 2.077,30 | 2.128,37 | 2.193,42 | 2.267,72 | 2.388,74 | 2.522,36 | 2.701,50 | 2.871,93 |
2.DAZ | 2.071,66 | 2.108,47 | 2.161,95 | 2.233,39 | 2.311,93 | 2.449,09 | 2.599,33 | 2.801,20 | 2.986,70 |
| Gehaltsgruppe |
| VIa | VIb | VIIa | VIIb | VIIIa | VIIIb | IXa | IXb | X |
1 | | | | | | | | | |
2 | 2.348,08 | | | | | | | | |
3 | 2.364,04 | 2.429,38 | 2.497,17 | 2.807,84 | | | | | |
4 | 2.423,72 | 2.506,31 | 2.601,08 | 2.850,95 | 2.854,33 | | | | |
5 | 2.485,33 | 2.585,34 | 2.702.38 | 2.892,08 | 2.912,48 | 3.068,49 | | | |
6 | 2.548,31 | 2.661,86 | 2.802,46 | 2.931,27 | 3.081,30 | 3.238.75 | | | |
7 | 2.611.38 | 2.738,22 | 2.901,38 | 3.061,67 | 3.252,65 | 3.409,95 | 3.566,90 | 3.840,64 | |
8 | 2.674,07 | 2.813,94 | 3.004,49 | 3.193,79 | 3.422,49 | 3.630,18 | 3.837,49 | 4.112,96 | |
9 | 2.738,82 | 2.893,07 | 3.111,54 | 3.328,36 | 3.595,91 | 3.853,69 | 4.111,00 | 4.387,46 | 4.993,33 |
10 | 2.802,81 | 2.972,83 | 3.219,05 | 3.461,88 | 3.768,33 | 4.076,46 | 4.384,01 | 4.662,09 | 5.395,74 |
11 | 2.868,72 | 3.055,80 | 3.326,63 | 3.596,31 | 3.940,59 | 4.298,99 | 4.656,68 | 4.890,95 | 5.797,51 |
12 | 2.934,05 | 3.137,86 | 3.434,04 | 3.730,04 | 4.112,38 | 4.518,50 | 4.883,53 | 5.157,95 | 6.198,02 |
13 | | | | 3.845,91 | 4.264,40 | 4.714,89 | 5.124,21 | 5.398,26 | 6.567,01 |
14 | | | | | 4.438,41 | 4.895,50 | 5.391,83 | 5.799,58 | 7.069,86 |
15 | | | | | | | 5.793,66 | 6.200,65 | 7.572,47 |
16 | | | | | | | | 6.602,16 | 8.074,54 |
1.DAZ | 3.057,51 | 3.290,23 | 3.634,83 | 4.118,71 | 4.786,04 | 5.270,24 | 6.597,04 | 7.405,33 | 9.078,34 |
2.DAZ | 3.198,12 | 3.459,35 | 3.854,30 | 4.391,48 | 5.093,53 | 5.846,01 | 7.400,48 | 8.208,40 | 10.082,41 |
Anlage 3 a
GEHALTSTABELLE DBO
38,5 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit (Monatsgehalt in Euro) gültig ab 1.8.2016
| Gehaltsgruppe |
Stufe | I | IIa | IIb | IIIa | IIIb | Stufe |
1 | 1.839,20 | 1.861,11 | 1.893,55 | 1.936,33 | 1.984,29 | 1 |
2 | 1.851.39 | 1.874,14 | 1.907,78 | 1.952,05 | 2.001,76 | 2 |
3 | 1.863,44 | 1.886,92 | 1.922,02 | 1.967,38 | 2.019,34 | 3 |
4 | 1.875,83 | 1.900,12 | 1.936,44 | 1.983,11 | 2.036,61 | 4 |
5 | 1.886,62 | 1.911,78 | 1.949,47 | 1.997,23 | 2.052,51 | 5 |
6 | 1.895,87 | 1.921,72 | 1.961,01 | 2.009,73 | 2.066,54 | 6 |
7 | 1.905,01 | 1.931,80 | 1.972,56 | 2.021,99 | 2.080,79 | 7 |
8 | 1.914,44 | 1.942,08 | 1.983,83 | 2.034,59 | 2.094,91 | 8 |
9 | 1.925,15 | 1.953,53 | 1.996,68 | 2.048,46 | 2.110,63 | 9 |
10 | 1.935,71 | 1.964,80 | 2.009,52 | 2.062,22 | 2.126,42 | 10 |
11 | 1.946,50 | 1.976,26 | 2.022,28 | 2.076,26 | 2.141,95 | 11 |
12 | 1.958,98 | 1.989,95 | 2.037,08 | 2.094,00 | 2.161,75 | 12 |
13 | | | | | | 13 |
14 | | | | | | 14 |
15 | | | | | | 15 |
16 | | | | | | 16 |
1.DAZ | 1.977,75 | 2.010,84 | 2.060,17 | 2.123,02 | 2.194,81 | 1.DAZ |
2.DAZ | 2.005,39 | 2.040,95 | 2.092,61 | 2.161,64 | 2.237,53 | 2.DAZ |
| Gehaltsgruppe |
Stufe | IVa | IVb | Va | Vb | VIa | VIb | Stufe |
1 | 2.038,91 | 2.098,16 | 2.154,79 | | | | 1 |
2 | 2.060,84 | 2.124,04 | 2.187,06 | 2.209,80 | 2.272,46 | | 2 |
3 | 2.082,43 | 2.149,90 | 2.219,03 | 2.253,14 | 2.287,88 | 2.351,00 | 3 |
4 | 2.104,08 | 2.175,70 | 2.251,48 | 2.297.40 | 2.345,54 | 2.423,83 | 4 |
5 | 2.123,94 | 2.200,01 | 2.282,35 | 2.341.40 | 2.404,04 | 2.499,81 | 5 |
6 | 2.142,33 | 2.222,38 | 2.311,99 | 2.385,65 | 2.464,02 | 2.573,73 | 6 |
7 | 2.160,62 | 2.244,90 | 2.343,43 | 2.431,69 | 2.524,97 | 2.647,50 | 7 |
8 | 2.178,92 | 2.267,09 | 2.375,21 | 2.479,08 | 2.585,54 | 2.720,68 | 8 |
9 | 2.198,79 | 2.291,58 | 2.410,15 | 2.528,38 | 2.648,09 | 2.797,13 | 9 |
10 | 2.218,21 | 2.317,00 | 2.445,57 | 2.578,07 | 2.709,91 | 2.874,18 | 10 |
11 | 2.238,07 | 2.343,43 | 2.481,82 | 2.627,18 | 2.773,59 | 2.953,30 | 11 |
12 | 2.264,69 | 2.378,07 | 2.528,28 | 2.680,37 | 2.836,72 | 3.031,73 | 12 |
13 | | | | | | | 13 |
14 | | | | | | | 14 |
15 | | | | | | | 15 |
16 | | | | | | | 16 |
1.DAZ | 2.311,74 | 2.438,98 | 2.612,04 | 2.776,71 | 2.954,91 | 3.178,97 | 1.DAZ |
2.DAZ | 2.369,84 | 2.513,33 | 2.708,37 | 2.887,59 | 3.089,98 | 3.342,37 | 2.DAZ |
| Gehaltsgruppe |
Stufe | VIIa | VIIb | VIII | IXa | IXb | X | Stufe |
1 | | | | | | | 1 |
2 | | | | | | | 2 |
3 | 2.415,20 | 2.714,78 | | | | | 3 |
4 | 2.515,02 | 2.756,43 | 2.759,69 | | | | 4 |
5 | 2.612,89 | 2.796,16 | 2.815,87 | | | | 5 |
6 | 2.709,59 | 2.834,04 | 2.977,47 | | | | 6 |
7 | 2.805,16 | 2.958,86 | 3.142,66 | 3.446,28 | 3.710,77 | | 7 |
8 | 2.904,64 | 3.085,80 | 3.306,75 | 3.707,72 | 3.973,88 | | 8 |
9 | 3.006,32 | 3.215,80 | 3.474,30 | 3.971,97 | 4.239,11 | 4.824,47 | 9 |
10 | 3.110,20 | 3.344,80 | 3.640,90 | 4.235,74 | 4.504,44 | 5.213,28 | 10 |
11 | 3.214,14 | 3.474,71 | 3.807,32 | 4.499,20 | 4.725,56 | 5.601,45 | 11 |
12 | 3.317,91 | 3.603,91 | 3.973,31 | 4.718,40 | 4.983,52 | 5.988,43 | 12 |
13 | | 3.715,85 | 4.120,18 | 4.950,93 | 5.215,71 | 6.344,93 | 13 |
14 | | | 4.288,31 | 5.209,50 | 5.603,47 | 6.830.78 | 14 |
15 | | | | 5.597,73 | 5.990,98 | 7.316,40 | 15 |
16 | | | | | 6.378,92 | 7.801,49 | 16 |
1.DAZ | 3.511.91 | 3.979,43 | 4.624,19 | 6.373,96 | 7.154,93 | 8.771,33 | 1.DAZ |
2.DAZ | 3.723,97 | 4.242,97 | 4.921,29 | 7.150,23 | 7.930,82 | 9.741,46 | 2.DAZ |