Gehaltsordnung Ledererzeugende Industrie, Angestellte, gültig ab 1.7.2017
Archiviert - nicht mehr gültig!
- Gilt für
- Österreichweit
Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Leder erzeugenden Industrie gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, in der derzeit gültigen Fassung gültig ab 1.7.2017
VWGr | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 1.295,-- | 1.295,-- | 1.509,-- | 1.899,-- | 2.439,-- |
n. 2 VGJ | 1.302,-- | 1.302,-- | 1.603,-- | 2.020,-- | 2.594,-- |
n. 4 VGJ | 1.362,-- | 1.362,-- | 1.695,-- | 2.142,-- | 2.748,-- |
n. 6 VGJ | 1.420,-- | 1.420,-- | 1.784,-- | 2.264,-- | 2.904,-- |
n. 8 VGJ | 1.477,-- | 1.477,-- | 1.878,-- | 2.384,-- | 3.058,-- |
n. 10 VGJ | 1.535,-- | 1.535,-- | 1.970,-- | 2.505,-- | 3.214,-- |
n. 12 VGJ | 1.593,-- | 1.593,-- | 2.063,-- | 2.625,-- | 3.369,-- |
n. 14 VGJ | 1.653,-- | 1.653,-- | 2.156,-- | 2.745,-- | 3.528,-- |
n. 16 VGJ | 1.711,-- | 1.711,-- | 2.252,-- | 2.869,-- | 3.678,-- |
n. 18 VGJ | 1.770,-- | 1.770,-- | 2.339,-- | 2.994,-- | 3.832,-- |
VWGr | VI | M I | M II o.F. | M II m.F. | M III |
---|---|---|---|---|---|
1.+2. VGJ | 3.803,-- | 1.451,-- | 1.808,-- | 1.937,-- | 2.155,-- |
n. 2 VGJ | 4.258,-- | 1.523,-- | 1.925,-- | 2.034,-- | 2.281,-- |
n. 4 VGJ | 4.558,-- | 1.596,-- | 2.046,-- | 2.133,-- | 2.409,-- |
n. 6 VGJ | 4.857,-- | 1.670,-- | 2.165,-- | 2.226,-- | 2.533,-- |
n. 8 VGJ | 5.161,-- | 1.746,-- | 2.281,-- | 2.325,-- | 2.661,-- |
n. 10 VGJ | 1.817,-- | 2.401,-- | 2.421,-- | 2.786,-- | |
n. 12 VGJ | 1.891,-- | 2.518,-- | 2.518,-- | 2.913,-- | |
n. 14 VGJ | 1.962,-- | 2.615,-- | 2.615,-- | 3.041,-- | |
n. 16 VGJ | 2.038,-- | 2.715,-- | 2.715,-- | 3.166,-- | |
n. 18 VGJ | 2.110,-- | 2.810,-- | 2.810,-- | 3.293,-- |
Lehrlingsentschädigung gültig ab 1. Juli 2017
Tabelle I | Tabelle II | |
---|---|---|
1. Lehrjahr ...... | 563,-- | 744,-- |
2. Lehrjahr ...... | 744,-- | 996,-- |
3. Lehrjahr ...... | 996,-- | 1.241,-- |
4. Lehrjahr ...... | 1.340,-- | 1.440,-- |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Matura beginnt.