Lohn-, Gehaltsordnung Eisenbahnunternehmen, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.11.2021

Gilt für:
Österreichweit

ANLAGE 3

(40 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)

Gehaltstabelle gültig ab 1.11.2021

Verwendungsgruppen A B C D E
Verweildauer Stufen Monatsentgelt in Euro
3 Jahre 1 1.878,24 2.135,85 2.290,67 2.419,48 2.611,45
4 Jahre 2 1.910,43 2.251,04 2.405,83 2.534,66 2.741,50
4 Jahre 3 1.927,78 2.309,23 2.464,07 2.592,86 2.806,59
4 Jahre 4 1.958,74 2.425,67 2.580,49 2.708,05 2.938,64
  5 1.976,08 2.482,65 2.638,68 2.766,25 3.005,43
Verwendungsgruppen F G H I J
Verweildauer Stufen Monatsentgelt in Euro
3 Jahre 1 2.911,66 3.218,71 3.529,28 4.346,17 5.161,78
4 Jahre 2 3.046,56 3.420,62 3.868,32 4.712,73 5.678,90
4 Jahre 3 3.113,34 3.521,41 4.039,83 4.897,35 5.936,79
4 Jahre 4 3.245,68 3.726,94 4.378,91 5.263,88 6.453,90
  5 3.312,50 3.827,77 4.549,10 5.448,50 6.713,13

ANLAGE 3 a 

(38,5 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)

Gehaltstabelle gültig ab 1.11.2021

Verwendungsgruppen A B C D E
Verweildauer Stufen Monatsentgelt in Euro
3 Jahre 1 1.820,18 2.069,08 2.218,68 2.343,12 2.528,61
4 Jahre 2 1.851,29 2.180,38 2.329,96 2.454,41 2.654,26
4 Jahre 3 1.868,06 2.236,62 2.386,20 2.510,66 2.716,48
4 Jahre 4 1.897,98 2.349,13 2.498,69 2.621,95 2.841,41
  5 1.914,72 2.404,16 2.554,93 2.678,19 2.905,95
Verwendungsgruppen F G H I J
Verweildauer Stufen Monatsentgelt in Euro
3 Jahre 1 2.815,52 3.112,01 3.409,92 4.199,21 4.987,21
4 Jahre 2 2.945,68 3.306,89 3.737,51 4.553,36 5.486,87
4 Jahre 3 3.010,22 3.402,47 3.903,22 4.731,74 5.736,02
4 Jahre 4 3.138,07 3.600,92 4.230,84 5.085,89 6.235,65
  5 3.202,63 3.698,33 4.395,25 5.264,26 6.486,12

Anlage 7 a

(40 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)

Lohntabelle gültig ab 1.11.2021

Verwendungsgruppen "ungelernt" "gelernt"
Verweildauer Stufen Monatsentgelt in Euro
3 Jahre 1 1.843,43 1.974,17
4 Jahre 2 1.889,70 2.022,75
4 Jahre 3 1.934,81 2.070,19
4 Jahre 4 1.979,95 2.118,78
  5 2.025,06 2.167,37