Lohnordnung Seilbahnen, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2018

Gilt für:
Österreichweit

ANHANG  I

Entlohnung (gem. § 18)

Gültig ab 1. Mai 2018 in €

Stufe Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
alt neu Grundlohn Stdl. Grundlohn Stdl. Grundlohn Stdl. Grundlohn Stdl.
  0 1.579 9,13 1.607 9,29 1.689 9,76 1.739 10,05
  1 1.700 9,83 1.786 10,32 1.873 10,83 1.948 11,26
  2     1.915 11,07 2.022 11,69 2.110 12,20
9 3     2.043 11,81 2.173 12,56 2.286 13,21
10       2.087 12,06 2.226 12,87 2.348 13,57
11 4     2.131 12,32 2.283 13,20 2.409 13,92
12       2.176 12,58 2.339 13,52 2.473 14,29
13       2.225 12,86 2.398 13,86 2.533 14,64
14       2.273 13,14 2.456 14,20 2.595 15,00
15       2.323 13,43 2.516 14,54 2.657 15,36
16       2.371 13,71 2.572 14,87 2.719 15,72
17       2.427 14,03 2.631 15,21 2.783 16,09
18       2.473 14,29 2.688 15,54 2.843 16,43
19       2.522 14,58 2.749 15,89 2.901 16,77
20       2.573 14,87 2.802 16,20 2.964 17,13

KV-Erhöhung für 12 Monate: 2,65 %

Lehrlingsentschädigung:
1. Lehrjahr ............ 632 € 3,65
2. Lehrjahr ............ 790 € 4,57
3. Lehrjahr ............ 1.105 € 6,39
4. Lehrjahr ............ 1.579 € 9,13

Lehrlinge erhalten ab dem vollendeten 18. Lebensjahr unabhängig vom Lehrjahr die Gruppe A Stufe 0 (€ 1.579,-).

Nächtigungsgebühr lt. § 19: € 30,10