Gießereiindustrie
Statistiken zur Gießereiindustrie in Österreich
Branchendaten und wirtschaftliche Kennzahlen
Lesedauer: 1 Minute
Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden.
Erneut versuchen
0:00
0:00
Stand: 09.04.2024
Statistik Gussproduktion
| t 2025 | t 2024 | Veränderung in Prozent | Wert in Euro 2025 | Wert in Euro 2024 | Veränderung in Prozent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grauguss | 30.390 | 31.876 | -4,7 | |||
| Duktiles Gusseisen (inkl. Temperguss) | 96.221 | 93.222 | 3,2 | |||
| Stahlguss | 4.855 | 5.400 | -10,1 | |||
| Eisenguss | 131.466 | 130.498 | 0,7 | 494.012.062 | 489.491.847 | 0,9 |
| Zink-Druckguss und Schwermetallguss gesamt | 9.216 | 9.378 | -1,7 |
| t 2025 | t 2024 | Veränderung in Prozent | Wert in Euro 2025 | Wert in Euro 2024 | Veränderung in Prozent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leichtmetallguss | 128.090 | 130.215 | -1,6 | |||
| davon Al-Druckguss | 108.813 | 106.672 | 2,0 | |||
| davon Al-Kokillenguss | 12.172 | 15.519 | -21,6 | |||
| davon Al-Sandguss | 924 | 1.132 | -18,4 | |||
| davon Mg-Guss | 6.181 | 6.892 | -10,3 | |||
| Metallguss | 137.306 | 139.593 | -1,6 | 889.059.149 | 933.308.818 | -4,7 |
| Total | 268.772 | 270.091 | -0,5 | 1.383.071.211 | 1.422.800.665 | -2,8 |
Beschäftigungsstatistik
| Bundesland | 2025 | 2024 | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|---|
| Wien | 31 | 31 | 0,0 |
| Niederösterreich | 1.800 | 1.956 | -8.0 |
| Oberösterreich | 1.609 | 1.820 | -11,6 |
| Steiermark | 1.217 | 1.387 | -12,3 |
| Salzburg | 276 | 270 | 2,2 |
| Kärnten + Tirol | 326 | 330 | -1,2 |
| Vorarlberg | 126 | 139 | -9,4 |
| Summe | 5.385 | 5.933 | -9,2 |
| Beschäftigungsverhältnis | 2025 | 2024 | Veränderung in Prozent |
| Angestellte | 1.287 | 1.390 | -7,4 |
| Arbeiter | 4.098 | 4.543 | -9,8 |
| Summe*) | 5.385 | 5.933 | -9,2 |
| Brancheneigene Lehrberufe**) | 2025 | 2024 | Veränderung in Prozent |
| Metallgießer/in | 10 | 16 | -37,5 |
| Gießereitechnik - Schwerpunkt Eisen- und Stahlguss | 13 | 15 | -13,3 |
| Gießereitechnik - Schwerpunkt Nichteisenmetallguss | 10 | 10 | 0,0 |
| Summe | 33 | 41 | -19,5 |
*) Lehrlinge sind seit 2016 nicht mehr inkludiert.
**) Gesamtübersicht der brancheneigenen Lehrberufe in der österreichischen Industrie, da eine Auswertung nach Berufsgruppe nicht mehr möglich ist.
Preisentwicklung Rohstoffe