Gehaltsordnung Banken und Bankiers, Angestellte, gültig ab 1.4.2018
- Gilt für:
- Österreichweit
Anlage 1
zu § 12 des Banken-KV in der Fassung des Kollektivvertrages vom 4.4.2018 (Banken-KV 2018)
1. Gehaltsschema
für Arbeitnehmer der Banken und Bankiers gültig ab 1. April 2018
Verweil- dauer | Gruppe Stufe | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
1 | 1 | 1.737,21 | 1.858,36 | 2.127,95 | 2.420,69 | 2.681,53 | 3.038,87 | 3.485,48 |
1 | 2 | 1.791,10 | 1.916,27 | 2.194,75 | 2.497,16 | 2.766,61 | 3.135,69 | 3.597,08 |
2 | 3 | 1.846,77 | 1.976,08 | 2.263,74 | 2.576,12 | 2.854,48 | 3.235,73 | 3.712,35 |
2 | 4 | 1.909,56 | 2.043,47 | 2.345,82 | 2.670,10 | 2.956,22 | 3.351,64 | 3.842,27 |
2 | 5 | 1.974,53 | 2.113,29 | 2.431,02 | 2.767,58 | 3.061,78 | 3.471,81 | 3.976,86 |
4 | 6 | 2.041,88 | 2.185,61 | 2.519,46 | 2.868,82 | 3.171,24 | 3.596,42 | 4.116,27 |
4 | 7 | 2.119,42 | 2.268,91 | 2.622,13 | 2.986,31 | 3.293,92 | 3.736,14 | 4.276,78 |
4 | 8 | 2.205,06 | 2.360,92 | 2.729,17 | 3.108,85 | 3.421,51 | 3.881,42 | 4.443,69 |
-- | 9 | 2.294,38 | 2.456,88 | 2.840,71 | 3.236,57 | 3.562,52 | 4.042,00 | 4.637,51 |
Kompetenzzulage | 137,66 | 147,41 | 170,44 | 194,19 | 213,75 | 242,52 |
2. Lehrlingsentschädigung
für Lehrlinge der Banken und Bankiers gültig ab 1. April 2018
1. Lehrjahr | € .......... 826,18 |
2. Lehrjahr | € .......... 990,65 |
3. Lehrjahr | € ........ 1.156,13 |
Anlage 2
zu §§ 21 und 22 des Banken-KV in der Fassung des Kollektivvertrages vom 4.4.2018 (Banken-KV 2018)
Sozialzulagen
gültig ab 1. April 2018
1. Familienzulage
Die Familienzulage beträgt
für Dienstnehmer gemäß § 21 Absatz 1 lit. a oder c ................. € 27,62
für Dienstnehmer gemäß § 21 Absatz 1 lit. b ............................ € 47,96
2. Kinderzulagen
Die Kinderzulage gem § 22 beträgt für das
1. Kind ........................................... € 126,92
2. Kind ........................................... € 132,66
3. Kind ........................................... € 135,97
4. und jedes weitere Kind ............. € 138,55
Anlage 3
zu § 38 des Banken-KV in der Fassung des Kollektivvertrages vom 4.4.2018 (Banken-KV 2018)
"Schema Alt"
für im Erwartungsschutz befindliche Arbeitnehmer der Banken und Bankiers gültig ab 1. April 2018
Stufe | Gruppe I | Gruppe II | Gruppe III | Gruppe IV | Gruppe V | Gruppe VI |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
1 | 1.663,21 | 1.779,63 | 1.934,78 | 2.092,01 | 2.492,02 | 2.667,24 |
2 | 1.693,36 | 1.818,66 | 1.981,89 | 2.146,04 | 2.559,10 | 2.743,41 |
3 | 1.726,34 | 1.857,10 | 2.029,46 | 2.203,14 | 2.625,51 | 2.819,22 |
4 | 1.756,03 | 1.896,10 | 2.077,36 | 2.260,35 | 2.692,09 | 2.892,38 |
5 | 1.789,01 | 1.934,78 | 2.121,78 | 2.317,91 | 2.759,20 | 2.968,58 |
6 | 1.818,66 | 1.975,99 | 2.169,03 | 2.377,65 | 2.825,59 | 3.041,40 |
7 | 1.850,90 | 2.014,82 | 2.218,87 | 2.434,66 | 2.892,38 | 3.117,76 |
8 | 1.880,66 | 2.053,17 | 2.270,15 | 2.492,02 | 2.959,09 | 3.193,75 |
9 | 1.913,43 | 2.092,01 | 2.317,91 | 2.552,23 | 3.025,70 | 3.266,99 |
10 | 1.942,91 | 2.130,52 | 2.368,18 | 2.609,67 | 3.092,49 | 3.343,07 |
11 | 1.975,99 | 2.169,03 | 2.419,60 | 2.667,24 | 3.158,77 | 3.416,81 |
12 | 2.005,74 | 2.209,15 | 2.470,26 | 2.727,15 | 3.225,59 | 3.492,38 |
13 | 2.038,53 | 2.250,58 | 2.517,73 | 2.783,35 | 3.292,28 | 3.568,75 |
14 | 2.068,09 | 2.291,91 | 2.568,08 | 2.844,84 | 3.359,26 | 3.641,70 |
15 | 2.101,07 | 2.336,53 | 2.619,26 | 2.901,35 | 3.426,40 | 3.718,18 |
16 | 2.130,52 | 2.377,65 | 2.667,24 | 2.959,09 | 3.492,38 | 3.791,01 |
17 | 2.159,96 | 2.419,60 | 2.717,50 | 3.018,93 | 3.559,19 | 3.867,08 |
18 | 2.193,67 | 2.460,93 | 2.768,57 | 3.076,67 | 3.625,87 | 3.943,65 |
19 | 2.228,64 | 2.501,99 | 2.819,22 | 3.133,49 | 3.692,79 | 4.016,52 |
20 | 2.260,35 | 2.543,68 | 2.867,20 | 3.193,75 | 3.759,41 | 4.092,97 |
21 | 2.291,91 | 2.584,19 | 2.917,48 | 3.250,96 | 3.825,86 | 4.166,14 |
22 | 2.327,27 | 2.625,51 | 2.968,58 | 3.308,53 | 3.892,45 | 4.241,58 |
23 | 2.358,71 | 2.667,24 | 3.018,93 | 3.368,64 | 3.958,94 | 4.317,85 |
24 | 2.393,35 | 2.711,45 | 3.067,13 | 3.426,40 | 4.026,28 | 4.391,20 |
25 | 2.425,19 | 2.752,68 | 3.117,76 | 3.482,58 | 4.092,97 | 4.443,98 |
26 | 2.460,93 | 2.800,29 | 3.168,54 | 3.549,42 | 4.159,47 | 4.517,03 |
27 | 2.492,02 | 2.850,97 | 3.219,33 | 3.616,64 | 4.226,48 | 4.593,21 |
28 | 2.526,98 | 2.901,35 | 3.266,99 | 3.683,11 | 4.292,77 | 4.637,51 |
29 | 2.559,10 | 2.952,35 | 3.317,63 | 3.750,00 | 4.358,92 | |
30 | 2.593,66 | 2.999,89 | 3.368,64 | 3.816,68 | 4.425,97 |
ab Stufe 25 in allen Gruppen zweijährige Vorrückung