Gehaltsordnung Bekleidungsindustrie Vorarlberg, Angestellte, gültig ab 1.7.2019
- Gilt für:
Gehaltsordnung
gültig ab 1. Juli 2019
gemäß § 22 Abs 2 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991 für alle Mitglieder des Fachverbandes der Bekleidungsindustrie Vorarlbergs inklusive die industriellen Wäschereien, Chemischputzereien und Färbereien gültig ab 1. Juli 2019
Ist-Erhöhung: 2,4%, KV-Erhöhung 2,4%, Lehrlinge: 2,4% (Rundung auf Cent)
(in Euro)
Verw.Gruppe | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. u 2. VGj | 1.464,85 | 1.608,35 | 1.984,16 | 2.582,35 | 3.469,79 | 5.066,11 |
n. 2 VGj | 1.527,86 | 1.677,96 | 2.069,64 | 2.693,56 | 3.618,80 | 5.634,72 |
n. 4 VGj | 1.590,87 | 1.747,57 | 2.155,12 | 2.804,77 | 3.767,81 | 5.992,99 |
n. 6 VGj | 1.653,88 | 1.817,18 | 2.240,60 | 2.915,98 | 3.916,82 | 6.351,26 |
n. 8 VGj | 1.716,89 | 1.886,79 | 2.326,08 | 3.027,19 | 4.065,83 | 6.709,53 |
n. 10 VGj | 1.779,90 | 1.956,40 | 2.411,56 | 3.138,40 | 4.214,84 | — |
n. 12 VGj | 1.842,91 | 2.026,01 | 2.497,04 | 3.249,61 | 4.363,85 | — |
n. 14 VGj | 1.891,64 | 2.079,16 | 2.578,12 | 3.355,36 | 4.494,25 | — |
n. 16 VGj | 1.940,37 | 2.132,31 | 2.659,20 | 3.461,11 | 4.624,65 | — |
n. 18 VGj | 1.989,10 | 2.185,46 | 2.740,28 | 3.566,86 | 4.755,05 | — |
Bie. 2 | — | — | — | — | — | 568,61 |
Bie. 4 - 8 | — | — | — | — | — | 358,27 |
Bie. 2 - 12 | 63,01 | 69,61 | 85,48 | 111,21 | 149,01 | — |
Bie. 14 - 18 | 48,73 | 53,15 | 81,08 | 105,75 | 130,4 | — |
Verw.Gruppe | M I | M II | M III | M IV | M V | M VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. u 2. VGj | 1.955,65 | 2.172,61 | 2.430,04 | 2.539,60 | 2.743,37 | 3.076,44 |
n. 2 VGj | 2.012,59 | 2.236,71 | 2.501,80 | 2.614,13 | 2.824,48 | 3.167,39 |
n. 4 VGj | 2.069,53 | 2.300,81 | 2.573,56 | 2.688,66 | 2.905,59 | 3.258,34 |
n. 6 VGj | 2.126,47 | 2.364,91 | 2.645,32 | 2.763,19 | 2.986,70 | 3.349,29 |
n. 8 VGj | 2.183,41 | 2.429,01 | 2.717,08 | 2.837,72 | 3.067,81 | 3.440,24 |
n. 10 VGj | 2.240,35 | 2.493,11 | 2.788,84 | 2.912,25 | 3.148,92 | 3.531,19 |
n. 12 VGj | 2.297,29 | 2.557,21 | 2.860,60 | 2.986,78 | 3.230,03 | 3.622,14 |
n. 14 VGj | 2.350,46 | 2.615,83 | 2.936,76 | 3.064,01 | 3.314,42 | 3.703,21 |
n. 16 VGj | 2.403,63 | 2.674,45 | 3.012,92 | 3.141,24 | 3.398,81 | 3.784,28 |
n. 18 VGj | 2.456,80 | 2.733,07 | 3.089,08 | 3.218,47 | 3.483,20 | 3.865,35 |
Lehrlingsentschädigung
Die monatliche Lehrlingsentschädigung, gültig ab 1. Juli 2019, beträgt im
Lehrjahr | I | II |
---|---|---|
1. Lehrjahr | € 592,00 | € 781,00 |
2. Lehrjahr | € 781,00 | € 1.043,00 |
3. Lehrjahr | € 1.043,00 | € 1.299,00 |
4. Lehrjahr | € 1.402,00 | € 1.505,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Matura beginnt.