Gehaltsordnung Papierindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2021
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991 für die Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der
Papierindustrie
gültig ab 1. Mai 2021
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einem anderen als dem vertragschließenden Fachverband angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft der Privatangestellten, Geschäftsbereich Interessenvertretung, festzustellen. Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird.
Verwendungsgruppen
Verw.Gr. Jahre | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 1.908,77 | 2.066,54 | 2.553,12 | 3.267,53 |
nach 2. | 1.908,77 | 2.163,72 | 2.680,52 | 3.428,45 |
nach 4. | 1.995,79 | 2.260,90 | 2.807,92 | 3.589,37 |
nach 6. | 2.358,08 | 2.935,32 | 3.750,29 | |
nach 8. | 2.455,26 | 3.062,72 | 3.911,21 | |
nach 10. | 2.552,44 | 3.190,12 | 4.072,13 | |
BS € | 87,02 | 127,40 | 160,92 | 176,94 |
Verw.Gr. Jahre | IVa | V | Va | VI |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 3.594,07 | 4.262,25 | 4.687,32 | 6.246,67 |
nach 2. | 3.771,01 | 4.481,80 | 4.928,88 | 6.719,94 |
nach 4. | 3.947,95 | 4.701,35 | 5.170,44 | 7.193,21 |
nach 6. | 4.124,89 | 4.920,90 | 5.412,00 | 7.666,48 |
nach 8. | 4.301,83 | 5.140,45 | 5.653,56 | 8.139,75 |
nach 10. | 4.478,77 | 5.360,00 | 5.895,12 | |
BS € | 176,94 | 219,55 | 241,56 | 473,27 |
Verw.Gr. Jahre | M I | M II o. | M II m. | M III |
---|---|---|---|---|
1. und 2. | 2.674,35 | 3.204,56 | 3.412,34 | 3.568,67 |
nach 2. | 2.674,35 | 3.204,56 | 3.412,34 | 3.766,68 |
nach 4. | 2.762,84 | 3.332,33 | 3.557,16 | 3.964,69 |
nach 6. | 2.851,33 | 3.460,10 | 3.701,98 | 4.162,70 |
nach 8. | 2.939,82 | 3.587,87 | 3.846,80 | 4.360,71 |
nach 10. | 3.028,31 | 3.715,64 | 3.991,62 | 4.558,72 |
BS € | 88,49 | 127,77 | 144,82 | 198,01 |
Reiseaufwandsentschädigung
Angestellte der Verwendungsgruppe | Taggeld | Nachtgeld | volle Reiseaufwandsentschädigung (Tag- u. Nachtgeld) |
---|---|---|---|
I bis VI, M I - M III | 57,22 | 31,72 | 88,94 |
Lehrlingseinkommenssätze Papierindustrie
Das monatliche Lehrlingseinkommen für Lehrlinge im Sinne des § 2 Abs. 1 beträgt ab 1. Mai 2021 im
Lehrjahr | Tabelle 1 in Euro | Tabelle 1 in Euro |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 647,30 | 858,38 |
2. Lehrjahr | 858,38 | 1.153,13 |
3. Lehrjahr | 1.153,13 | 1.434,34 |
4. Lehrjahr | 1.549,91 | 1.667,23 |
Für Lehrlinge im Sinne des § 2 Abs. 1, die nach dem 30.4.2019 in ein Lehrverhältnis eintreten sowie für Lehrlinge, die sich zum 30.4.2019 im ersten Lehrjahr befinden und bis zum Ende des ersten Lehrjahres auf schriftlichen Wunsch in die neue Tabelle umsteigen, gelten ab 1.5.2021 die nachstehenden Beträge als Lehrlingseinkommen. Bei minderjährigen Lehrlingen ist für die Rechtswirksamkeit des Umstiegs die schriftliche Zustimmung der Obsorgeberechtigten gemäß § 177 ABGB (i.d.R. der Eltern) notwendig.
Lehrjahr | Lehrlingseinkommen in Euro |
---|---|
1. Lehrjahr | 829,06 |
2. Lehrjahr | 1.036,32 |
3. Lehrjahr | 1.295,40 |
4. Lehrjahr | 1.813,56 |
Für Lehrlinge im Sinne des § 2 Abs. 1 mit bestandener Reifeprüfung oder erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung in einem anderen Lehrberuf, die nach dem 30.4.2019 in ein Lehrverhältnis eintreten sowie für derartige Lehrlinge, die sich zum 30.4.2019 im ersten Lehrjahr befinden und bis zum Ende des ersten Lehrjahres auf schriftlichen Wunsch in die neue Tabelle umsteigen, gelten ab 1.5.2021 die nachstehenden Beträge als Lehrlingseinkommen. Bei minderjährigen Lehrlingen ist für die Rechtswirksamkeit des Umstiegs die schriftliche Zustimmung der Obsorgeberechtigten gemäß § 177 ABGB (i.d.R. der Eltern) notwendig.
Lehrjahr | Lehrlingseinkommen in Euro |
---|---|
1. Lehrjahr | 932,69 |
2. Lehrjahr | 1.139,95 |
3. Lehrjahr | 1.347,22 |
4. Lehrjahr | 1.813,56 |