Gehaltsordnung Lederwaren-, Kofferindustrie, Angestellte, gültig ab 1.6.2018
- Gültigkeit:
- 1.6.2018 - 31.5.2019
- Gilt für:
- Österreichweit
ARCHIVIERT - nicht mehr gültig
Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Lederwaren- und Kofferindustrie, einschließlich der Ledertreibriemenund technischen Lederartikelindustrie sowie der Handschuhindustrie gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, in der derzeit gültigen Fassung gültig ab 1.6.2018
| VWGr | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. + 2. VGJ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.552,00 | 1.947,00 | 2.509,00 |
| nach 2 VGJ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.643,00 | 2.071,00 | 2.663,00 |
| nach 4 VGJ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.742,00 | 2.194,00 | 2.822,00 |
| nach 6 VGJ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.834,00 | 2.320,00 | 2.981,00 |
| nach 8 VGJ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.924,00 | 2.447,00 | 3.140,00 |
| nach 10 VGJ | 1.543,00 | 1.543,00 | 2.018,00 | 2.567,00 | 3.301,00 |
| nach 12 VGJ | 1.604,00 | 1.604,00 | 2.116,00 | 2.693,00 | 3.458,00 |
| nach 14 VGJ | 1.662,00 | 1.662,00 | 2.206,00 | 2.814,00 | 3.615,00 |
| nach 16 VGJ | 1.717,00 | 1.717,00 | 2.301,00 | 2.941,00 | 3.777,00 |
| nach 18 VGJ | 1.775,00 | 1.775,00 | 2.397,00 | 3.064,00 | 3.936,00 |
| VWGr | VI | M I | M II o.F. | M II m.F. | M III |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. + 2. VGJ | 3.906,00 | 1.515,00 | 1.844,00 | 1.974,00 | 2.248,00 |
| nach 2 VGJ | 4.385,00 | 1.588,00 | 1.964,00 | 2.077,00 | 2.377,00 |
| nach 4 VGJ | 4.651,00 | 1.662,00 | 2.083,00 | 2.173,00 | 2.513,00 |
| nach 6 VGJ | 4.912,00 | 1.731,00 | 2.205,00 | 2.269,00 | 2.642,00 |
| nach 8 VGJ | 5.177,00 | 1.802,00 | 2.323,00 | 2.367,00 | 2.771,00 |
| nach 10 VGJ | 1.872,00 | 2.447,00 | 2.469,00 | 2.899,00 | |
| nach 12 VGJ | 1.947,00 | 2.563,00 | 2.563,00 | 3.029,00 | |
| nach 14 VGJ | 2.017,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 3.161,00 | |
| nach 16 VGJ | 2.087,00 | 2.762,00 | 2.762,00 | 3.290,00 | |
| nach 18 VGJ | 2.162,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 3.418,00 |
Lehrlingsentschädigung gültig ab 1. Juni 2018
| Tabelle I | Tabelle II | |
|---|---|---|
| 1. Lehrjahr | € 572,00 | € 753,00 |
| 2. Lehrjahr | € 753,00 | € 1.007,00 |
| 3. Lehrjahr | € 1.007,00 | € 1.248,00 |
| 4. Lehrjahr | € 1.351,00 | € 1.452,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Matura beginnt.