Lohn-/Gehaltsordnung Garagen-, Tankstellen-, Serviceunternehmungen, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.1.2016
- Gültigkeit:
- 2016 -2018
- Gilt für:
- Österreichweit
Löhne und Gehälter nach Verwendungsgruppen
§ 18 Lohn- und Gehaltsschema
1. Das angegebene Lohn- und Gehaltsschema für alle Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer stellt monatliche Bruttolöhne/-gehälter in Euro dar, basierend auf einer Normalarbeitszeit im Ausmaß von 40 Stunden pro Woche. Der Teiler zur Berechnung der Normalstunde bzw. des Überstunden - Grundlohnes/-gehalts beträgt 1/173 (wöchentliche Normalarbeitszeit mal 4,33).
a. Für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit Eintritt ab dem 1.1.2016 gelten nachstehende Löhne und Gehälter:
Arbeiter | Angestellte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016 | VG 1 | VG 2 | VG 3 | VG 4 | VG 5 | VG 6 |
bis zum vollendeten 3. Dienstjahr | 1.400,00 | 1.440,00 | 1.480,00 | 1.520,00 | 1.650,00 | 1.800,00 |
bis zum vollendeten 6. Dienstjahr | 1.440,00 | 1.497,00 | 1.547,00 | 1.597,00 | 1.733,00 | 1.890,00 |
bis zum vollendeten 9. Dienstjahr | 1.480,00 | 1.554,00 | 1.614,00 | 1.674,00 | 1.816,00 | 1.980,00 |
ab dem 10. Dienstjahr | 1.520,00 | 1.611,00 | 1.681,00 | 1.751,00 | 1.899,00 | 2.070,00 |
Vorrückungssprünge in Euro | 40,00 | 57,00 | 67,00 | 77,00 | 83,00 | 90,00 |
Arbeiter | Angestellte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2017 | VG 1 | VG 2 | VG 3 | VG 4 | VG 5 | VG 6 |
bis zum vollendeten 3. Dienstjahr | 1.450,00 | 1.490,00 | 1.530,00 | 1.570,00 | 1.700,00 | 1.850,00 |
bis zum vollendeten 6. Dienstjahr | 1.490,00 | 1.547,00 | 1.597,00 | 1.647,00 | 1.783,00 | 1.940,00 |
bis zum vollendeten 9. Dienstjahr | 1.530,00 | 1.604,00 | 1.664,00 | 1.724,00 | 1.866,00 | 2.030,00 |
ab dem 10. Dienstjahr | 1.570,00 | 1.661,00 | 1.731,00 | 1.801,00 | 1.949,00 | 2.120,00 |
Vorrückungssprünge in Euro | 40,00 | 57,00 | 67,00 | 77,00 | 83,00 | 90,00 |
Arbeiter | Angestellte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2018 | VG 1 | VG 2 | VG 3 | VG 4 | VG 5 | VG 6 |
bis zum vollendeten 3. Dienstjahr | 1.500,00 | 1.540,00 | 1.580,00 | 1.620,00 | 1.750,00 | 1.900,00 |
bis zum vollendeten 6. Dienstjahr | 1.540,00 | 1.597,00 | 1.647,00 | 1.697,00 | 1.833,00 | 1.990,00 |
bis zum vollendeten 9. Dienstjahr | 1.580,00 | 1.654,00 | 1.714,00 | 1.774,00 | 1.916,00 | 2.080,00 |
ab dem 10. Dienstjahr | 1.620,00 | 1.711,00 | 1.781,00 | 1.851,00 | 1.999,00 | 2.170,00 |
Vorrückungssprünge in Euro | 40,00 | 57,00 | 67,00 | 77,00 | 83,00 | 90,00 |
b. Für Arbeiterinnen/Arbeiter mit Eintritt vor dem 1.1.2016 gelten bis zum 31.12.2018 nachstehende Löhne - ausgenommen allfälliger Umreihungen, die sich aufgrund der §§ 16 und 17 ergeben können. Ab 1.1.2019 gilt für alle Arbeiterinnen/Arbeiter ausschließlich die Lohn- und Gehaltstafel gemäß lit. a.
Arbeiter | ||
---|---|---|
1.1.2016 | VG 1 | VG 2 |
bis zum vollendeten 3. Dienstjahr | 1.400,00 | 1.440,00 |
bis zum vollendeten 6. Dienstjahr | 1.440,00 | 1.480,00 |
bis zum vollendeten 9. Dienstjahr | 1.480,00 | 1.500,00 |
ab dem 10. Dienstjahr | 1.510,00 | 1.532,00 |
Arbeiter | ||
---|---|---|
1.1.2017 | VG 1 | VG 2 |
bis zum vollendeten 3. Dienstjahr | 1.450,00 | 1.490,00 |
bis zum vollendeten 6. Dienstjahr | 1.480,00 | 1.535,00 |
bis zum vollendeten 9. Dienstjahr | 1.520,00 | 1.545,00 |
ab dem 10. Dienstjahr | 1.545,00 | 1.577,00 |
Arbeiter | ||
---|---|---|
1.1.2018 | VG 1 | VG 2 |
bis zum vollendeten 3. Dienstjahr | 1.500,00 | 1.540,10 |
bis zum vollendeten 6. Dienstjahr | 1.520,00 | 1.585,00 |
bis zum vollendeten 9. Dienstjahr | 1.560,00 | 1.595,00 |
ab dem 10. Dienstjahr | 1.585,00 | 1.627,00 |
2. Der Arbeitnehmerin/dem Arbeitnehmer ist mit dem Lohn/Gehalt eine ordnungsgemäße Lohn-/Gehaltsabrechnung (insbesondere Aufstellung über Bruttoverdienst, Normal- und Überstunden, Grundlohn, Überstundenzuschläge, Zulagen, Leistungsprämien und die einzelnen Abzüge) auszuhändigen.
3. Es gilt der Grundsatz monatlicher Bezahlung, sie ist derart vorzunehmen, dass die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer am Monatsletzten (Wertstellung), über ihren/seinen Lohn/Gehalt für den laufenden Kalendermonat verfügen kann. Geleistete Überstunden sind bei der darauffolgenden Lohn-/Gehaltsauszahlung auszubezahlen.