Lohn-, Gehaltsordnung Privatbahnen, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.12.2025
- Gilt für:
- Österreichweit
Anlage 3
Gehaltstabelle DBO
(40 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)
Monatsgehalt in Euro
Gehaltstabelle für Eisenbahnpersonal gültig ab 1.12.2025
| Stufe | I | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2856,72 | 2886,28 | 2930,06 | 2987,81 | 3052,58 | 3126,30 |
| 2 | 2873,13 | 2903,88 | 2949,26 | 3009,06 | 3076,17 | 3155,91 |
| 3 | 2889,41 | 2921,11 | 2968,50 | 3029,72 | 3099,88 | 3185,06 |
| 4 | 2906,15 | 2938,93 | 2987,97 | 3050,97 | 3123,19 | 3214,26 |
| 5 | 2920,70 | 2954,67 | 3005,57 | 3070,02 | 3144,67 | 3241,09 |
| 6 | 2933,18 | 2968,10 | 3021,12 | 3086,91 | 3163,59 | 3265,91 |
| 7 | 2945,54 | 2981,71 | 3036,73 | 3103,47 | 3182,83 | 3290,59 |
| 8 | 2958,27 | 2995,59 | 3051,94 | 3120,47 | 3201,89 | 3315,31 |
| 9 | 2972,71 | 3011,05 | 3069,29 | 3139,20 | 3223,13 | 3342,13 |
| 10 | 2986,98 | 3026,26 | 3086,61 | 3157,77 | 3244,43 | 3368,35 |
| 11 | 3001,53 | 3041,72 | 3103,83 | 3176,72 | 3265,40 | 3395,15 |
| 12 | 3018,40 | 3060,20 | 3123,83 | 3200,67 | 3292,13 | 3431,11 |
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 1. DAZ | 3043,71 | 3088,39 | 3155,00 | 3239,85 | 3336,77 | 3494,61 |
| 2. DAZ | 3081,03 | 3129,05 | 3198,81 | 3291,98 | 3394,44 | 3573,34 |
| Stufe | IVb | Va | Vb | VIa | VIb | VIIa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 206,29 | 3 282,74 | ||||
| 2 | 3 241,21 | 3 326,30 | 3 357,02 | 3 441,58 | ||
| 3 | 3 276,14 | 3 369,45 | 3 415,51 | 3 462,41 | 3 547,62 | 3 636,23 |
| 4 | 3 310,99 | 3 413,28 | 3 475,25 | 3 540,24 | 3 648,30 | 3 773,54 |
| 5 | 3 343,78 | 3 454,94 | 3 534,66 | 3 620,61 | 3 752,73 | 3 907,39 |
| 6 | 3 373,97 | 3 494,95 | 3 595,16 | 3 703,81 | 3 853,84 | 4 039,61 |
| 7 | 3 404,39 | 3 537,39 | 3 659,32 | 3 787,15 | 3 954,74 | 4 170,32 |
| 8 | 3 434,34 | 3 580,76 | 3 724,41 | 3 869,98 | 4 054,78 | 4 306,56 |
| 9 | 3 467,40 | 3 629,15 | 3 791,80 | 3 955,55 | 4 159,33 | 4 447,99 |
| 10 | 3 501,72 | 3 678,56 | 3 859,78 | 4 040,09 | 4 264,74 | 4 593,57 |
| 11 | 3 537,39 | 3 728,14 | 3 926,92 | 4 127,14 | 4 374,36 | 4 747,06 |
| 12 | 3 584,70 | 3 791,70 | 3 999,69 | 4 213,49 | 4 482,78 | 4 900,36 |
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 1. DAZ | 3 669,53 | 3 906,22 | 4 131,41 | 4 376,60 | 4 695,13 | 5 185,81 |
| 2. DAZ | 3 771,22 | 4 037,95 | 4 283,06 | 4 563,70 | 4 936,47 | 5 489,87 |
| Stufe | VIIb | VIIIa | VIIIb | IXa | IXb | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 4046,72 | |||||
| 4 | 4103,68 | 4108,17 | ||||
| 5 | 4158,02 | 4184,98 | 4391,13 | |||
| 6 | 4209,83 | 4408,05 | 4621,68 | |||
| 7 | 4382,11 | 4641,51 | 4865,99 | 5089,95 | 5470,93 | |
| 8 | 4557,50 | 4883,87 | 5179,36 | 5466,57 | 5848,23 | |
| 9 | 4749,56 | 5131,34 | 5489,02 | 5845,51 | 6228,52 | 7067,91 |
| 10 | 4940,10 | 5370,75 | 5797,65 | 6223,72 | 6609,01 | 7625,44 |
| 11 | 5131,89 | 5609,40 | 6105,96 | 6601,49 | 6926,07 | 8182,04 |
| 12 | 5317,69 | 5847,42 | 6410,08 | 6915,80 | 7295,98 | 8736,95 |
| 13 | 5478,23 | 6058,03 | 6682,15 | 7249,22 | 7628,91 | 9248,15 |
| 14 | 6299,12 | 6932,36 | 7620,01 | 8184,91 | 9944,80 | |
| 15 | 8176,71 | 8740,56 | 10641,13 | |||
| 16 | 9296,86 | 11336,71 | ||||
| 1. DAZ | 5856,19 | 6780,72 | 7451,55 | 9289,74 | 10409,59 | 12727,42 |
| 2. DAZ | 6234,11 | 7206,73 | 8249,25 | 10402,85 | 11522,18 | 14118,49 |
Anlage 3a
Gehaltstabelle DBO
(38,5 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)
Monatsgehalt in Euro
Gehaltstabelle für Eisenbahnpersonal gültig ab 1.12.2025
| Stufe | I | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.777,83 | 2.806,40 | 2.848,72 | 2.904,52 | 2.967,09 | 3.038,34 |
| 2 | 2.793,74 | 2.823,42 | 2.867,28 | 2.925,02 | 2.989,88 | 3.066,93 |
| 3 | 2.809,46 | 2.840,08 | 2.885,85 | 2.945,02 | 3.012,79 | 3.095,08 |
| 4 | 2.825,61 | 2.857,30 | 2.904,66 | 2.965,55 | 3.035,32 | 3.123,32 |
| 5 | 2.839,67 | 2.872,52 | 2.921,66 | 2.983,95 | 3.056,06 | 3.149,24 |
| 6 | 2.851,75 | 2.885,46 | 2.936,72 | 3.000,26 | 3.074,36 | 3.173,21 |
| 7 | 2.863,67 | 2.898,63 | 2.951,77 | 3.016,25 | 3.092,95 | 3.197,07 |
| 8 | 2.875,97 | 2.912,03 | 2.966,47 | 3.032,70 | 3.111,35 | 3.220,94 |
| 9 | 2.889,94 | 2.926,95 | 2.983,24 | 3.050,79 | 3.131,86 | 3.246,85 |
| 10 | 2.903,71 | 2.941,66 | 2.999,99 | 3.068,73 | 3.152,47 | 3.272,18 |
| 11 | 2.917,79 | 2.956,62 | 3.016,63 | 3.087,04 | 3.172,72 | 3.298,08 |
| 12 | 2.934,06 | 2.974,46 | 3.035,96 | 3.110,18 | 3.198,55 | 3.332,82 |
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 1. DAZ | 2.958,56 | 3.001,70 | 3.066,05 | 3.148,02 | 3.241,66 | 3.394,18 |
| 2. DAZ | 2.994,61 | 3.040,98 | 3.108,35 | 3.198,40 | 3.297,40 | 3.469,98 |
| Stufe | IVb | Va | Vb | VIa | VIb | VIIa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3115,60 | 3189,47 | — | — | — | — |
| 2 | 3149,34 | 3231,56 | 3261,23 | 3342,96 | — | — |
| 3 | 3183,10 | 3273,26 | 3317,75 | 3363,07 | 3445,38 | 3529,13 |
| 4 | 3216,74 | 3315,59 | 3375,49 | 3438,26 | 3540,38 | 3659,82 |
| 5 | 3248,44 | 3355,84 | 3432,88 | 3514,57 | 3639,75 | 3789,13 |
| 6 | 3277,62 | 3394,51 | 3490,58 | 3592,80 | 3737,41 | 3916,88 |
| 7 | 3306,99 | 3435,51 | 3550,65 | 3672,97 | 3834,88 | 4043,18 |
| 8 | 3335,94 | 3476,97 | 3612,45 | 3753,01 | 3931,56 | 4174,63 |
| 9 | 3367,87 | 3522,56 | 3677,48 | 3835,67 | 4032,58 | 4308,97 |
| 10 | 3401,04 | 3568,75 | 3743,12 | 3917,34 | 4134,38 | 4446,24 |
| 11 | 3435,51 | 3616,02 | 3808,01 | 4001,48 | 4238,92 | 4586,57 |
| 12 | 3480,70 | 3677,34 | 3878,31 | 4084,87 | 4342,55 | 4734,63 |
| 13 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — |
| 1. DAZ | 3.560,15 | 3.788,01 | 4.005,61 | 4.241,05 | 4.537,09 | 5.011,48 |
| 2. DAZ | 3.657,60 | 3.915,30 | 4.152,11 | 4.419,52 | 4.769,54 | 5.309,30 |
| Stufe | VIIb | VIII | IXa | IXb | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | 3.923,77 | — | — | — | — |
| 4 | 3.978,81 | 3.983,11 | — | — | — |
| 5 | 4.031,30 | 4.057,32 | — | — | — |
| 6 | 4.081,34 | 4.270,87 | — | — | — |
| 7 | 4.246,27 | 4.489,13 | 4.917,83 | 5.291,02 | — |
| 8 | 4.413,99 | 4.718,71 | 5.286,78 | 5.655,54 | — |
| 9 | 4.588,91 | 4.957,81 | 5.652,87 | 6.023,00 | 6.833,96 |
| 10 | 4.773,01 | 5.194,22 | 6.018,31 | 6.390,60 | 7.372,63 |
| 11 | 4.958,40 | 5.424,78 | 6.383,33 | 6.696,94 | 7.910,42 |
| 12 | 5.142,75 | 5.654,75 | 6.687,01 | 7.054,32 | 8.446,55 |
| 13 | 5.298,04 | 5.858,22 | 7.009,18 | 7.376,00 | 8.940,45 |
| 14 | — | 6.091,14 | 7.367,41 | 7.913,22 | 9.613,59 |
| 15 | — | — | 7.905,27 | 8.450,08 | 10.286,34 |
| 16 | — | — | — | 8.987,56 | 10.958,41 |
| 1. DAZ | 5.663,23 | 6.556,49 | 8.980,68 | 10.062,66 | 12.302,07 |
| 2. DAZ | 6.028,35 | 6.968,10 | 10.056,11 | 11.137,60 | 13.646,12 |
Anlage 3b
Gehaltstabelle DBO
(40 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)
Monatsgehalt in Euro
Gehaltstabelle für Bedienstete der Steiermärkischen LB mit Diensteintritt vor 1.1.2000
| Stufe | I | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.686,30 | 2.715,87 | 2.759,65 | 2.817,42 | 2.882,17 | 2.955,89 |
| 2 | 2.702,74 | 2.733,44 | 2.778,87 | 2.838,60 | 2.905,72 | 2.985,47 |
| 3 | 2.718,99 | 2.750,67 | 2.798,05 | 2.859,35 | 2.929,43 | 3.014,66 |
| 4 | 2.735,73 | 2.768,51 | 2.817,52 | 2.880,54 | 2.952,81 | 3.043,89 |
| 5 | 2.750,30 | 2.784,22 | 2.835,15 | 2.899,63 | 2.974,26 | 3.070,68 |
| 6 | 2.762,77 | 2.797,68 | 2.850,73 | 2.916,48 | 2.993,19 | 3.095,52 |
| 7 | 2.775,13 | 2.811,31 | 2.866,29 | 2.933,04 | 3.012,41 | 3.120,20 |
| 8 | 2.787,81 | 2.825,18 | 2.881,54 | 2.950,05 | 3.031,50 | 3.144,91 |
| 9 | 2.802,32 | 2.840,61 | 2.898,88 | 2.968,73 | 3.052,70 | 3.171,71 |
| 10 | 2.816,56 | 2.855,86 | 2.916,23 | 2.987,33 | 3.074,05 | 3.197,94 |
| 11 | 2.831,14 | 2.871,30 | 2.933,44 | 3.006,28 | 3.094,99 | 3.224,74 |
| 12 | 2.847,97 | 2.889,79 | 2.953,40 | 3.030,27 | 3.121,71 | 3.260,66 |
| 13 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — |
| 1. DAZ | 2.873,31 | 2.917,98 | 2.984,60 | 3.069,41 | 3.166,33 | 3.324,17 |
| 2. DAZ | 2.910,60 | 2.958,62 | 3.028,40 | 3.121,56 | 3.224,00 | 3.402,64 |
| Stufe | IVb | Va | Vb | VIa | VIb | VIIa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.035,86 | 3.112,33 | — | — | — | — |
| 2 | 3.070,80 | 3.155,91 | 3.186,59 | 3.271,17 | — | — |
| 3 | 3.105,73 | 3.199,06 | 3.245,10 | 3.291,98 | 3.377,22 | 3.441,48 |
| 4 | 3.140,56 | 3.242,84 | 3.304,86 | 3.369,84 | 3.475,53 | 3.574,11 |
| 5 | 3.173,35 | 3.284,49 | 3.364,21 | 3.448,80 | 3.576,54 | 3.707,30 |
| 6 | 3.203,54 | 3.324,57 | 3.423,99 | 3.529,03 | 3.677,05 | 3.839,59 |
| 7 | 3.233,98 | 3.366,99 | 3.486,14 | 3.610,53 | 3.777,95 | 3.970,29 |
| 8 | 3.263,91 | 3.409,91 | 3.548,88 | 3.693,21 | 3.878,03 | 4.106,31 |
| 9 | 3.296,99 | 3.457,04 | 3.615,10 | 3.778,74 | 3.982,59 | 4.245,16 |
| 10 | 3.331,30 | 3.504,71 | 3.682,95 | 3.863,27 | 4.087,93 | 4.386,21 |
| 11 | 3.366,99 | 3.552,50 | 3.750,16 | 3.950,36 | 4.196,14 | 4.528,40 |
| 12 | 3.413,76 | 3.615,01 | 3.822,90 | 4.036,66 | 4.302,61 | 4.680,21 |
| 13 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — |
| 1. DAZ | 3.495,98 | 3.729,45 | 3.954,63 | 4.198,31 | 4.503,96 | 4.966,73 |
| 2. DAZ | 3.594,82 | 3.861,19 | 4.106,31 | 4.382,26 | 4.741,85 | 5.276,13 |
| Stufe | VIIb | VIII | IXa | IXb | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | 3.846,71 | — | — | — | — |
| 4 | 3.903,66 | 3.896,95 | — | — | — |
| 5 | 3.958,00 | 3.973,82 | — | — | — |
| 6 | 4.009,77 | 4.194,81 | — | — | — |
| 7 | 4.180,43 | 4.419,25 | 4.857,97 | 5.245,92 | — |
| 8 | 4.352,85 | 4.651,42 | 5.241,35 | 5.623,23 | — |
| 9 | 4.530,63 | 4.898,88 | 5.620,31 | 6.003,54 | 6.843,14 |
| 10 | 4.719,92 | 5.144,94 | 5.998,48 | 6.384,02 | 7.400,68 |
| 11 | 4.911,79 | 5.383,72 | 6.376,29 | 6.756,90 | 7.957,24 |
| 12 | 5.102,61 | 5.621,76 | 6.746,36 | 7.070,93 | 8.512,17 |
| 13 | 5.264,52 | 5.832,34 | 7.024,04 | 7.403,95 | 9.023,38 |
| 14 | — | 6.073,47 | 7.394,80 | 7.959,95 | 9.720,04 |
| 15 | — | — | 7.951,52 | 8.515,58 | 10.416,40 |
| 16 | — | — | — | 9.071,86 | 11.111,94 |
| 1. DAZ | 5.642,45 | 6.555,06 | 9.064,53 | 10.184,60 | 12.502,62 |
| 2. DAZ | 6.020,32 | 6.981,06 | 10.177,66 | 11.297,19 | 13.893,72 |