Lohnordnung Chemische Industrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2018
- Gültigkeit:
- 1.5.2018 - 30.4.2019
- Gilt für:
- Österreichweit
Kategorisierung und Entlohnung
gültig ab 1. Mai 2018
Kategorie | Aufgaben und Tätigkeitsprofil | Betrag in Euro |
---|---|---|
Kat. 1: | Entfällt | |
Kat. 2: | Arbeiten, die nach kurzen Anweisungen ausgeführt werden können | 1.908,66 |
Kat.2a: | Arbeiten, mit höherer Komplexität im Sinne höherer Anforderungen, die nach kurzen Anweisungen ausgeführt werden können Anrechnungsbestimmung*) | 1.988,14 |
Kat. 3: | Angelernte Arbeiten bis zu einer sechsmonatigen Tätigkeit in dieser Kategorie im Betrieb | 1.988,14 |
Kat. 4: | Angelernte Arbeiten nach einer sechsmonatigen Tätigkeit in der Kategorie 3 im Betrieb | 2.055,26 |
Kat. 5: | Geprüfte Dampfkesselwärter an kleinen Anlagen. Maschinenverantwortliche für selbständige Betreuung von mehrstufigen Produktionsanlagen nach Abschluss einer betrieblichen Qualifizierung, hauptberufliche Staplerfahrer, die besonders qualifizierte Arbeiten ausführen Anrechnungsbestimmung*) | 2.220,62 |
Kat. 6: | Professionisten bis zu einer einjährigen Betriebszugehörigkeit; | 2.316,55 |
Spezialarbeiter mit besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten, die | ||
besonders qualifizierte Arbeiten selbständig ausführen; Chauffeure | ||
Kat. 7: | Professionisten; Spezialarbeiter und Chauffeure mit qualifizierten Fachkenntnissen, die besonderes Vertrauen erfordernde Arbeiten selbständig ausführen | 2.530,66 |
Kat. 8: | Professionisten oder Spezialarbeiter mit hervorragenden theoretischen und praktischen Fachkenntnissen, die besonderes Vertrauen erfordernde Arbeiten selbständig ausführen | 2.727,46 |
*) siehe Anhang XIII
Vorarbeiter erhalten einen Zuschlag von 15 % von dem ihrer Arbeit entsprechenden kollektiv-vertraglichen Monatsbezug.
Als "Professionisten" gelten Arbeiter mit abgeschlossener Lehre, die in ihrem erlernten Beruf verwendet werden.
Lehrlingsentschädigungen
Die monatliche Lehrlingsentschädigung beträgt im
Lehrjahr | Monatliches Lehrlingsentschädigung in Euro |
---|---|
1. Lehrjahr | € 927,00 |
2. Lehrjahr | € 1.158,50 |
3. Lehrjahr | € 1.390,00 |
4. Lehrjahr | € 1.622,00 |
Schichtzulagen
Zulagenart | Betrag in Euro |
---|---|
Nachmittagsschichtzulage | € 1,5064 |
Nachtschichtzulage | € 3,0095 |