Kino-, Kultur und Vergnügungsbetriebe, Fachvertretung
Anzahl der Kinos
Kinostatistik 2025
Lesedauer: 1 Minute
| Bundesland | Anzahl Kinos | Säle gesamt | Sitzplätze |
|---|---|---|---|
| Burgenland | 5 | 21 | 2 719 |
| Kärnten | 8 | 34 | 6 479 |
| Niederösterreich | 26 | 98 | 13 162 |
| Oberösterreich | 24 | 91 | 13 300 |
| Salzburg | 9 | 31 | 5 183 |
| Steiermark | 18 | 76 | 11 649 |
| Tirol | 11 | 46 | 7 423 |
| Vorarlberg | 8 | 27 | 4 425 |
| Wien | 27 | 139 | 24 621 |
| Gesamtergebnis | 136 | 563 | 88 961 |
Stand: 11.03.2025