Buch- und Medienwirtschaft, Fachgruppe

G&G Verlag - Buchpreismeldungen 2019

Preismeldung des Verlags

Lesedauer: 1 Minute

Bekanntmachung des Letztverkaufspreises (Mindestpreis) für den G&G Verlag für das Jahr 2019.

Die Richtigkeit und Zulässigkeit der jeweiligen Preismeldungen wird vom Fachverband vorab nicht kontrolliert. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Preismeldung für den 7. November 2019

Medientyp: Buch

ISBNTitelAutorAuflagePreis brutto
978-3-7074-2242-9 Geschichten für Erstleser - Piraten Tatjana Weiler 1. Aufl. 4,99
978-3-7074-2243-6 Geschichten für Erstleser - Prinzessinnen Susa Hämmerle 1. Aufl. 4,99
978-3-7074-2244-3 Geschichten für Erstleser - Autos Michaela Holzinger 1. Aufl. 4,99
978-3-7074-2245-0 Geschichten für Erstleser - Pferde Karin Ammerer 1. Aufl. 4,99

Preismeldung für die 36. Kalenderwoche 2019

EANTitelPreis brutto
978‐3‐902945‐91‐4Lenas Malspaß ‐ Süße TierbabysEUR 0,50

Preismeldung für die 32. Kalenderwoche 2019

Artikel: Mein liebster Übungsblock Vorschule

ISBN | Titel
978-3-902945-94-5 | Buchstaben
978-3-902945-95-2 | Denkspiele und Schwungübungen

Ladenpreis je Titel: EUR 5,20

Artikel: Ich habs drauf, gültig ab: 07.08.2019

ISBN | Titel
978-3-7074-2302-0 | Ich habs drauf, Deutsch 1
978-3-7074-2305-1 | Ich habs drauf, Deutsch 2
978-3-7074-2308-2 | Ich habs drauf, Deutsch 3
978-3-7074-2311-2 | Ich habs drauf, Deutsch 4
978-3-7074-2303-7 | Ich habs drauf, Englisch 1
978-3-7074-2306-8 | Ich habs drauf, Englisch 2
978-3-7074-2309-9 | Ich habs drauf, Englisch 3
978-3-7074-2312-9 | Ich habs drauf, Englisch 4
978-3-7074-2304-4 | Ich habs drauf, Mathematik 1
978-3-7074-2307-5 | Ich habs drauf, Mathematik 2
978-3-7074-2310-5 | Ich habs drauf, Mathematik 3
978-3-7074-2313-6 | Ich habs drauf, Mathematik 4

Verkaufspreis je Titel: EUR 3,99

Preismeldung für die 26. Kalenderwoche 2019

Artikel: Lernhilfen Volksschule

ISBN | Titel
9786707419580 | Mathematik 1
9786707419597 | Mathematik 2
9786707419603 | Mathematik 3
9786707419610 | Mathematik 4
9783707419627 | Deutsch 1
9783707419634 | Deutsch 2
9783707419641 | Deutsch 3
9783707419658 | Deutsch 4

Verkaufspreis je Titel: EUR 3,99

Preismeldung für die 16. Kalenderwoche 2019

Artikel: Lenas Malspaß - Glitzermalbuch

ISBN | Titel
978‐3‐902945‐89‐1 | Lenas Malspaß ‐ Glitzermalbuch Einhörner
978‐3‐902945‐90‐7 | Lenas Malspaß ‐ Glitzermalbuch Meerjungfrauen
978‐3‐902945‐92‐1 | Lenas Malspaß ‐ Glitzermalbuch Schillernde Tierwelt
978‐3‐902945‐93‐8 | Lenas Malspaß ‐ Glitzermalbuch Märchenprinzessinnen

Verkaufspreis je Titel: EUR 0,50

Preismeldung für die 12. Kalenderwoche 2019 

Artikel: Alle meine Monster Taschenbuchausgabe

ISBN | Titel
978-3-7074-2220-7 | Alle meine Monster 1 - Das Geheimnis der Geisterbahn
978-3-7074-2221-4 | Alle meine Monster 2 - Gruseln auf dem Stundenplan
978-3-7074-2222-1 | Alle meine Monster 3 - Ferien im Spukhotel
978-3-7074-2223-8 | Alle meine Monster 4 - Das Skelett im Jet

Verkaufspreis je Titel: EUR 0,90

Stand: 06.11.2019