Gehaltsordnung Banken und Bankiers, Angestellte, gültig ab 1.4.2019
- Gilt für
- Österreichweit
Anlage 1
zu § 12 des Banken-KV in der Fassung des Kollektivvertrages vom 24.4.2019 (Banken-KV 2019)
1. Gehaltsschema
für Arbeitnehmer der Banken und Bankiers gültig ab 1. April 2019
Verweil- dauer | Gruppe Stufe | A | B | C | D | E | F | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||||
1 | 1 | 1.795,14 | 1.919,32 | 2.195,65 | 2.495,71 | 2.763,07 | 3.129,34 | 3.587,12 | ||
1 | 2 | 1.850,38 | 1.978,68 | 2.264,12 | 2.574,09 | 2.850,28 | 3.228,58 | 3.701,51 | ||
2 | 3 | 1.907,44 | 2.039,98 | 2.334,83 | 2.655,02 | 2.940,34 | 3.331,12 | 3.819,66 | ||
2 | 4 | 1.971,80 | 2.109,06 | 2.418,97 | 2.751,35 | 3.044,63 | 3.449,93 | 3.952,83 | ||
2 | 5 | 2.038,39 | 2.180,62 | 2.506,30 | 2.851,27 | 3.152,82 | 3.573,11 | 4.090,78 | ||
4 | 6 | 2.107,43 | 2.254,75 | 2.596,95 | 2.955,04 | 3.265,02 | 3.700,83 | 4.233,68 | ||
4 | 7 | 2.186,91 | 2.340,13 | 2.702,18 | 3.075,47 | 3.390,77 | 3.844,04 | 4.398,20 | ||
4 | 8 | 2.274,69 | 2.434,44 | 2.811,90 | 3.201,07 | 3.521,55 | 3.992,96 | 4.569,28 | ||
-- | 9 | 2.366,24 | 2.532,80 | 2.926,23 | 3.331,98 | 3.666,08 | 4.157,55 | 4.767,95 | ||
Kompetenzzulage | 141,97 | 151,97 | 175,57 | 199,92 | 219,96 | 249,45 |
2. Lehrlingsentschädigung
für Lehrlinge der Banken und Bankiers gültig ab 1. April 2019
1. Lehrjahr .......... | € 855,10 | |
2. Lehrjahr .......... | € 1.025,32 | |
3. Lehrjahr .......... | € 1.196,59 |
Anlage 2
zu §§ 21 und 22 des Banken-KV in der Fassung des Kollektivvertrages vom 24.4.2019 (Banken-KV 2019)
Sozialzulagen
gültig ab 1. April 2019
1. Familienzulage
Die Familienzulage beträgt
für Dienstnehmer gemäß § 21 Absatz 1 lit. a oder c ................. € 27,62
für Dienstnehmer gemäß § 21 Absatz 1 lit. b ............................ € 47,96
2. Kinderzulagen
Die Kinderzulage gem § 22 beträgt für das
1. Kind ........................................... € 130,73
2. Kind ........................................... € 136,64
3. Kind ........................................... € 140,05
4. und jedes weitere Kind ............. € 142,71
Anlage 3
zu § 38 des Banken-KV in der Fassung des Kollektivvertrages vom 24.4.2019 (Banken-KV 2019)
"Schema Alt"
für im Erwartungsschutz befindliche Arbeitnehmer der Banken und Bankiers gültig ab 1. April 2019
Stufe | Gruppe I | Gruppe II | Gruppe III | Gruppe IV | Gruppe V | Gruppe VI |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
1 | 1.719,29 | 1.838,62 | 1.997,65 | 2.158,81 | 2.568,82 | 2.748,42 |
2 | 1.750,19 | 1.878,63 | 2.045,94 | 2.214,19 | 2.637,58 | 2.826,50 |
3 | 1.784,00 | 1.918,03 | 2.094,70 | 2.272,72 | 2.705,65 | 2.904,20 |
4 | 1.814,43 | 1.958,00 | 2.143,79 | 2.331,36 | 2.773,89 | 2.979,19 |
5 | 1.848,24 | 1.997,65 | 2.189,32 | 2.390,36 | 2.842,68 | 3.057,29 |
6 | 1.878,63 | 2.039,89 | 2.237,76 | 2.451,59 | 2.910,73 | 3.131,94 |
7 | 1.911,67 | 2.079,69 | 2.288,84 | 2.510,03 | 2.979,19 | 3.210,20 |
8 | 1.942,18 | 2.119,00 | 2.341,40 | 2.568,82 | 3.047,57 | 3.288,09 |
9 | 1.975,77 | 2.158,81 | 2.390,36 | 2.630,54 | 3.115,84 | 3.363,16 |
10 | 2.005,98 | 2.198,28 | 2.441,88 | 2.689,41 | 3.184,30 | 3.441,15 |
11 | 2.039,89 | 2.237,76 | 2.494,59 | 2.748,42 | 3.252,24 | 3.516,73 |
12 | 2.070,38 | 2.278,88 | 2.546,52 | 2.809,83 | 3.320,73 | 3.594,19 |
13 | 2.103,99 | 2.321,34 | 2.595,17 | 2.867,43 | 3.389,09 | 3.672,47 |
14 | 2.134,29 | 2.363,71 | 2.646,78 | 2.930,46 | 3.457,74 | 3.747,24 |
15 | 2.168,10 | 2.409,44 | 2.699,24 | 2.988,38 | 3.526,56 | 3.825,63 |
16 | 2.198,28 | 2.451,59 | 2.748,42 | 3.047,57 | 3.594,19 | 3.900,29 |
17 | 2.228,46 | 2.494,59 | 2.799,94 | 3.108,90 | 3.662,67 | 3.978,26 |
18 | 2.263,01 | 2.536,95 | 2.852,28 | 3.168,09 | 3.731,02 | 4.056,74 |
19 | 2.298,86 | 2.579,04 | 2.904,20 | 3.226,33 | 3.799,61 | 4.131,43 |
20 | 2.331,36 | 2.621,77 | 2.953,38 | 3.288,09 | 3.867,90 | 4.209,79 |
21 | 2.363,71 | 2.663,29 | 3.004,92 | 3.346,73 | 3.936,01 | 4.284,79 |
22 | 2.399,95 | 2.705,65 | 3.057,29 | 3.405,74 | 4.004,26 | 4.362,12 |
23 | 2.432,18 | 2.748,42 | 3.108,90 | 3.467,36 | 4.072,41 | 4.440,30 |
24 | 2.467,68 | 2.793,74 | 3.158,31 | 3.526,56 | 4.141,44 | 4.515,48 |
25 | 2.500,32 | 2.836,00 | 3.210,20 | 3.584,14 | 4.209,79 | 4.569,58 |
26 | 2.536,95 | 2.884,80 | 3.262,25 | 3.652,66 | 4.277,96 | 4.644,46 |
27 | 2.568,82 | 2.936,74 | 3.314,31 | 3.721,56 | 4.346,64 | 4.722,54 |
28 | 2.604,65 | 2.988,38 | 3.363,16 | 3.789,69 | 4.414,59 | 4.767,95 |
29 | 2.637,58 | 3.040,66 | 3.415,07 | 3.858,25 | 4.482,39 | |
30 | 2.673,00 | 3.089,39 | 3.467,36 | 3.926,60 | 4.551,12 |
ab Stufe 25 in allen Gruppen zweijährige Vorrückung