Kennzahlen zur österreichischen Mineralölindustrie
Aktuelle Branchendaten
Kennzahlen zur österreichischen Mineralölindustrie 2019:
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitgliedsunternehmen, Produktion, Beschäftigte | ||||||
Anzahl der Mitgliedsunternehmen | 27 | 28 | 27 | 27 | ||
Abgesetzte Produktion | Mio € | 9.676 | 10.170 | 8.319 | 7.228 | |
Beschäftigte insgesamt | 4.402 | 4.145 | 4.054 | 3.999 | ||
davon Arbeiter | 828 | 796 | 787 | 787 | ||
davon Angestellte | 3.493 | 3.261 | 3.172 | 3.107 | ||
davon Lehrlinge | 81 | 88 | 95 | 105 | ||
Förderung, Import, Transport | ||||||
Erdölförderung Inland (inkl. NGL) | Mio t | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | |
Erdgasförderung Inland | Mrd m³n | 0,89 | 0,97 | 1,74 | 1,25 | |
Rohölimport | Mio t | 8,59 | 8,31 | 7,32 | 7,21 | |
Erdgasimport | Mrd m³n | 10,74 | 7,49 | 8,13 | 7,18 | |
Rohöltransport*) | Mio t | 8,75 | 8,36 | 7,40 | 7,30 | |
Rohölverarbeitung (inkl. Halbfabrikate) | Mio t | 10,0 | 9,8 | 9,0 | 8,9 | |
Verbrauch, Produkte | ||||||
Mineralölverbrauch Inland**) | Mio t | 11,50 | 11,28 | 11,26 | 11,13 | |
Mineralölimport – Produkte**) | Mio t | 6,69 | 6,67 | 6,70 | 6,65 | |
Mineralölexport – Produkte**) | Mio t | 3,33 | 3,30 | 2,90 | 2,91 | |
Erdgasverbrauch Inland (Endkunden) | Mrd m³n | 8,38 | 8,03 | 8,30 | 7,85 | |
Tankstellen, Fahrzeuge | ||||||
Anzahl der Tankstellen***) | 2.733 | 2.699 | 2.685 | 2.670 | ||
davon Major-branded Tankstellen | 1.353 | 1.357 | 1.347 | 1.352 | ||
Zugelassene Kraftfahrzeuge | 6.996.222 | 6.895.596 | 6.771.395 | 6.654.504 | ||
davon Pkw und Kombi | 5.039.548 | 4.978.852 | 4.898.578 | 4.821.557 |
*) Adria-Wien Pipeline (2016 verschmolzen mit OMV Downstream GmbH)
**) Ohne Petrochemie bzw. zum Teil ohne reine Biokraftstoffe
***) Zuzüglich 286 Dieselabgabestellen für die Landwirtschaft (2018: 286; 2017: 286; 2016: 285; 2015: 285)