Lohn-, Gehaltsordnung Privatbahnen, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.1.2021

Gilt für:
Österreichweit

Anlage 3

GEHALTSTABELLE DBO – Anlage 3

(40 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)

(Monatsgehalt in Euro) gültig ab 1.1.2021

  Für Eisenbahnpersonal
  I IIa IIb IIIa IIIb IVa
1 2.092,65 2.117,20 2.153,57 2.201,52 2.255,31 2.316,53
2 2.106,30 2.131,82 2.169,52 2.219,17 2.274,90 2.341,12
3 2.119,81 2.146,13 2.185,49 2.236,34 2.294,59 2.365,32
4 2.133,70 2.160,94 2.201,66 2.253,98 2.313,95 2.389,58
5 2.145,80 2.174,00 2.216,27 2.269,80 2.331,78 2.411,86
6 2.156,16 2.185,16 2.229,19 2.283,82 2.347,50 2.432,47
7 2.166,42 2.196,46 2.242,15 2.297,58 2.363,47 2.452,96
8 2.176,99 2.207,98 2.254,78 2.311,69 2.379,31 2.473,49
9 2.188,99 2.220,82 2.269,19 2.327,24 2.396,93 2.495,77
10 2.200,83 2.233,45 2.283,57 2.342,66 2.414,63 2.517,53
11 2.212,92 2.246,30 2.297,88 2.358,40 2.432,04 2.539,80
12 2.226,93 2.261,64 2.314,47 2.378,29 2.454,24 2.569,65
13            
14            
15            
16            
1.DAZ 2.247,95 2.285,05 2.340,37 2.410,83 2.491,31 2.622,39
2.DAZ 2.278,94 2.318,81 2.376,74 2.454,12 2.539,20 2.687,76
  Für Eisenbahnpersonal
  IVb Va Vb VIa VIb VIIa
1 2.382,96 2.446,44        
2 2.411,96 2.482,62 2.508,12 2.578,35    
3 2.440,96 2.518,45 2.556,70 2.595,64 2.666,41 2.740,00
4 2.469,89 2.554,84 2.606,31 2.660,29 2.750,02 2.854,02
5 2.497,14 2.589,44 2.655,65 2.727,02 2.836,74 2.965,17
6 2.522,21 2.622,67 2.705,89 2.796,11 2.920,70 3.074,97
7 2.547,46 2.657,92 2.759,17 2.865,32 3.004,49 3.183,52
8 2.572,34 2.693,93 2.813,22 2.934,11 3.087,57 3.296,66
9 2.599,79 2.734,12 2.869,19 3.005,17 3.174,40 3.414,11
10 2.628,29 2.775,15 2.925,64 3.075,37 3.261,92 3.532,09
11 2.657,92 2.816,32 2.981,39 3.147,67 3.352,96 3.650,12
12 2.697,20 2.869,09 3.041,82 3.219,37 3.443,00 3.767,98
13            
14            
15            
16            
1.DAZ 2.767,65 2.964,20 3.151,21 3.354,83 3.610,18 3.988,29
2.DAZ 2.852,10 3.073,60 3.277,14 3.509,11 3.795,75 4.229,11
  Für Eisenbahnpersonal
  VIIb VIIIa VIIIb IXa IXb X
1            
2            
3 3.080,88          
4 3.128,18 3.131,90        
5 3.173,31 3.195,69 3.366,89      
6 3.216,33 3.380,94 3.553,70      
7 3.359,40 3.568,95 3.741,55 3.913,76 4.214,11  
8 3.504,36 3.755,30 3.983,19 4.210,66 4.512,92  
9 3.652,03 3.945,58 4.228,44 4.510,77 4.814,12 5.478,90
10 3.798,53 4.134,77 4.472,87 4.810,32 5.115,45 5.920,45
11 3.946,02 4.323,78 4.717,04 5.109,51 5.366,56 6.361,28
12 4.092,75 4.512,29 4.957,91 5.358,43 5.659,53 6.800,75
13 4.219,89 4.679,08 5.173,38 5.622,50 5.923,20 7.205,62
14   4.870,03 5.371,55 5.916,15 6.363,55 7.757,36
15       6.357,06 6.803,62 8.308,84
16         7.244,19 8.859,74
1.DAZ 4.519,23 5.251,45 5.782,74 7.238,56 8.125,46 9.961,16
2.DAZ 4.818,53 5.588,84 6.414,50 8.120,13 9.006,62 11.062,86

Anlage 3 a

GEHALTSTABELLE DBO - Anlage 3a

(38,5 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)

(Monatsgehalt in Euro)

Gehaltstabelle gültig ab 1.1.2021

  Gehaltsgruppe 
Stufe I IIa IIb IIIa IIIb Stufe
1 2.027,15 2.050,88 2.086,02 2.132,36 2.184,31 1
2 2.040,36 2.065,00 2.101,44 2.149,38 2.203,24 2
3 2.053,41 2.078,84 2.116,86 2.165,99 2.222,28 3
4 2.066,83 2.093,14 2.132,48 2.183,03 2.240,98 4
5 2.078,51 2.105,78 2.146,59 2.198,32 2.258,20 5
6 2.088,53 2.116,54 2.159,09 2.211,86 2.273,40 6
7 2.098,44 2.127,46 2.171,60 2.225,14 2.288,83 7
8 2.108,65 2.138,59 2.183,81 2.238,80 2.304,12 8
9 2.120,25 2.150,98 2.197,73 2.253,82 2.321,15 9
10 2.131,69 2.163,20 2.211,64 2.268,73 2.338,26 10
11 2.143,38 2.175,61 2.225,46 2.283,93 2.355,08 11
12 2.156,89 2.190,44 2.241,50 2.303,14 2.376,53 12
13           13
14           14
15           15
16           16
1. DAZ 2.177,23 2.213,06 2.266,50 2.334,57 2.412,33 1. DAZ
2. DAZ 2.207,17 2.245,68 2.301,63 2.376,40 2.458,61 2. DAZ
  Gehaltsgruppe
Stufe IVa IVb Va Vb VIa VIb Stufe
1 2.243,48 2.307,65 2.368,99       1
2 2.267,23 2.335,67 2.403,94 2.428,58 2.496,45   2
3 2.290,61 2.363,69 2.438,57 2.475,53 2.513,15 2.581,51 3
4 2.314,06 2.391,64 2.473,72 2.523,46 2.575,60 2.660,40 4
5 2.335,57 2.417,97 2.507,16 2.571,12 2.638,96 2.742,91 5
6 2.355,49 2.442,20 2.539,26 2.619,05 2.703,93 2.824,01 6
7 2.375,30 2.466,59 2.573,31 2.668,92 2.770,50 2.904,96 7
8 2.395,13 2.490,63 2.607,74 2.720,25 2.836,97 2.985,25 8
9 2.416,64 2.517,15 2.645,59 2.774,25 2.905,61 3.069,14 9
10 2.437,68 2.544,69 2.683,96 2.828,77 2.973,43 3.153,67 10
11 2.459,19 2.573,31 2.723,21 2.882,65 3.043,31 3.240,49 11
12 2.488,03 2.610,83 2.774,14 2.941,02 3.112,56 3.326,55 12
13             13
14             14
15             15
16             16
1. DAZ 2.538,99 2.676,82 2.866,04 3.046,73 3.242,26 3.488,10 1. DAZ
2. DAZ 2.601,93 2.757,74 2.971,75 3.168,39 3.390,47 3.667,39 2. DAZ
  Gehaltsgruppe
Stufe VIIa VIIb VIII IXa IXb X Stufe
1             1
2             2
3 2.651,05 2.978,78         3
4 2.759,59 3.024,48 3.028,05       4
5 2.866,97 3.068,07 3.089,69       5
6 2.973,07 3.109,63 3.267,02       6
7 3.077,95 3.246,59 3.448,26 3.781,41 4.071,63   7
8 3.187,10 3.385,87 3.628,31 4.068,27 4.360,32   8
9 3.298,66 3.528,51 3.812,15 4.358,21 4.651,34 5.293,61 9
10 3.412,65 3.670,06 3.994,96 4.647,63 4.942,47 5.720,24 10
11 3.526,70 3.812,61 4.177,56 4.936,72 5.185,09 6.146,15 11
12 3.640,56 3.954,37 4.359,69 5.177,23 5.468,13 6.570,76 12
13   4.077,18 4.520,84 5.432,38 5.722,90 6.961,93 13
14     4.705,31 5.716,09 6.148,37 7.495,04 14
15       6.142,07 6.573,56 8.027,86 15
16         6.999,23 8.560,13 16
1. DAZ 3.853,42 4.366,40 5.073,86 6.993,79 7.850,70 9.624,29 1. DAZ
2. DAZ 4.086,10 4.655,57 5.399,86 7.845,53 8.702,04 10.688,76 2. DAZ