Gehaltsordnung Baugewerbe und Bauindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2022
- Gültigkeit:
- 1.5.2022-30.4.2023
- Gilt für:
- Österreichweit
Die kollektivvertraglichen Gehälter und Lehrlingsentschädigungen wurden am 1.5.2022 um 4,10 % angehoben.
Gehälter nach Beschäftigungsgruppen
A1 | A2 | A3 | A4 | |
---|---|---|---|---|
im 1. und 2. Jahr | 1 902,00 | 2 257,00 | 2 892,00 | 4 120,00 |
nach dem 2. Jahr | 1 989,00 | 2 367,00 | 3 039,00 | 4 337,00 |
nach dem 4. Jahr | 2 053,00 | 2 477,00 | 3 186,00 | 4 559,00 |
nach dem 6. Jahr | 2 133,00 | 2 588,00 | 3 332,00 | 4 772,00 |
nach dem 8. Jahr | 2 214,00 | 2 698,00 | 3 478,00 | 4 992,00 |
nach dem 10. Jahr | 2 297,00 | 2 808,00 | 3 625,00 | 5 208,00 |
A5 | M1/P1 | M2/P2 | HP/OM | |
---|---|---|---|---|
im 1. und 2. Jahr | 5 811,00 | 3 376,00 | 3 592,00 | 3 986,00 |
nach dem 2. Jahr | 6 024,00 | 3 508,00 | 3 734,00 | 4 146,00 |
nach dem 4. Jahr | 6 239,00 | 3 638,00 | 3 880,00 | 4 307,00 |
nach dem 6. Jahr | 6 452,00 | 3 768,00 | 4 020,00 | 4 465,00 |
nach dem 8. Jahr | 6 663,00 | 3 896,00 | 4 165,00 | 4 625,00 |
nach dem 10. Jahr | 4 028,00 | 4 306,00 | 4 784,00 |
Lehrlingsentschädigungen
Lehrjahr | Betrag in Euro |
---|---|
1. Lehrjahr | 828,00 |
2. Lehrjahr | 1 063,00 |
3. Lehrjahr | 1 319,00 |
4. Lehrjahr | 1 569,00 |
Ferialarbeitnehmer
Betrag in Euro | |
---|---|
Ferialarbeitnehmer | 1.117,00 |
Erschwerniszulagen § 14
Betrag in Euro | ||
---|---|---|
6a) | unter Tag | 2,20 |
6b) | 800-1200m | 1,66 |
1200-1600m | 2,20 | |
1600-2000m | 2,67 | |
1600-2000m/bis 200m über Wohnsiedlung | 1,36 | |
mehr als 2000m | 3,87 | |
mehr als 2000m/bis 200m über Wohnsiedlung | 1,96 | |
6c) | bis 0,5 kg/cm² | 4,45 |
bis 1,0 kg/cm² | 6,68 | |
bis 1,5 kg/cm² | 8,90 | |
bis 2,0 kg/cm² | 12,23 | |
bis 2,5 kg/cm² | 21,16 | |
bis 3,0 kg/cm² | 28,93 |
Sonstige Vergütungen
Betrag in Euro | |
---|---|
Schichtarbeit § 7 Abs 7 | 7,22 |
Lenkstunde | 12,58 |
Taggeld § 17 Z 1, 2, 4 lit b | 30,20 |
Taggeld § 17 Z 3, 4 lit a | 16,40 |