Gehaltsordnung Bekleidungsindustrie inkl. industrielle Wäschereien, Chemischputzereien und Färbereien, Angestellte, gültig ab 1.7.2021
- Gilt für:
Gehaltsordnung
gültig ab 1. Juli 2021
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes Textil–, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie, Berufsgruppe Bekleidungsindustrie, das ist die Bekleidungsindustrie Österreichs inklusive die industriellen Wäschereien, Chemischputzereien und Färbereien ausgenommen die Firmen in Vorarlberg (in Euro, Rundung auf Cent)
Verwendungsgruppe | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
1. und 2. VGj | 1510,00*) | 1526,15*) | 1711,14 | 2192,61 | 2883,38 |
nach 2 VGj | 1510,00*) | 1556,38*) | 1813,52 | 2329,87 | 3064,52 |
nach 4 VGj | 1525,00*) | 1586,10*) | 1920,36 | 2463,73 | 3246,75 |
nach 6 VGj | 1550,00*) | 1612,88*) | 2028,39 | 2598,76 | 3427,88 |
nach 8 VGj | 1575,00*) | 1643,95 | 2128,49 | 2734,91 | 3612,40 |
nach 10 VGj | 1600,00*) | 1705,47 | 2235,39 | 2868,77 | 3794,64 |
nach 12 VGj | 1625,00*) | 1770,76 | 2341,15 | 3006,03 | 3975,75 |
nach 14 VGj | 1650,00*) | 1824,76 | 2424,38 | 3108,39 | 4120,90 |
nach 16 VGj | 1690,89 | 1879,90 | 2507,62 | 3214,14 | 4267,16 |
nach 18 VGj | 1732,51 | 1935,02 | 2593,14 | 3319,89 | 4413,40 |
Verwendungsgruppe | VI | MI | M II o.F. | M II m.F. | M III |
---|---|---|---|---|---|
1. und 2. VGj | 4386,38 | 1683,03 | 2085,77 | 2214,02 | 2450,27 |
nach 2 VGj | 4943,30 | 1752,76 | 2210,63 | 2319,78 | 2608,88 |
nach 4 VGj | 5293,13 | 1827,01 | 2337,73 | 2426,62 | 2766,39 |
nach 6 VGj | 5641,90 | 1916,47 | 2462,64 | 2534,64 | 2922,77 |
nach 8 VGj | 5990,64 | 1969,87 | 2587,53 | 2639,25 | 3079,12 |
nach 10 VGj | 2047,51 | 2711,26 | 2746,13 | 3237,74 | |
nach 12 VGj | 2120,63 | 2836,10 | 2854,12 | 3393,03 | |
nach 14 VGj | 2170,16 | 2918,27 | 2930,64 | 3498,75 | |
nach 16 VGj | 2219,64 | 3002,63 | 3008,26 | 3603,39 | |
nach 18 VGj | 2268,03 | 3084,78 | 3084,78 | 3708,01 |
*) Keine Erhöhung bei KV-Runde 2021
Die monatliche Lehrlingsentschädigung, gültig ab 1. Juli 2021, beträgt im
Lehrjahr | monatliche Lehrlingsentschädigung in Euro |
---|---|
1. Lehrjahr | 568,00 |
2. Lehrjahr | 737,00 |
3. Lehrjahr | 986,00 |
4. Lehrjahr*) | 1291,00 |
*) Gilt nur für Lehrlinge im Lehrberuf Technischer Zeichner aufgrund der ab 1. September 1988 geltenden Ausbildungsvorschriften.