Gehaltsordnung Bekleidungsindustrie inkl. industrielle Wäschereien, Chemischputzereien und Färbereien, Angestellte, gültig ab 1.7.2025
- Gültigkeit:
- 1.7.2025 - 30.6.2026
- Gilt für:
- Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Wien
Gehaltsordnung
gültig ab 1.7.2025
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie, Berufsgruppe Bekleidungsindustrie, das ist die Bekleidungsindustrie Österreichs inklusive die industriellen Wäschereien, Chemischputzereien und Färbereien ausgenommen die Firmen in Vorarlberg (in Euro, Rundung auf Cent)
Verwendungsgruppe | I | II | III |
---|---|---|---|
1. + 2. VGJ | 1.905,52 | 1.925,90 | 2.159,34 |
nach 2 VGJ | 1.905,52 | 1.964,04 | 2.288,54 |
nach 4 VGJ | 1.924,45 | 2.001,55 | 2.423,38 |
nach 6 VGJ | 1.956,00 | 2.035,36 | 2.559,69 |
nach 8 VGJ | 1.987,56 | 2.074,56 | 2.686,02 |
nach 10 VGJ | 2.019,09 | 2.152,19 | 2.820,91 |
nach 12 VGJ | 2.050,64 | 2.234,58 | 2.954,37 |
nach 14 VGJ | 2.082,19 | 2.302,73 | 3.059,41 |
nach 16 VGJ | 2.133,79 | 2.372,31 | 3.164,45 |
nach 18 VGJ | 2.186,32 | 2.441,87 | 3.272,37 |
Verwendungsgruppe | IV | V | VI |
---|---|---|---|
1. + 2. VGJ | 2.766,93 | 3.638,63 | 5.535,32 |
nach 2 VGJ | 2.940,14 | 3.867,21 | 6.238,13 |
nach 4 VGJ | 3.109,06 | 4.097,19 | 6.679,58 |
nach 6 VGJ | 3.279,45 | 4.325,76 | 7.119,70 |
nach 8 VGJ | 3.451,27 | 4.558,60 | 7.559,78 |
nach 10 VGJ | 3.620,19 | 4.788,58 | |
nach 12 VGJ | 3.793,42 | 5.017,13 | |
nach 14 VGJ | 3.922,58 | 5.200,30 | |
nach 16 VGJ | 4.056,03 | 5.384,88 | |
nach 18 VGJ | 4.189,47 | 5.569,42 |
Verwendungsgruppe | MI | MII o.F. | MII m.F. | MIII |
---|---|---|---|---|
1. + 2. VGJ | 2.123,87 | 2.632,10 | 2.793,95 | 3.092,07 |
nach 2 VGJ | 2.211,88 | 2.789,66 | 2.927,42 | 3.292,23 |
nach 4 VGJ | 2.305,57 | 2.950,07 | 3.062,24 | 3.491,01 |
nach 6 VGJ | 2.418,46 | 3.107,69 | 3.198,55 | 3.688,34 |
nach 8 VGJ | 2.485,85 | 3.265,29 | 3.330,57 | 3.885,64 |
nach 10 VGJ | 2.583,83 | 3.421,44 | 3.465,43 | 4.085,82 |
nach 12 VGJ | 2.676,09 | 3.578,97 | 3.601,71 | 4.281,78 |
nach 14 VGJ | 2.738,60 | 3.682,68 | 3.698,26 | 4.415,19 |
nach 16 VGJ | 2.801,04 | 3.789,12 | 3.796,23 | 4.547,24 |
nach 18 VGJ | 2.862,10 | 3.892,79 | 3.892,79 | 4.679,26 |
Das monatliche Lehrlingseinkommen, gültig ab 1. Juli 2025, beträgt im
Lehrjahr | monatlich in Euro |
---|---|
1. Lehrjahr | 718,00 |
2. Lehrjahr | 932,00 |
3. Lehrjahr | 1.247,00 |
4. Lehrjahr*) | 1.631,00 |
*) Gilt nur für Lehrlinge im Lehrberuf Technischer Zeichner aufgrund der ab 1. September 1988 geltenden Ausbildungsvorschriften.