Gehaltsordnung Fahrschulen, Angestellte, gültig ab 1.4.2026
Gültig ab 1. April 2026
| Alle Angestellten Durchschnitt | € 97,32 | 3,29 % |
Fahrschullehrer
| Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1/a/1 | FSL- 1. u. 2. Berufsjahr | € 3.039,00 | € 97,50 | 3,31% |
| 1/a/2 | FSL- 3. u. 4. Berufsjahr | € 3.232,50 | € 103,50 | 3,31% |
| 1/a/3 | FSL- 5. b. 8. Berufsjahr | € 3.339,00 | € 107,00 | 3,31% |
| 1/a/4 | FSL- 9. b.11. Berufsjahr | € 3.444,50 | € 110,50 | 3,31% |
| 1/a/5 | FSL- 12. b.14. Berufsjahr | € 3.446,50 | € 91,00 | 2,71% |
| 1/a/6 | FSL ab 15. Berufsjahr | € 3.511,50 | € 112,50 | 3,31% |
| 1/c/1 | FSL nach 10. Betriebsjahr | € 3.505,00 | € 112,00 | 3,30% |
| 1/c/2 | FSL nach 15. Betriebsjahr | € 3.575,50 | € 114,50 | 3,31% |
| 1/c/3 | FSL nach 22. Betriebsjahr | € 3.625,50 | € 116,00 | 3,31% |
| FSL Durchschnitt | € 107,17 | 3,24% | ||
| FSL und FL Durchschnitt | € 106,14 | 3,27% | ||
Fahrlehrer, Fahrlehrer mit Theorielehrerberechtigung und Fahrlehrer-Assistent
| Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 2/a/1 | FL- 1. u. 2. Berufsjahr | € 2.927,50 | € 94,00 | 3,32% |
| 2/a/2 | FL- 3. u. 4. Berufsjahr | € 3.103,50 | € 99,50 | 3,31% |
| 2/a/3 | FL- 5. b. 8. Berufsjahr | € 3.207,00 | € 102,50 | 3,30% |
| 2/a/4 | FL- 9. b.11. Berufsjahr | € 3.310,00 | € 106,00 | 3,31% |
| 2/a/5 | FL-12. b.14. Berufsjahr | € 3.332,00 | € 106,50 | 3,30% |
| 2/a/6 | FL ab 15. Berufsjahr | € 3.377,50 | € 108,00 | 3,30% |
| 2/c/1 | FL nach 10. Betriebsjahr | € 3.373,00 | € 108,00 | 3,31% |
| 2/c/2 | FL nach 15. Betriebsjahr | € 3.441,50 | € 110,00 | 3,30% |
| 2/c/3 | FL nach 22. Betriebsjahr | € 3.486,50 | € 111,50 | 3,30% |
| FL Durchschnitt | € 105,11 | 3,31% | ||
Büroangestellte mit einfacher Tätigkeit
| Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 3/a/1 | Vom 01.b.04.Berufsjahr | € 2.458,50 | € 79,00 | 3,32% |
| 3/a/2 | Ab dem 05. Berufsjahr | € 2.488,00 | € 79,50 | 3,30% |
| 3/a/3 | Ab dem 07. Berufsjahr | € 2.545,50 | € 81,50 | 3,31% |
| 3/a/4 | Ab dem 09. Berufsjahr | € 2.608,50 | € 83,50 | 3,31% |
| 3/a/5 | Ab dem 10. Berufsjahr | € 2.724,50 | € 87,50 | 3,32% |
| 3/a/6 | Ab dem 12. Berufsjahr | € 2.851,00 | € 91,50 | 3,32% |
| 3/a/7 | Ab dem 15. Berufsjahr | € 2.957,00 | € 94,50 | 3,30% |
| 3/a/8 | Ab dem 18. Berufsjahr | € 3.030,50 | € 97,00 | 3,31% |
| 3/a/9 | Ab dem 20. Berufsjahr | € 3.079,50 | € 98,50 | 3,30% |
| Büro I Durchschnitt | € 88,06 | 3,31% | ||
| Büro I und II Durchschnitt | € 91,44 | 3,31% | ||
Büroangestellte mit schwieriger Tätigkeit
| Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 3/b/1 | Vom 01.b.04.Berufsjahr | € 2.482,50 | € 79,50 | 3,31% |
| 3/b/2 | Ab dem 05. Berufsjahr | € 2.580,50 | € 82,50 | 3,30% |
| 3/b/3 | Ab dem 07. Berufsjahr | € 2.675,50 | € 85,50 | 3,30% |
| 3/b/4 | Ab dem 09. Berufsjahr | € 2.819,50 | € 90,50 | 3,32% |
| 3/b/5 | Ab dem 10. Berufsjahr | € 3.007,50 | € 96,50 | 3,32% |
| 3/b/6 | Ab dem 12. Berufsjahr | € 3.103,50 | € 99,50 | 3,31% |
| 3/b/7 | Ab dem 15. Berufsjahr | € 3.242,50 | € 104,00 | 3,31% |
| 3/b/8 | Ab dem 18. Berufsjahr | € 3.335,50 | € 107,00 | 3,31% |
| 3/b/9 | Ab dem 20. Berufsjahr | € 3.389,00 | € 108,50 | 3,31% |
| Büro II Durchschnitt | € 94,83 | 3,31% | ||
Bürolehrlinge
| Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 4/a/1 | Lehrling 1. Lehrjahr 35 % | € 951,50 | € 30,50 | 3,31% |
| 4/a/2 | Lehrling 2. Lehrjahr 45 % | € 1.183,50 | € 38,00 | 3,32% |
| 4/a/3 | Lehrling 3. Lehrjahr 65 % | € 1.639,50 | € 52,50 | 3,31% |
| Lehrling Durchschnitt | € 40,33 | 3,31% | ||
Zulagen
| Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro€ | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1/b/1 | Leiterzulage | € 430,00 | € 18,43 | 4,48% |
| 1/b/2 | Theoriezulage FSL | € 10,40 | € 0,40 | 4,00% |
| 2/b/1 | A/F - Zulage | € 4,30 | € 0,18 | 4,37% |
| 2/b/2 | C - Zulage | € 3,30 | € 0,13 | 4,10% |
| 2/b/3 | E - Zulage | € 4,50 | € 0,15 | 3,45% |
| 2/b/4 | D - Zulage | € 3,90 | € 0,14 | 3,72% |
| 2/b/5 | R - Zulage | € 3,30 | € 0,13 | 4,10% |
| 2/b/6 | Theoriezulage FL | € 10,40 | € 0,40 | 4,00% |
| VIII/AB/1 | SZ-Beihilfe FL-Ass, FL, FSL | € 96,60 | € 3,10 | 3,32% |
| VIII/AB/1 | SZ-Beihilfe Büro | € 84,20 | € 2,70 | 3,31% |
| VIII/AB/1 | SZ-Beihilfe Lehrling | € 52,70 | € 1,70 | 3,33% |
| Zulagen Durchschnitt | € 2,50 | 3,83% | ||
Taggeld
| Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| XI/D | Taggeld | € 30,00 | € — | 0,00 % |
Nächtigungsgeld
| Gruppe | Bezeichnung | Betrag neu in Euro | Erhöhung um Euro | Erhöhung in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| XI/D | Nächtigungsgeld | € 17,00 | € — | 0,00 % |
Vereinbarung für IST-Gehaltsregelung: 3,30 %