Gehaltsordnung Immobilienverwalter, Angestellte, gültig ab 1.1.2019
- Gültigkeit:
- 1.1.2019 bis 31.12.2019
- Gilt für:
- Österreichweit
Mindestgrundgehälter 1.1.2019
Verwendungsgruppe | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
im 1. u 2. VGJ | 1.350,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 2.100,00 | 2.560,00 |
nach 2 VGJ | 1.400,00 | 1.550,00 | 1.800,00 | 2.200,00 | 2.735,00 |
nach 4 VGJ | 1.480,00*) | 1.600,00 | 1.900,00 | 2.350,00 | 2.914,00 |
nach 6 VGJ | 1.559,00*) | 1.650,00 | 2.050,00 | 2.500,00 | 3.091,00 |
nach 8 VGJ | 1.640,00*) | 1.700,00 | 2.150,00 | 2.625,00 | 3.266,00 |
nach 10 VGJ | 1.810,00 | 2.250,00 | 2.775,00 | 3.443,00 | |
nach 12 VGJ | 1.885,00 | 2.350,00 | 2.900,00 | 3.595,00 |
VGJ = Verwendungsgruppenjahr
*) Gilt für Dienstverhältnisse die ab 1.1.2013 bis 31.12.2016 begründet wurden.
Lehrlingsentschädigungen 1.1.2019
im 1. Lehrjahr .......... | 630,– |
im 2. Lehrjahr .......... | 846,– |
im 3. Lehrjahr .......... | 1.033,– |