Gehaltsordnung Landes-Hypothekenbanken, Angestellte, gültig ab 1.4.2024
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsschema Neu
Gültig ab 1. April 2024 in Euro
Beschäftigungsgruppen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehaltsstufe | Verweildauerjahre | A | B | C | D | E | F | G |
1 | 1 | 2.375,61 | 2.544,17 | 2.866,48 | 3.207,61 | 3.622,80 | 4.096,11 | 4.327,30 |
2 | 1 | 2.460,97 | 2.636,24 | 2.971,42 | 3.326,22 | 3.758,01 | 4.250,25 | 4.490,77 |
3 | 2 | 2.560,81 | 2.744,01 | 3.094,24 | 3.465,02 | 3.916,25 | 4.430,60 | 4.681,93 |
4 | 2 | 2.688,38 | 2.881,64 | 3.251,13 | 3.642,29 | 4.118,33 | 4.660,97 | 4.926,11 |
5 | 3 | 2.773,97 | 3.000,39 | 3.386,50 | 3.829,29 | 4.331,50 | 4.904,03 | 5.090,07 |
6 | 3 | 2.862,58 | 3.124,49 | 3.528,04 | 4.026,60 | 4.556,41 | 5.160,46 | 5.259,72 |
7 | 3 | 2.954,30 | 3.225,39 | 3.643,02 | 4.159,06 | 4.707,42 | 5.332,58 | 5.435,36 |
8 | 3 | 3.035,67 | 3.314,86 | 3.745,05 | 4.276,56 | 4.841,39 | 5.485,27 | 5.591,16 |
9 | folgende | 3.119,44 | 3.407,06 | 3.850,12 | 4.397,61 | 4.979,35 | 5.642,57 | 5.751,60 |
Die Erhöhung der kollektivvertraglichen Schemagehälter erfolgt am 1.4.2024 um 7,25 % plus einem Fixbetrag von 37,50 €
Jahresbezüge Schema Neu (14 Monatsgehälter)
gültig ab 1. April 2024 in Euro
Beschäftigungsgruppen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehaltsstufen | Verweildauerjahre | A | B | C | D | E | F | G |
1 | 1 | 33.258,54 | 35.618,38 | 40.130,72 | 44.906,54 | 50.719,20 | 57.345,54 | 60.582,20 |
2 | 1 | 34.453,58 | 36.907,36 | 41.599,88 | 46.567,08 | 52.612,14 | 59.503,50 | 62.870,78 |
3 | 2 | 35.851,34 | 38.416,14 | 43.319,36 | 48.510,28 | 54.827,50 | 62.028,40 | 65.547,02 |
4 | 2 | 37.637,32 | 40.342,96 | 45.515,82 | 50.992,06 | 57.656,62 | 65.253,58 | 68.965,54 |
5 | 3 | 38.835,58 | 42.005,46 | 47.411,00 | 53.610,06 | 60.641,00 | 68.656,42 | 71.260,98 |
6 | 3 | 40.076,12 | 43.742,86 | 49.392,56 | 56.372,40 | 63.789,74 | 72.246,44 | 73.636,08 |
7 | 3 | 41.360,20 | 45.155,46 | 51.002,28 | 58.226,84 | 65.903,88 | 74.656,12 | 76.095,04 |
8 | 3 | 42.499,38 | 46.408,04 | 52.430,70 | 59.871,84 | 67.779,46 | 76.793,78 | 78.276,24 |
9 | folgende | 43.672,16 | 47.698,84 | 53.901,68 | 61.566,54 | 69.710,90 | 78.995,98 | 80.522,40 |
Gehaltsschema Neu-Ansätze mal 14
Gehaltsschema Alt
gültig ab 1. April 2024 in Euro
Stufe | I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 2.245,50 | 2.395,01 | 2.664,42 |
2 | 2.285,06 | 2.446,42 | 2.722,40 |
3 | 2.324,49 | 2.497,70 | 2.780,42 |
4 | 2.364,03 | 2.549,05 | 2.838,63 |
5 | 2.403,70 | 2.600,06 | 2.896,39 |
6 | 2.443,24 | 2.651,49 | 2.954,39 |
7 | 2.482,81 | 2.702,99 | 3.012,41 |
8 | 2.522,14 | 2.754,04 | 3.070,49 |
9 | 2.561,75 | 2.805,29 | 3.128,60 |
10 | 2.601,30 | 2.856,72 | 3.186,48 |
11 | 2.640,81 | 2.907,72 | 3.244,64 |
12 | 2.680,37 | 2.958,99 | 3.302,20 |
13 | 2.719,88 | 3.010,51 | 3.360,33 |
14 | 2.759,46 | 3.061,80 | 3.418,43 |
15 | 2.798,99 | 3.113,12 | 3.476,19 |
16 | 2.838,75 | 3.164,18 | 3.534,32 |
17 | 2.878,09 | 3.215,48 | 3.592,44 |
18 | 2.917,49 | 3.266,62 | 3.650,30 |
19 | 2.957,16 | 3.318,06 | 3.708,32 |
20 | 2.996,71 | 3.369,19 | 3.766,29 |
21 | 3.036,35 | 3.420,74 | 3.824,26 |
22 | 3.075,91 | 3.471,99 | 3.882,41 |
23 | 3.115,20 | 3.523,24 | 3.940,25 |
24 | 3.155,04 | 3.574,38 | 3.998,18 |
25 | 3.194,65 | 3.625,50 | 4.056,26 |
26 | 3.233,81 | 3.676,92 | 4.114,42 |
27 | 3.273,50 | 3.728,07 | 4.172,01 |
28 | 3.313,11 | 3.779,47 | 4.230,11 |
29 | 3.352,45 | 3.830,88 | 4.288,23 |
30 | 3.391,96 | 3.882,31 | 4.345,96 |
31 | 3.431,64 | 3.933,00 | 4.404,00 |
32 | 3.471,42 | 3.984,43 | 4.462,25 |
33 | 3.510,76 | 4.035,72 | 4.519,98 |
34 | 3.550,25 | 4.086,83 | 4.578,22 |
35 | 3.589,51 | 4.138,25 | 4.636,19 |
Stufe | IV | V | VI |
---|---|---|---|
1 | 2.982,17 | 3.415,71 | 3.918,30 |
2 | 3.048,49 | 3.493,73 | 4.009,22 |
3 | 3.114,89 | 3.571,47 | 4.100,42 |
4 | 3.181,46 | 3.649,25 | 4.191,64 |
5 | 3.247,77 | 3.727,04 | 4.282,83 |
6 | 3.314,38 | 3.805,20 | 4.373,95 |
7 | 3.380,51 | 3.883,05 | 4.465,23 |
8 | 3.446,96 | 3.960,97 | 4.556,22 |
9 | 3.513,32 | 4.038,74 | 4.647,42 |
10 | 3.580,06 | 4.116,65 | 4.738,64 |
11 | 3.646,37 | 4.194,39 | 4.829,84 |
12 | 3.712,24 | 4.272,22 | 4.921,03 |
13 | 3.778,98 | 4.350,32 | 5.012,25 |
14 | 3.845,37 | 4.428,10 | 5.103,59 |
15 | 3.911,64 | 4.505,85 | 5.194,65 |
16 | 3.978,09 | 4.584,01 | 5.285,89 |
17 | 4.044,67 | 4.661,94 | 5.377,07 |
18 | 4.110,95 | 4.739,50 | 5.468,32 |
19 | 4.177,36 | 4.817,47 | 5.559,24 |
20 | 4.243,56 | 4.895,22 | 5.650,45 |
21 | 4.310,28 | 4.973,09 | 5.741,66 |
22 | 4.376,66 | 5.051,01 | 5.802,94 |
23 | 4.442,72 | 5.128,85 | 5.893,86 |
24 | 4.509,33 | 5.206,65 | 5.985,09 |
25 | 4.575,72 | 5.284,85 | 6.076,32 |
26 | 4.642,29 | 5.362,58 | 6.167,65 |
27 | 4.708,59 | 5.440,50 | 6.258,74 |
28 | 4.774,99 | 5.518,26 | 6.347,81 |
29 | 4.841,30 | 5.596,14 | 6.434,67 |
30 | 4.907,58 | 5.673,88 | 6.520,85 |
31 | 4.974,01 | 5.752,07 | 6.607,22 |
32 | 5.040,56 | 5.799,94 | 6.693,71 |
33 | 5.106,78 | 5.877,66 | 6.780,13 |
34 | 5.173,49 | 5.955,75 | 6.866,14 |
35 | 5.239,63 | 6.033,47 | 6.952,69 |
Ab Stufe 30 in allen Gruppen zweijährige Vorrückung. Valorisierung Gehaltsschema Alt wie das Gehaltsschema Neu: Die Erhöhung der kollektivvertraglichen Schemagehälter erfolgt am 1.4.2024 um 7,25 % plus einem Fixbetrag von 37,50 €. Im Gehaltsschema Alt gelangen die monatlichen Schemaansätze 15 mal zur Auszahlung.
Jahresbezüge Schema Alt (15 Monatsgehälter)
gültig ab 1. April 2024 in Euro
Stufe | Verwendungsgruppen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |
1 | 33.682,50 | 35.925,15 | 39.966,30 | 44.732,55 | 51.235,65 | 58.774,50 |
2 | 34.275,90 | 36.696,30 | 40.836,00 | 45.727,35 | 52.405,95 | 60.138,30 |
3 | 34.867,35 | 37.465,50 | 41.706,30 | 46.723,35 | 53.572,05 | 61.506,30 |
4 | 35.460,45 | 38.235,75 | 42.579,45 | 47.721,90 | 54.738,75 | 62.874,60 |
5 | 36.055,50 | 39.000,90 | 43.445,85 | 48.716,55 | 55.905,60 | 64.242,45 |
6 | 36.648,60 | 39.772,35 | 44.315,85 | 49.715,70 | 57.078,00 | 65.609,25 |
7 | 37.242,15 | 40.544,85 | 45.186,15 | 50.707,65 | 58.245,75 | 66.978,45 |
8 | 37.832,10 | 41.310,60 | 46.057,35 | 51.704,40 | 59.414,55 | 68.343,30 |
9 | 38.426,25 | 42.079,35 | 46.929,00 | 52.699,80 | 60.581,10 | 69.711,30 |
10 | 39.019,50 | 42.850,80 | 47.797,20 | 53.700,90 | 61.749,75 | 71.079,60 |
11 | 39.612,15 | 43.615,80 | 48.669,60 | 54.695,55 | 62.915,85 | 72.447,60 |
12 | 40.205,55 | 44.384,85 | 49.533,00 | 55.683,60 | 64.083,30 | 73.815,45 |
13 | 40.798,20 | 45.157,65 | 50.404,95 | 56.684,70 | 65.254,80 | 75.183,75 |
14 | 41.391,90 | 45.927,00 | 51.276,45 | 57.680,55 | 66.421,50 | 76.553,85 |
15 | 41.984,85 | 46.696,80 | 52.142,85 | 58.674,60 | 67.587,75 | 77.919,75 |
16 | 42.581,25 | 47.462,70 | 53.014,80 | 59.671,35 | 68.760,15 | 79.288,35 |
17 | 43.171,35 | 48.232,20 | 53.886,60 | 60.670,05 | 69.929,10 | 80.656,05 |
18 | 43.762,35 | 48.999,30 | 54.754,50 | 61.664,25 | 71.092,50 | 82.024,80 |
19 | 44.357,40 | 49.770,90 | 55.624,80 | 62.660,40 | 72.262,05 | 83.388,60 |
20 | 44.950,65 | 50.537,85 | 56.494,35 | 63.653,40 | 73.428,30 | 84.756,75 |
21 | 45.545,25 | 51.311,10 | 57.363,90 | 64.654,20 | 74.596,35 | 86.124,90 |
22 | 46.138,65 | 52.079,85 | 58.236,15 | 65.649,90 | 75.765,15 | 87.044,10 |
23 | 46.728,00 | 52.848,60 | 59.103,75 | 66.640,80 | 76.932,75 | 88.407,90 |
24 | 47.325,60 | 53.615,70 | 59.972,70 | 67.639,95 | 78.099,75 | 89.776,35 |
25 | 47.919,75 | 54.382,50 | 60.843,90 | 68.635,80 | 79.272,75 | 91.144,80 |
26 | 48.507,15 | 55.153,80 | 61.716,30 | 69.634,35 | 80.438,70 | 92.514,75 |
27 | 49.102,50 | 55.921,05 | 62.580,15 | 70.628,85 | 81.607,50 | 93.881,10 |
28 | 49.696,65 | 56.692,05 | 63.451,65 | 71.624,85 | 82.773,90 | 95.217,15 |
29 | 50.286,75 | 57.463,20 | 64.323,45 | 72.619,50 | 83.942,10 | 96.520,05 |
30 | 50.879,40 | 58.234,65 | 65.189,40 | 73.613,70 | 85.108,20 | 97.812,75 |
31 | 51.474,60 | 58.995,00 | 66.060,00 | 74.610,15 | 86.281,05 | 99.108,30 |
32 | 52.071,30 | 59.766,45 | 66.933,75 | 75.608,40 | 86.999,10 | 100.405,65 |
33 | 52.661,40 | 60.535,80 | 67.799,70 | 76.601,70 | 88.164,90 | 101.701,95 |
34 | 53.253,75 | 61.302,45 | 68.673,30 | 77.602,35 | 89.336,25 | 102.992,10 |
35 | 53.842,65 | 62.073,75 | 69.542,85 | 78.594,45 | 90.502,05 | 104.290,35 |
Lehrlingseinkommen in Euro
Lehrlingseinkommen für das 1. Lehrjahr | 1.098,60 |
Lehrlingseinkommen für das 2. Lehrjahr | 1.317,31 |
Lehrlingseinkommen für das 3. Lehrjahr | 1.537,35 |
(Werte gelten ab 1.4.2024 – Erhöhung 9 %)
Sozialzulagen gemäß Abschnitt III, § 10
1. Familienzulage
Die Familienzulage beträgt
für Dienstnehmer gemäß § 10 (A) Abs 1 lit. a) | € 54,87 |
für Dienstnehmer gemäß § 10 (A) Abs 1 lit. b) | € 40,33 |
2. Kinderzulage
Die Kinderzulage gemäß § 10 B beträgt
für Kinder bis zur Vollendung des 9. Lebensjahres | € 159,46 |
für Kinder ab dem 10. Lebensjahr | € 171,72 |
(Werte gelten ab 1.4.2024 – Erhöhung der Kinderzulage um 8,3 %)