Gehaltsordnung Lederwaren-, Kofferindustrie, Angestellte, gültig ab 1.6.2019
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Lederwaren- und Kofferindustrie, einschließlich der Ledertreibriemen- und technischen Lederartikelindustrie sowie der Handschuhindustrie gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, in der derzeit gültigen Fassung, gültig ab 1.6.2019
Verwendungsgruppe | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
1. + 2. VGJ | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.596,00 | 2.002,00 | 2.580,00 |
nach 2 VGJ | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.690,00 | 2.129,00 | 2.738,00 |
nach 4 VGJ | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.791,00 | 2.256,00 | 2.902,00 |
nach 6 VGJ | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.886,00 | 2.385,00 | 3.065,00 |
nach 8 VGJ | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.978,00 | 2.516,00 | 3.228,00 |
nach 10 VGJ | 1.587,00 | 1.587,00 | 2.075,00 | 2.639,00 | 3.394,00 |
nach 12 VGJ | 1.649,00 | 1.649,00 | 2.176,00 | 2.769,00 | 3.555,00 |
nach 14 VGJ | 1.709,00 | 1.709,00 | 2.268,00 | 2.893,00 | 3.717,00 |
nach 16 VGJ | 1.766,00 | 1.766,00 | 2.366,00 | 3.024,00 | 3.883,00 |
nach 18 VGJ | 1.825,00 | 1.825,00 | 2.465,00 | 3.150,00 | 4.047,00 |
Verwendungsgruppe | VI | M I | M II o.F. | M II m.F. | M III |
---|---|---|---|---|---|
1. + 2. VGJ | 4.016,00 | 1.558,00 | 1.896,00 | 2.030,00 | 2.311,00 |
nach 2 VGJ | 4.508,00 | 1.633,00 | 2.019,00 | 2.136,00 | 2.444,00 |
nach 4 VGJ | 4.782,00 | 1.709,00 | 2.142,00 | 2.234,00 | 2.584,00 |
nach 6 VGJ | 5.050,00 | 1.780,00 | 2.267,00 | 2.333,00 | 2.716,00 |
nach 8 VGJ | 5.322,00 | 1.853,00 | 2.389,00 | 2.434,00 | 2.849,00 |
nach 10 VGJ | 1.925,00 | 2.516,00 | 2.539,00 | 2.981,00 | |
nach 12 VGJ | 2.002,00 | 2.635,00 | 2.635,00 | 3.114,00 | |
nach 14 VGJ | 2.074,00 | 2.735,00 | 2.735,00 | 3.250,00 | |
nach 16 VGJ | 2.146,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | 3.383,00 | |
nach 18 VGJ | 2.223,00 | 2.936,00 | 2.936,00 | 3.514,00 |
Lehrlingsentschädigung gültig ab 1. Juni 2019
Lehrjahr | Tabelle I | Tabelle II |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 589,00 | 775,00 |
2. Lehrjahr | 775,00 | 1.036,00 |
3. Lehrjahr | 1.036,00 | 1.283,00 |
4. Lehrjahr | 1.389,00 | 1.493,00 |