Gehaltsordnung Sägeindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2018
- Gültigkeit:
- 1.5.2018 - 30.4.2019
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltsordnung
Verwendungsgruppen | I | II | III |
1. und 2. V.-G.-J. | 1.545,75 | 1.558,47 | 1.782,63 |
nach 2 V.-G.-J. | 1.545,75 | 1.625,16 | 1.881,85 |
nach 4 V.-G.-J. | 1.583,40 | 1.691,83 | 1.981,08 |
nach 6 V.-G.-J. | 1.626,18 | 1.758,51 | 2.080,29 |
nach 8 V.-G.-J. | 1.668,95 | 1.825,19 | 2.179,52 |
nach 10 V.-G.-J. | 1.711,74 | 1.891,87 | 2.278,74 |
nach 12 V.-G.-J. | 1.754,52 | 1.958,56 | 2.377,96 |
nach 14 V.-G.-J. | 1.797,29 | 2.025,23 | 2.477,18 |
nach 16 V.-G.-J. | 1.840,08 | 2.091,91 | 2.576,40 |
nach 18 V.-G.-J. | 1.882,86 | 2.158,58 | 2.675,62 |
Verwendungsgruppen | IV | V | VI |
---|---|---|---|
1.und 2. V.-G.-J. | 2.285,76 | 2.987,10 | 4.640,13 |
nach 2 V.-G.-J. | 2.398,43 | 3.139,47 | 4.968,16 |
nach 4 V.-G.-J. | 2.511,09 | 3.291,84 | 5.296,19 |
nach 6 V.-G.-J. | 2.623,76 | 3.444,21 | 5.624,21 |
nach 8 V.-G.-J. | 2.736,44 | 3.596,56 | 5.952,24 |
nach 10 V.-G.-J. | 2.849,10 | 3.748,93 | 0 |
nach 12 V.-G.-J. | 2.961,77 | 3.901,30 | 0 |
nach 14 V.-G.-J. | 3.074,44 | 4.053,67 | 0 |
nach 16 V.-G.-J. | 3.187,10 | 4.206,03 | 0 |
nach 18 V.-G.-J. | 3.299,77 | 4.358,40 | 0 |
Gruppe Meister
Verwendungsgruppen | M I | M II o. F. | M II m. F. | M III |
---|---|---|---|---|
1. und 2. V.-G.-J. | 1.789,64 | 2.154,79 | 2.274,04 | 2.483,09 |
nach 2 V.-G.-J. | 1.847,57 | 2.236,19 | 2.367,82 | 2.591,55 |
nach 4 V.-G.-J. | 1.905,49 | 2.317,58 | 2.461,60 | 2.700,02 |
nach 6 V.-G.-J. | 1.963,41 | 2.398,98 | 2.555,38 | 2.808,49 |
nach 8 V.-G.-J. | 2.021,33 | 2.480,37 | 2.649,16 | 2.916,96 |
nach 10 V.-G.-J. | 2.079,25 | 2.561,76 | 2.742,94 | 3.025,43 |
nach 12 V.-G.-J. | 2.137,17 | 2.643,16 | 2.836,71 | 3.133,90 |
nach 14 V.-G.-J. | 2.195,09 | 2.724,55 | 2.930,49 | 3.242,37 |
nach 16 V.-G.-J. | 2.253,01 | 2.805,94 | 3.024,27 | 3.350,84 |
nach 18 V.-G.-J. | 2.310,93 | 2.887,34 | 3.118,05 | 3.459,31 |
Die monatliche Lehrlingsentschädigung für Lehrlinge beträgt ab 1. Mai 2018 im
Lehrjahr | Tabelle I in Euro | Tabelle II in Euro*) |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 616,88 | 817,88 |
2. Lehrjahr | 817,88 | 1.099,03 |
3. Lehrjahr | 1.099,02 | 1.366,81 |
4. Lehrjahr | 1.533,32 | 1.588,76 |