Lohnordnung holzverarbeitende Industrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.6.2026
| Lohngruppe | Stundenlohn ab 1.5.2025 in Euro | Stundenlohn ab 1.6.2026 in Euro | |
|---|---|---|---|
| I. | Spezialfacharbeiter | 16,91 | 17,37 |
| II. | Facharbeiter nach dem 3. Jahr der Auslehre | 16,28 | 16,74 |
| III. | Facharbeiter nach dem 1. Jahr nach der Auslehre | 15,27 | 15,73 |
| IV. | Facharbeiter im 1. Jahr nach der Auslehre | 14,55 | 15,01 |
| V. | Hilfsarbeiter | 14,27 | 14,73 |
Lehrlingseinkommen
| ab 1.5.2025 | ab 1.6.2026 | |
|---|---|---|
| im 1. Lehrjahr | € 6,35 pro Stunde | € 6,54 pro Stunde |
| m 2. Lehrjahr | 60% | |
| im 3. Lehrjahr | 80% | |
| im 4. Lehrjahr | 90% des Lohnes der Lohngruppe III. | |