Lohnordnung Sägeindustrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2025
- Gültigkeit:
- 1.5.2025 - 30.4.2026
- Gilt für:
- Österreichweit
Lohngruppen | Stundenlohn ab 1.5.2024 in Euro | Stundenlohn ab 1.5.2025 in Euro |
---|---|---|
I. | 17,29 | 17,77 |
II. | 16,33 | 16,79 |
III. | 15,25 | 15,68 |
IV. | 14,85 | 15,27 |
V. | 14,30 | 14,70 |
VI. a | 16,33 | 16,79 |
VI. b | 15,40 | 15,83 |
Lehrlingseinkommen
Lehrjahr | |
---|---|
im 1. Lehrjahr | € 6,35 pro Stunde |
im 2. Lehrjahr | 60 % |
im 3. Lehrjahr | 80 % |
im 4. Lehrjahr | 90 % des Lohnes der Lohngruppe III. |