Gehaltsordnung Sägeindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2022
- Gültigkeit:
- 1.5.2022 - 30.4.2023
- Gilt für:
- Österreichweit
Sägeindustrie gültig ab 1.5.2022
Verwendungsgruppen | I | II | III |
---|---|---|---|
1. und 2. V.-G.-J. | 1 722,76 | 1 736,94 | 1 986,78 |
nach 2 V.-G.-J. | 1 722,76 | 1 811,27 | 2 097,35 |
nach 4 V.-G.-J. | 1 764,72 | 1 885,58 | 2 207,94 |
nach 6 V.-G.-J. | 1 812,41 | 1 959,89 | 2 318,52 |
nach 8 V.-G.-J. | 1 860,08 | 2 034,21 | 2 429,11 |
nach 10 V.-G.-J. | 1 907,76 | 2 108,52 | 2 539,70 |
nach 12 V.-G.-J. | 1 955,44 | 2 182,84 | 2 650,27 |
nach 14 V.-G.-J. | 2 003,11 | 2 257,15 | 2 760,86 |
nach 16 V.-G.-J. | 2 050,80 | 2 331,46 | 2 871,44 |
nach 18 V.-G.-J. | 2 098,48 | 2 405,78 | 2 982,03 |
4,11% |
Verwendungsgruppen | IV | V | VI |
---|---|---|---|
1. und 2. V.-G.-J. | 2 547,52 | 3 329,17 | 5 171,51 |
nach 2 V.-G.-J. | 2 673,09 | 3 498,99 | 5 537,10 |
nach 4 V.-G.-J. | 2 798,66 | 3 668,81 | 5 902,69 |
nach 6 V.-G.-J. | 2 924,23 | 3 838,62 | 6 268,28 |
nach 8 V.-G.-J. | 3 049,80 | 4 008,43 | 6 633,87 |
nach 10 V.-G.-J. | 3 175,37 | 4 178,25 | 0,00 |
nach 12 V.-G.-J. | 3 300,94 | 4 348,07 | 0,00 |
nach 14 V.-G.-J. | 3 426,51 | 4 517,89 | 0,00 |
nach 16 V.-G.-J. | 3 552,08 | 4 687,70 | 0,00 |
nach 18 V.-G.-J. | 3 677,65 | 4 857,51 | 0,00 |
4,11 % |
Verwendungsgruppen | M I | M II o.F. | M II m.F. | M III |
---|---|---|---|---|
1. und 2. V.-G.-J. | 1 994,59 | 2 401,55 | 2 534,46 | 2 767,44 |
nach 2 V.-G.-J. | 2 059,14 | 2 492,27 | 2 638,97 | 2 888,33 |
nach 4 V.-G.-J. | 2 123,70 | 2 582,98 | 2 743,49 | 3 009,22 |
nach 6 V.-G.-J. | 2 188,25 | 2 673,70 | 2 848,01 | 3 130,11 |
nach 8 V.-G.-J. | 2 252,80 | 2 764,42 | 2 952,53 | 3 251,00 |
nach 10 V.-G.-J. | 2 317,36 | 2 855,12 | 3 057,05 | 3 371,90 |
nach 12 V.-G.-J. | 2 381,91 | 2 945,84 | 3 161,57 | 3 492,79 |
nach 14 V.-G.-J. | 2 446,46 | 3 036,56 | 3 266,08 | 3 613,68 |
nach 16 V.-G.-J. | 2 511,02 | 3 127,27 | 3 370,60 | 3 734,57 |
nach 18 V.-G.-J. | 2 575,57 | 3 217,99 | 3 475,12 | 3 855,46 |
4,11% |
Das monatliche Lehrlingseinkommen für Lehrlinge beträgt ab 1.5.2022
Gilt für Säge und Holzverarbeitende Industrie
Lehrjahr | Tabelle I in Euro | Tabelle II in Euro*) |
---|---|---|
1. Lehrjahr | 755,24 | 971,02 |
2. Lehrjahr | 971,02 | 1 262,33 |
3. Lehrjahr | 1 224,87 | 1 523,34 |
4. Lehrjahr | 1 708,91 | 1 770,70 |
plus 4,11% |
*) Für Lehrverhältnisse, die nach Vollendung des 18. Lebensjahres beginnen bzw. mit Reifeprüfung