Information zum Kollektivvertragsabschluss für Autobusbetrieben 2026
- Gilt für:
- Österreichweit
Im Zuge der langwierigen Kollektivvertragsverhandlungen des letzten Jahres wurde mit der Gewerkschaft vida ein 2-jähriger Abschluss für 2025 und 2026 vereinbart. Nach Bekanntgabe der maßgeblichen rollierenden Inflation (11/24–10/25) steht fest:
Die Löhne erhöhen sich für 2026 um (3,29 %.)
Daraus ergeben sich folgende Eckpunkte für den Abschluss 2026:
1. Stundenlöhne/Zulage
Die Stundenlöhne werden um 3,29 % erhöht.
2. Spesenvergütungen für Fahrtätigkeiten
Inlandsfahrten (ab 1.1.2026)
- Der Stundensatz für die Spesenvergütung im Gelegenheitsverkehr bei Fahrtätigkeit wird auf € 2,50 (neues Tagesgeld somit € 30,00) angehoben.
- Der Stundensatz für die Spesenvergütung im Linienverkehr bei Fahrtätigkeit wird au € 2,12 (neues Tagesgeld somit € 25,44) angehoben.
- Die Nächtigungsgebühr wird auf € 6,26 angehoben.
Auslandsfahrten (ab 1.1.2026)
- Die Spesenvergütung im Gelegenheitsverkehr Ausland beträgt unverändert € 2,89 (Tagesgeld somit € 34,68).
- Der Stundensatz für Auslandsfahrten im Linienverkehr wird auf € 2,62 (Tagesgeld somit € 31,44) angehoben.
- Die Nächtigungsgebühr wird auf € 6,26 angehoben.
3. Zulage für Garagenarbeiter (Punkt 2a der Lohnordnung):
Die Zulage für Garagenarbeiter wird um 3,29 % (auf € 1,39) erhöht.
4. Ab 1.1.2026 (für den Linienverkehr): Erweiterung der 50%-Nachtzulage auf den Zeitraum von 22.00 bis 24.00 Uhr
Ab 1.1.2026 lautet der Punkt 2b wie folgt:
"b) Nachtstunden in der Zeit von 22.00 bis 24.00 sind im Linienverkehr mit einem Zuschlag von 50 % des Bundeskollektivvertrages zu entlohnen. Nachtstunden in der Zeit von 24.00 bis 05.00 sind im Gelegenheits- und Linienverkehr mit einem Zuschlag von 100 % des Bundeskollektivvertrages zu entlohnen."
5. Inkrafttreten
Der neue KV tritt mit 1.1.2026 in Kraft.
Lohntabelle 2026
| Arbeitskategorie Kraftfahrer | Stundenlohn in Euro | Wochenlohn in Euro (Stundenlohn x 40) | Monatslohn in Euro (Wochenlohn x 4,33) |
|---|---|---|---|
| Kraftfahrer vom 1. bis 10. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 17,14 | € 685,60 | € 2 968,65 |
| Kraftfahrer vom 11. bis 20. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 17,25 | € 690,00 | € 2 987,70 |
| Kraftfahrer ab dem 21. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 17,40 | € 696,00 | € 3 013,68 |
| Berufskraftfahrer | Stundenlohn in Euro | Wochenlohn in Euro (Stundenlohn x 40) | Monatslohn in Euro (Wochenlohn x 4,33) |
| Berufskraftfahrer mit bestandener Lehrabschlussprüfung vom 1. bis 10. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 17,25 | € 690,00 | € 2 987,70 |
| Berufskraftfahrer mit bestandener Lehrabschlussprüfung vom 11. bis 20.Betriebszugehörigkeitsjahr | € 17,40 | € 696,00 | € 3 013,68 |
| Berufskraftfahrer mit bestandener Lehrabschlussprüfung ab dem 21. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 17,57 | € 702,80 | € 3 043,12 |
| Arbeitskategorie Facharbeiter | Stundenlohn in Euro | Wochenlohn in Euro (Stundenlohn x 40) | Monatslohn in Euro (Wochenlohn x 4,33) |
| Facharbeiter im 1. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 15,73 | € 629,20 | € 2 724,44 |
| Facharbeiter im 2. bis 10. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 15,80 | € 632,00 | € 2 736,56 |
| Facharbeiter vom 11. bis 20.Betriebszugehörigkeitsjahr | € 15,94 | € 637,60 | € 2 760,81 |
| Facharbeiter ab dem 21. Betriebszugehörigkeitsjahr | € 16,01 | € 640,40 | € 2 772,93 |
| Angelernte Arbeiter, die im Werkstättenbetrieb verwendet werden | € 15,03 | € 601,20 | € 2 603,20 |
| Garagenvorarbeiter | € 15,73 | € 629,20 | € 2 724,44 |
| Garagenarbeiter, Tankwarte, Kassiere, usw. | € 13,43 | € 537,20 | € 2 326,08 |
Die Beträge sind jeweils Bruttobeträge.