Lohn-/Gehaltsordnung Binnenschifffahrt, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.1.2020

Gilt für:
Österreichweit

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Schub- und Koppelverbände /Einzelfahrer

Einzelfahrt Betriebsform A2/B
Gruppe Bezugsklasse Grundbezug EZ Gehalt inkl. Zulagen norm. Std. Naz
          173 0,5
EuroEuroEuroEuroEuro
Decksmann 1 855,28 734,34 1.589,62 9,19 4,59
Matrose 1 1.532,51 734,34 2.266,85 13,10 6,55
ab 2 Jahren 2 1.657,62 734,34 2.391,96 13,83 6,91
ab 5 Jahren 3 1.780,11 734,34 2.514,45 14,53 7,27
ab 7 Jahren 4 1.909,20 734,34 2.643,54 15,28 7,64
ab 10 Jahren 5 2.034,31 734,34 2.768,65 16,00 8,00
Bootsmann 1 2.087,42 734,34 2.821,75 16,31 8,16
  2 2.243,81 734,34 2.978,14 17,21 8,61
  3 2.400,19 734,34 3.134,53 18,12 9,06
  4 2.556,58 734,34 3.290,92 19,02 9,51
  5 2.714,33 734,34 3.448,67 19,93 9,97
Maschinist / Steuermann
ohne Patent

1 2.556,58 734,34 3.290,92 19,02 9,51
   2 2.737,45 734,34 3.471,78 20,07 10,03
3 2.919,67 734,34 3.654,00 21,12 10,56
  4 3.101,90 734,34 3.836,24 22,17 11,09
  5 3.284,12 734,34 4.018,46 23,23 11,61
Steuermann
mit Patent   
1 2.923,75 734,34 3.658,08 21,14 10,57
2 3.127,73 734,34 3.862,07 22,32 11,16
  3 3.328,99 734,34 4.063,33 23,49 11,74
  4 3.532,97 734,34 4.267,31 24,67 12,33
  5 3.735,60 734,34 4.469,94 25,84 12,92
Kapitän 1 3.501,69 734,34 4.236,03 24,49 12,24
  2 3.736,96 734,34 4.471,29 25,85 12,92
  3 3.972,22 734,34 4.706,55 27,21 13,60
  4 4.207,48 734,34 4.941,82 28,57 14,28
  5 4.442,74 734,34 5.177,08 29,93 14,96
gültig ab 1.1.2020

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Einzelfahrer

ausschließlich Einzelfahrt bei Betriebsform A1/ max. 14 Std.
Gruppe Bezugsklasse Grundbezug EZ Gehalt inkl. Zulagen norm.
Std.
Naz
          173 0,5
EuroEuroEuroEuroEuro
Decksmann 1 786,18 713,82 1.500,00 8,67 4,34
Matrose 1 1.226,54 734,34 1.960,87 11,33 5,67
ab 2 Jahren 2 1.321,96 734,34 2.056,30 11,89 5,94
ab 5 Jahren 3 1.427,79 734,34 2.162,13 12,50 6,25
ab 7 Jahren 4 1.528,43 734,34 2.262,77 13,08 6,54
ab 10 Jahren 5 1.629,05 734,34 2.363,39 13,66 6,83
Bootsmann 1 1.527,15 734,34 2.261,49 13,07 6,54
  2 1.652,26 734,34 2.386,60 13,80 6,90
  3 1.777,36 734,34 2.511,70 14,52 7,26
  4 1.903,84 734,34 2.638,18 15,25 7,62
  5 2.028,95 734,34 2.763,29 15,97 7,99
Maschinist + Steuermann
ohne Patent
1 2.088,78 734,34 2.823,12 16,32 8,16
2 2.243,81 734,34 2.978,14 17,21 8,61
3 2.400,19 734,34 3.134,53 18,12 9,06
  4 2.556,58 734,34 3.290,92 19,02 9,51
  5 2.714,33 734,34 3.448,67 19,93 9,97
Steuermann
mit Patent   
 
1 2.556,58 734,34 3.290,92 19,02 9,51
2 2.737,45 734,34 3.471,78 20,07 10,03
  3 2.919,67 734,34 3.654,00 21,12 10,56
  4 3.101,90 734,34 3.836,24 22,17 11,09
  5 3.284,12 734,34 4.018,46 23,23 11,61
Kapitän 1 2.923,75 734,34 3.658,08 21,14 10,57
  2 3.126,37 734,34 3.860,71 22,32 11,16
  3 3.328,99 734,34 4.063,33 23,49 11,74
  4 3.532,97 734,34 4.267,31 24,67 12,33
  5  3.735,60 734,34 4.469,94 25,84 12,92
gültig ab 1.1.2020

Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Hafenbugser und Bunkerboote

(max. 12 Std/tägl. nach §5/1 AZG) 
GruppeBezugsklasseGrundbezugEZGehalt inkl. Zulagenmorm. Std.Naz.
          173  
EuroEuroEuroEuroEuro
Decksmann 1 1.131,72 368,28 1.500,00 8,67 4,34
Matrose 1 1.170,90 329,10 1.500,00 8,67 4,34
ab 2 Jahren 2 1.244,21 329,10 1.573,30 9,09 4,55
ab 5 Jahren 3 1.339,41 329,10 1.668,50 9,64 4,82
ab 7 Jahren 4 1.433,24 329,10 1.762,34 10,19 5,09
ab 10 Jahren 5 1.527,06 329,10 1.856,16 10,73 5,36
Bootsmann / Maschinist  1 1.565,22 403,89 1.969,11 11,38 5,69
2 1.683,54 403,89 2.087,43 12,07 6,03
  3 1.800,48 403,89 2.204,37 12,74 6,37
  4 1.917,43 403,89 2.321,32 13,42 6,71
  5 2.035,74 403,89 2.439,63 14,10 7,05
Kapitän 1 2.625,94 448,75 3.074,70 17,77 8,89
  2 2.802,73 448,75 3.251,48 18,79 9,40
  3 2.979,51 448,75 3.428,27 19,82 9,91
  4 3.154,93 448,75 3.603,68 20,83 10,42
  5

3.331,71

448,75 3.780,47 21,85 10,93
gültig ab 1.1.2020

Gehaltstabelle Landdienst

40 Stundenwoche/ Gruppe IV nur in der Frachtschifffahrt
GruppeBezugsklasseGrundbezugnom. Std.Überstundenzuschläge
      50 % 100 %
EuroEuroEuroEuro
I 1 1.503,46 8,69 13,04 17,38
ab 2 Jahren 2 1.637,04 9,46 14,19 18,93
ab 5 Jahren 3 1.769,31 10,23 15,34 20,45
ab 7 Jahren 4 1.901,58 10,99 16,49 21,98
II 1 1.673,71 9,67 14,51 19,35
  2 1.727,40 9,98 14,98 19,97
  3 1.910,75 11,04 16,57 22,09
  4 2.113,74 12,22 18,33 24,44
  5 2.418,89 13,98 20,97 27,96
III 1 2.413,65 13,95 20,93 27,90
  2 2.598,31 15,02 22,53 30,04
  3 2.843,21 16,43 24,65 32,87
  4 2.966,31 17,15 25,72 34,29
  5 3.131,33 18,10 27,15 36,20
IV 1 2.716,17 15,70 23,55 31,40
  2 2.975,48 17,20 25,80 34,40
  3 3.365,75 19,46 29,18 38,91
  4 3.678,75 21,26 31,90 42,53
  5 4.147,60 23,97 35,96 47,95
gültig ab 1.1.2020

Lehrlingsentschädigung Landdienst/Schiffsdienst

Lehrlinge Land/Schiffsdienst Frachtschiffahrt
EuroEuro
im 1. Lehrjahr 512 512
im 2. Lehrjahr 683 695
im 3. Lehrjahr 927 964
im 4. Lehrjahr 1.056  
gültig ab 1.1.2020

Gehaltstabelle Personenschifffahrt für Kabinenschiffe

 pro Monat 210 Std.
GruppeBezugsklasseGrundbezugGehalt inkl. Zulagennorm. Std.Naz
          173 0,5
EuroEuroEuroEuroEuro
Decksmann 1 742,03 € 757,97 € 1.500,00 € 8,67 € 4,34
Matrose 1 1.156,03 € 737,94 € 1.893,96 € 10,95 € 5,47
ab 2 Jahren 2 1.250,31 737,94 1.988,24 11,49 5,75
ab 5 Jahren 3 1.345,97 737,94 2.083,91 12,05 6,02
ab 7 Jahren 4 1.393,12 737,94 2.131,06 12,32 6,16
ab 10 Jahren 5 1.534,55 737,94 2.272,49 13,14 6,57
Bootsmann 1 1.572,89 737,94 2.310,83 13,36 6,68
  2 1.691,79 737,94 2.429,73 14,04 7,02
  3 1.809,31 737,94 2.547,24 14,72 7,36
  4 1.926,83 737,94 2.664,77 15,40 7,70
  5 2.045,72 737,94 2.783,66 16,09 8,05
Maschinist + Steuermann
ohne Patent
1 1.926,83 737,94 2.664,77 15,40 7,70
   2 2.062,12 737,94 2.800,06 16,19 8,09
3 2.200,14 737,94 2.938,08 16,98 8,49
  4 2.338,16 737,94 3.076,10 17,78 8,89
  5 2.476,18 737,94 3.214,12 18,58 9,29
Steuermann
mit Patent 
1 2.648,37 737,94 3.386,31 19,57 9,79
2 2.827,39 737,94 3.565,33 20,61 10,30
  3 3.011,88 737,94 3.749,81 21,68 10,84
  4 3.194,99 737,94 3.932,93 22,73 11,37
  5 3.378,11 737,94 4.116,05 23,79 11,90
Kapitän 1 3.166,29 737,94 3.904,23 22,57 11,28
  2 3.379,48 737,94 4.117,41 23,80 11,90
  3 3.592,66 737,94 4.330,59 25,03 12,52
  4 3.804,48 737,94 4.542,41 26,26 13,13
  5 4.025,86 737,94 4.763,79 27,54 13,77
gültig ab 1.1.2020

Gehaltstabelle Personenschifffahrt für Ausflugsschiffe

maximal 24 Einteilungstage pro Monat / 210 Std.
 Gruppe Bezugsklasse  Grundbezug    Gehalt inkl. Zulagen norm. Std. Naz
1730,5
EuroEuroEuroEuroEuro
Decksmann 1 742,03 757,97 1.500,00 8,67 4,34
Matrose 1 908,68

737,94

1.646,61 9,52 4,76
ab 2 Jahren  2 940,11 737,94 1.678,04 9,70 4,85
ab 5 Jahren 3 972,91 737,94 1.710,85 9,89 4,94
ab 7 Jahren  4 997,49 737,94 1.735,43 10,03 5,02
ab 10 Jahren  5 1.093,15 737,94 1.831,09 10,58 5,29
Bootsmann  1 1.131,51 737,94 1.869,45 10,81 5,40
  2 1.249,03 737,94 1.986,97 11,49 5,74
  3 1.367,92 737,94 2.105,86 12,17 6,09
  4 1.485,44 737,94 2.223,37 12,85 6,43
  5 1.602,97 737,94 2.340,91 13,53 6,77
Maschinist / Steuermann
Ohne Patent
1 1.485,44 737,94 2.223,37 12,85 6,43
2 1.620,72 737,94 2.358,66 13,63 6,82
3 1.758,74 737,94 2.496,68 14,43 7,22
  4 1.895,40 737,94 2.633,34 15,22 7,61
  5 2.033,44 737,94 2.771,37 16,02 8,01
Steuermann
mit Patent 
1 2.006,11 737,94 2.744,04 15,86 7,93
2 2.186,48 737,94 2.924,42 16,90 8,45
  3 2.370,97 737,94 3.108,91 17,97 8,99
  4 2.554,08 737,94 3.292,02 19,03 9,51
  5 2.738,57 737,94 3.476,51 20,10 10,05
Kapitän  1 2.526,79 737,94 3.264,73 18,87 9,44
  2 2.738,57 737,94 3.476,51 20,10 10,05
  3 2.951,75 737,94 3.689,69 21,33 10,66
  4 3.162,19 737,94 3.900,13 22,54 11,27
  5 3.376,74 737,94 4.114,68 23,78 11,89
gültig ab 1.1.2020