Lohn-/Gehaltsordnung Binnenschifffahrt, Arbeiter/innen / Angestellte, gültig ab 1.1.2021
- Gilt für:
- Österreichweit
Gehaltstabelle 1
Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Schub- und Koppelverbände /Einzelfahrer
Einzelfahrt Betriebsform A2/BGruppe | Bezugsklasse | Grundbezug | EZ | Gehalt inkl. Zulagen | norm. Std | Naz |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | 0,5 | |||||
Decksmann | 1 | 867,25 | 744,62 | 1.611,87 | 9,32 | 4,66 |
Matrose | 1 | 1.553,97 | 744,62 | 2.298,58 | 13,29 | 6,64 |
ab 2 Jahren | 2 | 1.680,83 | 744,62 | 2.425,45 | 14,02 | 7,01 |
ab 5 Jahren | 3 | 1.805,03 | 744,62 | 2.549,65 | 14,74 | 7,37 |
ab 7 Jahren | 4 | 1.935,93 | 744,62 | 2.680,55 | 15,49 | 7,75 |
ab 10 Jahren | 5 | 2.062,79 | 744,62 | 2.807,41 | 16,23 | 8,11 |
Bootsmann | 1 | 2.116,64 | 744,62 | 2.861,26 | 16,54 | 8,27 |
2 | 2.275,22 | 744,62 | 3.019,84 | 17,46 | 8,73 | |
3 | 2.433,80 | 744,62 | 3.178,42 | 18,37 | 9,19 | |
4 | 2.592,38 | 744,62 | 3.336,99 | 19,29 | 9,64 | |
5 | 2.752,33 | 744,62 | 3.496,95 | 20,21 | 10,11 | |
Maschinist / Steuermann ohne Patent | 1 | 2.592,38 | 744,62 | 3.336,99 | 19,29 | 9,64 |
2 | 2.775,77 | 744,62 | 3.520,39 | 20,35 | 10,17 | |
3 | 2.960,54 | 744,62 | 3.705,16 | 21,42 | 10,71 | |
4 | 3.145,33 | 744,62 | 3.889,94 | 22,49 | 11,24 | |
5 | 3.330,10 | 744,62 | 4.074,71 | 23,55 | 11,78 | |
Steuermann mit Patent | 1 | 2.964,68 | 744,62 | 3.709,30 | 21,44 | 10,72 |
2 | 3.171,52 | 744,62 | 3.916,14 | 22,64 | 11,32 | |
3 | 3.375,59 | 744,62 | 4.120,21 | 23,82 | 11,91 | |
4 | 3.582,43 | 744,62 | 4.327,05 | 25,01 | 12,51 | |
5 | 3.787,90 | 744,62 | 4.532,52 | 26,20 | 13,10 | |
Kapitän | 1 | 3.550,72 | 744,62 | 4.295,34 | 24,83 | 12,41 |
2 | 3.789,27 | 744,62 | 4.533,89 | 26,21 | 13,10 | |
3 | 4.027,83 | 744,62 | 4.772,45 | 27,59 | 13,79 | |
4 | 4.266,38 | 744,62 | 5.011,00 | 28,97 | 14,48 | |
5 | 4.504,94 | 744,62 | 5.249,56 | 30,34 | 15,17 |
gültig ab 1.3.2021
Gehaltstabelle 2
Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Einzelfahrer
ausschließlich Einzelfahrt bei Betriebsform A1/ max. 14 Std.
Gruppe | Bezugsklasse | Grundbezug | EZ | Gehalt inkl. Zulagen | norm. Std | Naz |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | 0,5 | |||||
Decksmann | 1 | 797,19 | 723,81 | 1.521,00 | 8,79 | 4,40 |
Matrose | 1 | 1.243,71 | 744,62 | 1.988,33 | 11,49 | 5,75 |
ab 2 Jahren | 2 | 1.340,47 | 744,62 | 2.085,08 | 12,05 | 6,03 |
ab 5 Jahren | 3 | 1.447,78 | 744,62 | 2.192,40 | 12,67 | 6,34 |
ab 7 Jahren | 4 | 1.549,83 | 744,62 | 2.294,45 | 13,26 | 6,63 |
ab 10 Jahren | 5 | 1.651,86 | 744,62 | 2.396,48 | 13,85 | 6,93 |
Bootsmann | 1 | 1.548,53 | 744,62 | 2.293,15 | 13,26 | 6,63 |
2 | 1.675,40 | 744,62 | 2.420,01 | 13,99 | 6,99 | |
3 | 1.802,24 | 744,62 | 2.546,86 | 14,72 | 7,36 | |
4 | 1.930,50 | 744,62 | 2.675,11 | 15,46 | 7,73 | |
5 | 2.057,36 | 744,62 | 2.801,98 | 16,20 | 8,10 | |
Maschinist + Steuermann ohne Patent | 1 | 2.118,03 | 744,62 | 2.862,65 | 16,55 | 8,27 |
2 | 2.275,22 | 744,62 | 3.019,84 | 17,46 | 8,73 | |
3 | 2.433,80 | 744,62 | 3.178,42 | 18,37 | 9,19 | |
4 | 2.592,38 | 744,62 | 3.336,99 | 19,29 | 9,64 | |
5 | 2.752,33 | 744,62 | 3.496,95 | 20,21 | 10,11 | |
Steuermann mit Patent | 1 | 2.592,38 | 744,62 | 3.336,99 | 19,29 | 9,64 |
2 | 2.775,77 | 744,62 | 3.520,39 | 20,35 | 10,17 | |
3 | 2.960,54 | 744,62 | 3.705,16 | 21,42 | 10,71 | |
4 | 3.145,33 | 744,62 | 3.889,94 | 22,49 | 11,24 | |
5 | 3.330,10 | 744,62 | 4.074,71 | 23,55 | 11,78 | |
Kapitän | 1 | 2.964,68 | 744,62 | 3.709,30 | 21,44 | 10,72 |
2 | 3.170,14 | 744,62 | 3.914,76 | 22,63 | 11,31 | |
3 | 3.375,59 | 744,62 | 4.120,21 | 23,82 | 11,91 | |
4 | 3.582,43 | 744,62 | 4.327,05 | 25,01 | 12,51 | |
5 | 3.787,90 | 744,62 | 4.532,52 | 26,20 | 13,10 |
gültig ab 1.3.2021
Gehaltstabelle 3
Gehaltstabelle Frachtschifffahrt für Hafenbugser und Bunkerboote
(max. 12 Std/tägl. nach § 5/1 AZG)
Gruppe | Bezugsklasse | Grundbezug | EZ | Gehalt inkl. Zulagen | norm. Std. | Naz |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | ||||||
Decksmann | 1 | 1.147,56 | 373,44 | 1.521,00 | 8,79 | 4,40 |
Matrose | 1 | 1.187,30 | 333,70 | 1.521,00 | 8,79 | 4,40 |
ab 2 Jahren | 2 | 1.261,63 | 333,70 | 1.595,33 | 9,22 | 4,61 |
ab 5 Jahren | 3 | 1.358,16 | 333,70 | 1.691,86 | 9,78 | 4,89 |
ab 7 Jahren | 4 | 1.453,31 | 333,70 | 1.787,01 | 10,33 | 5,16 |
ab 10 Jahren | 5 | 1.548,44 | 333,70 | 1.882,14 | 10,88 | 5,44 |
Bootsmann / Maschinist | 1 | 1.587,13 | 409,54 | 1.996,67 | 11,54 | 5,77 |
2 | 1.707,11 | 409,54 | 2.116,65 | 12,23 | 6,12 | |
3 | 1.825,69 | 409,54 | 2.235,23 | 12,92 | 6,46 | |
4 | 1.944,28 | 409,54 | 2.353,82 | 13,61 | 6,80 | |
5 | 2.064,24 | 409,54 | 2.473,78 | 14,30 | 7,15 | |
Kapitän | 1 | 2.662,70 | 455,04 | 3.117,74 | 18,02 | 9,01 |
2 | 2.841,96 | 455,04 | 3.297,00 | 19,06 | 9,53 | |
3 | 3.021,22 | 455,04 | 3.476,26 | 20,09 | 10,05 | |
4 | 3.199,10 | 455,04 | 3.654,13 | 21,12 | 10,56 | |
5 | 3.378,36 | 455,04 | 3.833,39 | 22,16 | 11,08 |
gültig ab 1.3.2021
Gehaltstabelle 4
Gehaltstabelle Landdienst
40 Stundenwoche/ Gruppe IV nur in der Frachtschifffahrt
Gruppe | Bezugsklasse | Grundbezug | norm. Std | Überstundenzuschläge | |
---|---|---|---|---|---|
173 | 50% | 100% | |||
I | 1 | 1.524,50 | 8,81 | 13,22 | 17,62 |
ab 2 Jahren | 2 | 1.659,96 | 9,60 | 14,39 | 19,19 |
ab 5 Jahren | 3 | 1.794,08 | 10,37 | 15,56 | 20,74 |
ab 7 Jahren | 4 | 1.928,21 | 11,15 | 16,72 | 22,29 |
II | 1 | 1.697,14 | 9,81 | 14,72 | 19,62 |
2 | 1.751,59 | 10,12 | 15,19 | 20,25 | |
3 | 1.937,50 | 11,20 | 16,80 | 22,40 | |
4 | 2.143,34 | 12,39 | 18,58 | 24,78 | |
5 | 2.452,75 | 14,18 | 21,27 | 28,36 | |
III | 1 | 2.447,44 | 14,15 | 21,22 | 28,29 |
2 | 2.634,68 | 15,23 | 22,84 | 30,46 | |
3 | 2.883,01 | 16,66 | 25,00 | 33,33 | |
4 | 3.007,84 | 17,39 | 26,08 | 34,77 | |
5 | 3.175,17 | 18,35 | 27,53 | 36,71 | |
IV | 1 | 2.754,20 | 15,92 | 23,88 | 31,84 |
2 | 3.017,14 | 17,44 | 26,16 | 34,88 | |
3 | 3.412,87 | 19,73 | 29,59 | 39,46 | |
4 | 3.730,25 | 21,56 | 32,34 | 43,12 | |
5 | 4.205,67 | 24,31 | 36,47 | 48,62 |
gültig ab 1.1.2021
Gehaltstabelle 5
Lehrlingseinkommen Landdienst/Schiffsdienst
Lehrlinge | Land/Schiffsdienst | Frachtschiffahrt |
---|---|---|
im 1.Lehrjahr | 527 € | 527 € |
im 2.Lehrjahr | 698 € | 710 € |
im 3.Lehrjahr | 942 € | 979 € |
im 4.Lehrjahr | 1.071 € |
gültig ab 1.1.2021
Gehaltstabelle 6
Gehaltstabelle Personenschifffahrt für Kabinenschiffe
pro Monat 210 Std.
Gruppe | Bezugsklasse | Grundbezug | Gehalt inkl. Zulagen | norm. Std. | Naz | |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | 0,5 | |||||
Decksmann | 1 | 752,42 | 768,58 | 1.521,00 | 8,79 | 4,40 |
Matrose | 1 | 1.172,21 | 748,27 | 1.920,48 | 11,10 | 5,55 |
ab 2 Jahren | 2 | 1.267,81 | 748,27 | 2.016,08 | 11,65 | 5,83 |
ab 5 Jahren | 3 | 1.364,82 | 748,27 | 2.113,09 | 12,21 | 6,11 |
ab 7 Jahren | 4 | 1.412,63 | 748,27 | 2.160,89 | 12,49 | 6,25 |
ab 10 Jahren | 5 | 1.556,03 | 748,27 | 2.304,30 | 13,32 | 6,66 |
Bootsmann | 1 | 1.594,91 | 748,27 | 2.343,18 | 13,54 | 6,77 |
2 | 1.715,48 | 748,27 | 2.463,75 | 14,24 | 7,12 | |
3 | 1.834,64 | 748,27 | 2.582,91 | 14,93 | 7,47 | |
4 | 1.953,81 | 748,27 | 2.702,08 | 15,62 | 7,81 | |
5 | 2.074,36 | 748,27 | 2.822,63 | 16,32 | 8,16 | |
Maschinist + Steuermann ohne Patent | 1 | 1.953,81 | 748,27 | 2.702,08 | 15,62 | 7,81 |
2 | 2.090,99 | 748,27 | 2.839,26 | 16,41 | 8,21 | |
3 | 2.230,94 | 748,27 | 2.979,21 | 17,22 | 8,61 | |
4 | 2.370,90 | 748,27 | 3.119,16 | 18,03 | 9,01 | |
5 | 2.510,85 | 748,27 | 3.259,12 | 18,84 | 9,42 | |
Steuermann mit Patent | 1 | 2.685,45 | 748,27 | 3.433,72 | 19,85 | 9,92 |
2 | 2.866,97 | 748,27 | 3.615,24 | 20,90 | 10,45 | |
3 | 3.054,04 | 748,27 | 3.802,31 | 21,98 | 10,99 | |
4 | 3.239,72 | 748,27 | 3.987,99 | 23,05 | 11,53 | |
5 | 3.425,41 | 748,27 | 4.173,68 | 24,13 | 12,06 | |
Kapitän | 1 | 3.210,62 | 748,27 | 3.958,89 | 22,88 | 11,44 |
2 | 3.426,79 | 748,27 | 4.175,06 | 24,13 | 12,07 | |
3 | 3.642,95 | 748,27 | 4.391,22 | 25,38 | 12,69 | |
4 | 3.857,74 | 748,27 | 4.606,01 | 26,62 | 13,31 | |
5 | 4.082,22 | 748,27 | 4.830,49 | 27,92 | 13,96 |
gültig ab 1.1.2021
Gehaltstabelle 7
Gehaltstabelle Personenschifffahrt für Ausflugsschiffe
maximal 24 Einteilungstage pro Monat / 210 Std.
Gruppe | Bezugsklasse | Grundbezug | Gehalt inkl. Zulagen | norm. Std. | Naz | |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | 0,5 | |||||
Decksmann | 1 | 752,42 | 768,58 | 1.521,00 | 8,79 | 4,40 |
Matrose | 1 | 921,40 | 748,27 | 1.669,67 | 9,65 | 4,83 |
ab 2 Jahren | 2 | 953,27 | 748,27 | 1.701,54 | 9,84 | 4,92 |
ab 5 Jahren | 3 | 986,53 | 748,27 | 1.734,80 | 10,03 | 5,01 |
ab 7 Jahren | 4 | 1.011,46 | 748,27 | 1.759,73 | 10,17 | 5,09 |
ab 10 Jahren | 5 | 1.108,45 | 748,27 | 1.856,72 | 10,73 | 5,37 |
Bootsmann | 1 | 1.147,35 | 748,27 | 1.895,62 | 10,96 | 5,48 |
2 | 1.266,52 | 748,27 | 2.014,79 | 11,65 | 5,82 | |
3 | 1.387,07 | 748,27 | 2.135,34 | 12,34 | 6,17 | |
4 | 1.506,23 | 748,27 | 2.254,50 | 13,03 | 6,52 | |
5 | 1.625,42 | 748,27 | 2.373,68 | 13,72 | 6,86 | |
Maschinist / Steuermann ohne Patent | 1 | 1.506,23 | 748,27 | 2.254,50 | 13,03 | 6,52 |
2 | 1.643,41 | 748,27 | 2.391,68 | 13,82 | 6,91 | |
3 | 1.783,36 | 748,27 | 2.531,63 | 14,63 | 7,32 | |
4 | 1.921,94 | 748,27 | 2.670,21 | 15,43 | 7,72 | |
5 | 2.061,91 | 748,27 | 2.810,17 | 16,24 | 8,12 | |
Steuermann mit Patent | 1 | 2.034,19 | 748,27 | 2.782,46 | 16,08 | 8,04 |
2 | 2.217,09 | 748,27 | 2.965,36 | 17,14 | 8,57 | |
3 | 2.404,16 | 748,27 | 3.152,43 | 18,22 | 9,11 | |
4 | 2.589,84 | 748,27 | 3.338,11 | 19,30 | 9,65 | |
5 | 2.776,91 | 748,27 | 3.525,18 | 20,38 | 10,19 | |
Kapitän | 1 | 2.562,16 | 748,27 | 3.310,43 | 19,14 | 9,57 |
2 | 2.776,91 | 748,27 | 3.525,18 | 20,38 | 10,19 | |
3 | 2.993,07 | 748,27 | 3.741,34 | 21,63 | 10,81 | |
4 | 3.206,47 | 748,27 | 3.954,73 | 22,86 | 11,43 | |
5 | 3.424,01 | 748,27 | 4.172,28 | 24,12 | 12,06 |
gültig ab 1.1.2021