Lohnordnung Güterbeförderungsgewerbe, Arbeiter/innen, gültig ab 1.1.2026
- Gilt für:
- Österreichweit
Lohntafel für das Güterbeförderungsgewerbe
Arbeiter 2026
A. Stunden-, Wochen- und Monatslöhne
1. Hilfsarbeiter, Garagenarbeiter, Traktorfahrer, Mitfahrer und Kraftfahrer für LKW bis 3,5 t Gesamtgewicht, sowie Staplerfahrer
| Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2026 in Euro | Normal- Wochenlohn 2026 in Euro | Normal- Monatslohn 2026 in Euro |
|---|---|---|---|
| a) | 12,34 | 493,60 | 2134,82 |
| b) | 12,63 | 505,20 | 2184,99 |
| c) | 12,96 | 518,40 | 2242,08 |
| d) | 13,27 | 530,80 | 2295,71 |
| e) | 13,60 | 544,00 | 2352,80 |
2. Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit bis zu 3 Achse
| Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2026 in Euro | Normal- Wochenlohn 2026 in Euro | Normal- Monatslohn 2026 in Euro |
|---|---|---|---|
| a) | 12,59 | 503,60 | 2178,07 |
| b) | 12,92 | 516,80 | 2235,16 |
| c) | 13,23 | 529,20 | 2288,79 |
| d) | 13,63 | 545,20 | 2357,99 |
| e) | 13,94 | 557,60 | 2411,62 |
3. Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit mehr als 3 Achsen
| Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2026 in Euro | Normal- Wochenlohn 2026 in Euro | Normal- Monatslohn 2026 in Euro |
|---|---|---|---|
| a) | 12,78 | 511,20 | 2210,94 |
| b) | 13,07 | 522,80 | 2261,11 |
| c) | 13,44 | 537,60 | 2325,12 |
| d) | 13,79 | 551,60 | 2385,67 |
| e) | 14,12 | 564,80 | 2442,76 |
4. Kraftfahrer für Kraftwagenzüge und Sattelkraftfahrzeuge sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Partieführer und Platzmeister
| Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2026 in Euro | Normal- Wochenlohn 2026 in Euro | Normal- Monatslohn 2026 in Euro |
|---|---|---|---|
| a) | 12,92 | 516,80 | 2235,16 |
| b) | 13,23 | 529,20 | 2288,79 |
| c) | 13,63 | 545,20 | 2357,99 |
| d) | 13,94 | 557,60 | 2411,62 |
| e) | 14,27 | 570,80 | 2468,71 |
5a. Kraftfahrer mit Lenkerausbildung aufgrund der §§ 2, 11 und 14 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes, BGBl. I Nr. 145/1998 i.d.j.g.F., an den Kalendertagen, an denen ein Einsatz zur Beförderung gefährlicher Güter erfolgt (ausgenommen Lohnkategorie 7), sowie Kraftfahrer, die zur Führung von Kränen ab 10 Metertonnen (Hebeleistung) eine Prüfung abgelegt haben
| Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2026 in Euro | Normal- Wochenlohn 2026 in Euro | Normal- Monatslohn 2026 in Euro |
|---|---|---|---|
| a) | 13,23 | 529,20 | 2288,79 |
| b) | 13,63 | 545,20 | 2357,99 |
| c) | 13,94 | 557,60 | 2411,62 |
| d) | 14,27 | 570,80 | 2468,71 |
| e) | 14,58 | 583,20 | 2522,34 |
5b. Professionisten mit abgeschlossener Lehrausbildung – bei ausschließlicher Verwendung als solche – gebührt der kollektivvertragliche Mindestlohn ihrer Branche. Die Anrechnung von Betriebszugehörigkeitsjahren für die Einstufung in den Kollektivvertrag der jeweiligen Branche erfolgt nach den Bestimmungen des Kollektivvertrages für Arbeiter im Güterbeförderungsgewerbe
| Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2026 in Euro | Normal- Wochenlohn 2026 in Euro | Normal- Monatslohn 2026 in Euro |
|---|---|---|---|
| a) | 13,23 | 529,20 | 2288,79 |
| b) | 13,63 | 545,20 | 2357,99 |
| c) | 13,94 | 557,60 | 2411,62 |
| d) | 14,27 | 570,80 | 2468,71 |
| e) | 14,58 | 583,20 | 2522,34 |
6. Berufskraftfahrer mit Lehrabschlussprüfung
| 6.1 Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit bis zu 3 Achsen | |||
|---|---|---|---|
| Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2026 in Euro | Normal- Wochenlohn 2026 in Euro | Normal- Monatslohn 2026 in Euro |
| a) | 12,92 | 516,80 | 2235,16 |
| b) | 13,23 | 529,20 | 2288,79 |
| c) | 13,63 | 545,20 | 2357,99 |
| d) | 13,94 | 557,60 | 2411,62 |
| e) | 14,27 | 570,80 | 2468,71 |
| 6.2 Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit mehr als 3 Achsen | |||
| Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2026 in Euro | Normal- Wochenlohn 2026 in Euro | Normal- Monatslohn 2026 in Euro |
| a) | 13,29 | 531,60 | 2299,17 |
| b) | 13,56 | 542,40 | 2345,88 |
| c) | 13,94 | 557,60 | 2411,62 |
| d) | 14,29 | 571,60 | 2472,17 |
| e) | 14,58 | 583,20 | 2522,34 |
| 6.3 Kraftfahrer für Kraftwagenzüge und Sattelkraftfahrzeuge | |||
| Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2026 in Euro | Normal- Wochenlohn 2026 in Euro | Normal- Monatslohn 2026 in Euro |
| a) | 13,63 | 545,20 | 2357,99 |
| b) | 13,94 | 557,60 | 2411,62 |
| c) | 14,27 | 570,80 | 2468,71 |
| d) | 14,59 | 583,60 | 2524,07 |
| e) | 14,92 | 596,80 | 2581,16 |
7. Kraftfahrer, die überwiegend in der Tankstellenbelieferung und für Endverbraucher im Mehrproduktebetrieb eingesetzt sind, bei der Beförderung von Dieselkraftstoff, Vergaserkraftstoff und Heizöl
| Betriebszugehörigkeit | Normal- Stundenlohn 2026 in Euro | Normal- Wochenlohn 2026 in Euro | Normal- Monatslohn 2026 in Euro |
|---|---|---|---|
| a) | 13,94 | 557,60 | 2411,62 |
| b) | 14,27 | 570,80 | 2468,71 |
| c) | 14,60 | 584,00 | 2525,80 |
| d) | 14,92 | 596,80 | 2581,16 |
| e) | 15,22 | 608,80 | 2633,06 |
Betriebszugehörigkeit:
a) bei Betriebszugehörigkeit bis zu fünf Jahren
b) bei Betriebszugehörigkeit von länger als fünf Jahren bis zu zehn Jahren
c) bei Betriebszugehörigkeit von länger als zehn Jahren bis zu fünfzehn Jahren
d) bei Betriebszugehörigkeit von länger als fünfzehn Jahren bis zu zwanzig Jahren
e) bei Betriebszugehörigkeit von länger als zwanzig Jahren
B. Lehrlingseinkommen
| Die monatlichen Lehrlingseinkommen 2025 betragen in Euro: | ||
|---|---|---|
| im 1. Lehrjahr | 910,79 | |
| im 2. Lehrjahr | 1291,88 | |
| im 3. Lehrjahr | 1710,07 | |
| im 4. Lehrjahr (Doppellehre) | 1951,73 | |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Taggeld | € 26,40 | € 27,60 |
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um eine unverbindliche Vorabinformation handelt. Sämtliche Änderungen treten erst mit beidseitiger Unterschrift und entsprechender Hinterlegung des Kollektivvertrages in Kraft.