Lohnordnung Speditionen und Lagereibetriebe, Arbeiter/innen, gültig ab 1.4.2018
- Gilt für:
Lohnordnung
A.) Monatslöhne
Erhöhung 2,6 %
1.) Packermeister im Möbel- und Schwergewichtstransport sowie Kranfahrer, Professionisten und Kraftfahrer mit Lenkerausbildung, die überwiegend zur Beförderung gefährliche Güter eingesetzt werden, Wagonbegleiter im Eisenbahnverkehr; Dienstnehmer, die ausschl. mit der Lenkung und Bedienung motorisierter Hubstaplerfahrzeuge mit mehr als 20t Eigengewicht beschäftigt sind.
Brutto Monatslohn 2017 | Brutto Monatslohn 2018 | |
---|---|---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.941,82 | 1.992,31 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.959,60 | 2.010,55 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.977,14 | 2.028,55 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.010,55 | 2.062,82 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.068,78 | 2.122,57 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.123,12 | 2.178,32 |
2.) LKW-Fahrer und Magazinmeister; Vorarbeiter und Partieführer.
Brutto Monatslohn 2017 | Brutto Monatslohn 2018 | |
---|---|---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.902,02 | 1.951,47 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.922,28 | 1.972,26 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.941,82 | 1.992,31 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 1.977,14 | 2.028,55 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.026,23 | 2.078,91 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.083,81 | 2.137,99 |
3.) PKW-Fahrer und Dienstnehmer, die überwiegend mit der Lenkung und Bedienung motorisierter Hubstaplerfahrzeuge mit bis zu 20t Eigengewicht beschäftigt sind, sowie Platzmeister, kundenbezogene Kommissionäre und Hochregalfahrer.
Brutto Monatslohn 2017 | Brutto Monatslohn 2018 | |
---|---|---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.868,72 | 1.917,31 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.883,71 | 1.932,69 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.898,75 | 1.948,12 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 1.932,17 | 1.982,41 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 1.985,79 | 2.037,42 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.039,99 | 2.093,03 |
4.) Speditions- und Möbelarbeiter, Transport- und Logistikarbeiter allgemein sowie Elektrokarrenfahrer.
Brutto Monatslohn 2017 | Brutto Monatslohn 2018 | |
---|---|---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.722,22 | 1.767,00 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.735,86 | 1.780,99 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.750,28 | 1.795,79 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 1.779,81 | 1.826,09 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 1.825,50 | 1.872,96 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 1.873,83 | 1.922,55 |
5.) Einfache Lagerarbeiten, Vor- und Umpackungstätigkeiten bis 12 kg pro Packstück, ohne Elektrokarren bzw. motorisierte Hubstapler, weiters Bürohilfskräfte, Förderbandarbeiter und Be- und Entlader im Paketdienst, sowie Copacker.
Brutto Monatslohn 2017 | Brutto Monatslohn 2018 | |
---|---|---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.667,88 | 1.711,24 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.684,91 | 1.728,72 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.701,94 | 1.746,19 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 1.726,10 | 1.770,98 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 1.771,17 | 1.817,22 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 1.825,50 | 1.872,96 |
6.) Portiere, Tag- und Nachtwächter
Brutto Monatslohn 2017 | Brutto Monatslohn 2018 | |
---|---|---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.608,40 | 1.650,22 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.622,80 | 1.664,99 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.637,83 | 1.680,41 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 1.662,75 | 1.705,98 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 1.707,81 | 1.752,21 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 1.750,28 | 1.795,79 |
7.) Professionisten mit Lehrabschlussprüfung (Facharbeiter mit Verwendung im erlernten Beruf) und LKW-Fahrer mit Lehrabschlussprüfung als Berufskraftfahrer.
Brutto Monatslohn 2017 | Brutto Monatslohn 2018 | |
---|---|---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.977,14 | 2.028,55 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.993,66 | 2.045,50 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.010,55 | 2.062,82 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.043,86 | 2.097,00 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.104,61 | 2.159,33 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.162,81 | 2.219,04 |
8.) Raumpflegerinnen
Brutto Monatslohn 2017 | Brutto Monatslohn 2018 | |
---|---|---|
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 1.500,00 | 1.539,00 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 1.500,00 | 1.539,00 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 1.500,00 | 1.539,00 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 1.500,00 | 1.539,00 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 1.520,14 | 1.559,66 |
Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 1.559,44 | 1.599,99 |
B.) Lehrlingsentschädigung
2017 | 2018 | |
---|---|---|
Im 1. Lehrjahr | 621,13 | 637,28 |
Im 2. Lehrjahr | 881,02 | 903,93 |
Im 3. Lehrjahr | 1.165,16 | 1.195,45 |
Im 4. Lehrjahr (Doppellehre) | 1.330,35 | 1.364,94 |
Zulagenordnung A
I. Erschwernis- und Gefahrenzulagen
1.) Für den Transport von Klavieren (Flügel, Stutzflügel, Pianino) und Harmonien
Betrag 2017 | Betrag 2018 | |
---|---|---|
a.) Wenn diese Gegenstände von Wohn- oder Magazinsräumen, die nicht höher als im 5. Stock liegen, mittels Tragvorrichtungen (Tragbänder etc.) abgetragen und auf Straßenfahrzeuge oder in Eisenbahnwagons verladen werden oder wenn diese Gegenstände aus einem Eisenbahnwagon oder von einem Straßenfahrzeug entladen und in Wohn- oder Magazinsräume, die nicht höher als im 5. Stockwerk liegen, mittels Tragvorrichtung (Tragbänder etc.) zugetragen werden: (im branchenüblichen Sprachgebrauch als zur Hand bezeichnet). Die Zulage beträgt pro Stück und Arbeitspartie | 13,60 | 13,95 |
Erfolgt das Zu- oder Abtragen in oder von Räumlichkeiten, die höher als im 5. Stock liegen, wird diese Zulage erhöht um | 5,45 | 5,59 |
b.) Bei Beförderung im Zuge einer Übersiedlung innerhalb des Ortsbereiches des Betriebsstandortes oder Straßengüterverkehr nach oder von einem außerhalb dieses Standortes gelegenen Ort für die unter lit. a.) genannten Leistungen 2x zur Hand, jedoch ohne Rücksicht auf die Höhe des Stockwerkes pro Stück und Arbeitspartie | 9,30 | 9,54 |
c.) Für das bloße Umtragen (Umstellen) innerhalb betriebsfremder Räumlichkeiten und im gleichen Stockwerk pro Stück und Arbeitspartie | 6,40 | 6,57 |
d.) Für das bloße Umtragen (Umstellen) innerhalb betriebsfremder Räumlichkeiten und verschiedener Stockwerke: die in lit. c.) genannte Zulage zuzüglich eines Zuschlages pro Stockwerk von | 2,90 | 2,98 |
höchstens jedoch | 10,15 | 10,41 |
2.) Für den Transport der nachbenannten Güter gebühren nach Maßgabe der in dieser Ziffer festgelegten Bedingungen folgende Zulagen (Gefahrenzulagen).
a.) Für den Transport der von Kassen (wie Bankomatkassen/ Safes) ohne Rücksicht auf die Höhe des Stockwerkes oder ein- oder zweimal zur Hand und zwar pro Stück und Arbeispartie:
Betrag 2017 | Betrag 2018 | |
---|---|---|
bis 250 kg | 5,45 | 5,59 |
bis 500 kg | 9,60 | 9,85 |
bis 750 kg | 15,25 | 15,65 |
b.) Für den Transport von sonstigen Gütern, Gegenständen oder Kollis, alle diese im Stückgewicht über 250 kg bis zu 1 Tonnen (Schwerkolli), wenn diese
auf- oder abgeladen bzw. über Stiegen, Höfe, offenes Gelände oder in Stockwerke auf- oder abwärts in Räumlichkeiten (siehe auch Anmerkung) überhaupt transportiert werden müssen:
Betrag 2017 | Betrag 2018 | |
---|---|---|
über 250 kg (bei Fässern über 400 kg, bei Papierrollen über 500 kg) | 2,00 | 2,05 |
über 500 kg | 3,85 | 3,95 |
über 750 kg | 5,80 | 5,95 |
pro Stück und Arbeitspartie. |
3.) Bei dienstlicher Anwesenheit von mindestens 5 Stunden in der Zeit von 21 bis 6 Uhr gebührt Nachtportieren und Nachtwächtern
Betrag 2017 | Betrag 2018 | |
---|---|---|
pro geleisteten Nachtdienst eine Zulage in der Höhe von | 11,90 | 12,21 |
II. Sonderzulagen
a.) Packerzulage für das fachliche Ein- oder Auspacken von Kunst-, Glas- und Porzellangegenständen, Hausrat aller Art, Klavieren und anderen Instrumenten, Technischen Gegenständen, Maschinen usw.
Betrag 2017 | Betrag 2018 | |
---|---|---|
pro Packer und Tag | 7,50 | 7,70 |
b.) Metergeld bei Übersiedlungen
Betrag 2017 | Betrag 2018 | |
---|---|---|
1.) Für das Be- und Entladen von Wagen (einmal zur Hand) oder Übersiedlungen im Lokalverkehr und im Nahverkehr bis 50 km (zweimal zur Hand) pro Arbeitspartie und Wagenmeter | 5,20 | 5,34 |
2.) Bei Übersiedlungen im fernverkehr über 150 km (zweimal zur Hand) pro Arbeitspartie und Wagenmeter | 10,25 | 10,52 |
3.) Bei Übersiedlungen innerhalb des Hauses (Umtragearbeiten) | ||
pro Mann für den halben Tag | 4,10 | 4,21 |
pro Mann für den ganzen Tag | 6,70 | 6,87 |
c.) Kühlraumzulage
Betrag 2017 | Betrag 2018 | |
---|---|---|
Für die Dauer seiner Beschäftigung in Kühlräumen eines Kühlhauses gebührt dem Dienstnehmer pro Stunde | 1,85 | 1,90 |
Zulagenordnung B
I. Entfernungszulage
Betrag 2017 | Betrag 2018 | |
---|---|---|
Als Abgeltung für den erhöhten Lebensaufwand gebührt jedem Dienstnehmer, der in den Lagereibetrieben Albern und Freudenau Hafen beschäftigt ist, eine Zulage pro Tag von | 2,00 | 2,05 |
Werden Dienstnehmer außerhalb des Standortes des Betriebes beschäftigt, gebührt ihnen eine Zulage pro Tag von | 4,60 | 4,72 |
II. Erschwernis- und Gefahrenzulagen
Betrag 2017 | Betrag 2018 | |
---|---|---|
1.) Für die bei der Getreideentladung an den Motorschaufeln und an den Saugdüsen der pneumatischen Saugheber (maximal 2 Mann an der Motorschaufel bzw. Saugdüse) und beim manuellen Schaufeln auf den Schüttböden verwendeten Dienstnehmer gebührt eine Staubzulage für die Dauer dieser Verwendung je Stunde | 0,45 | 0,46 |
2.) Für die Dauer seiner Beschäftigung im Kühlraum eines Kühllagerhauses gebührt dem Dienstnehmer pro Stunde | 1,85 | 1,90 |
3.) Für die Reinigung von Silozellen wird dem in der Silozelle tätigen Dienstnehmer je Zelle eine Zulage gewährt von | 4,00 | 4,10 |
4.) Bei Schichtarbeit für die 1. und 2. Schicht pro Schicht und Mann | 1,20 | 1,23 |
für die 3. Schicht pro Schicht und Mann | 3,10 | 3,18 |
5.) Für Reparaturarbeiten an Kränen oder an pneumatischen Saughebern außerhalb der Führerkabine in einer Höhe ab 5,50 m vom Niveau derselben, gebührt eine Gefahrenzulage pro Mann und Stunde von | 0,85 | 0,87 |